宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月27日,全國181類紅薯中,均價(jià)上漲的品種有5個(gè),均價(jià)下跌的品種有6個(gè)。
其中,黃心紅薯的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為1.69元/斤,上漲了0.24元/斤,漲幅為16.65%。沙地紅薯的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為1.05元/斤,下跌了0.72元/斤,跌幅為40.56%。
| 品種 | 2025年11月27日價(jià)格 | 2025年11月26日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 黃心紅薯 | 1.69元/斤 | 1.44元/斤 | 16.65% |
| 哈密紅薯 | 1.47元/斤 | 1.41元/斤 | 4.26% |
| 蜜薯 | 2.03元/斤 | 1.95元/斤 | 4.1% |
| 板栗薯 | 1.7元/斤 | 1.64元/斤 | 3.67% |
| 北京553 | 0.93元/斤 | 0.9元/斤 | 3.33% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月27日價(jià)格 | 2025年11月26日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沙地紅薯 | 1.05元/斤 | 1.78元/斤 | -40.56% |
| 一點(diǎn)紅紅薯 | 1.11元/斤 | 1.18元/斤 | -5.92% |
| 白心紅薯 | 1.57元/斤 | 1.63元/斤 | -3.68% |
| 西瓜紅 | 1.04元/斤 | 1.08元/斤 | -2.79% |
| 煙薯 | 1.65元/斤 | 1.67元/斤 | -1.2% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月27日云南省開遠(yuǎn)市地區(qū)的蜜薯價(jià)格漲幅最大,漲幅為150%,報(bào)1.25元/斤(2025年11月26日價(jià)格報(bào)0.5元/斤)。山東省五蓮縣地區(qū)的西瓜紅價(jià)格跌幅最大,跌幅為14.98%,報(bào)1.93元/斤(2025年11月26日價(jià)格報(bào)2.27元/斤)。
云南省建水縣地區(qū)的灰薯今日價(jià)格最高,報(bào)4元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月26日價(jià)格報(bào)4元/斤)持平。福建省平和縣地區(qū)紅心紅薯今日價(jià)格最低,報(bào)0.45元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月26日價(jià)格報(bào)0.45元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月27日價(jià)格 | 2025年11月26日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省廣南縣 | 蜜薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 云南省建水縣 | 蜜薯 | 2.81元/斤 | 1.53元/斤 | 83.66% |
| 灰薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 雞蛋黃紅薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 云南省開遠(yuǎn)市 | 蜜薯 | 1.25元/斤 | 0.5元/斤 | 150% |
| 云南省景洪市 | 蜜薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 云南省瀘西縣 | 西瓜紅 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
| 云南省硯山縣 | 煙薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 白心紅薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 云南省西山區(qū) | 蜜薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古庫倫旗 | 黃心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古開魯縣 | 西瓜紅 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 四川省三臺(tái)縣 | 蜜薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 香薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 四川省南溪區(qū) | 紅心紅薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 四川省大邑縣 | 黃心紅薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 四川省彭州市 | 西瓜紅 | 2.49元/斤 | 2.49元/斤 | - |
| 四川省涪城區(qū) | 煙薯 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
| 四川省西充縣 | 煙薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 紅心紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 四川省金堂縣 | 西瓜紅 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
| 天津市北辰區(qū) | 煙薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 天津市寶坻區(qū) | 煙薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
| 天津市西青區(qū) | 蜜薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 安徽省臨泉縣 | 西瓜紅 | 0.71元/斤 | 0.71元/斤 | - |
| 安徽省五河縣 | 西瓜紅 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 安徽省鳳陽縣 | 煙薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 安徽省固鎮(zhèn)縣 | 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 安徽省太和縣 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 安徽省懷寧縣 | 蜜薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 安徽省渦陽縣 | 蜜薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 安徽省禹會(huì)區(qū) | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 蜜薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 安徽省蒙城縣 | 煙薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 安徽省潁東區(qū) | 西瓜紅 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 安徽省潁泉區(qū) | 煙薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 山東省東港區(qū) | 哈密紅薯 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
| 板栗薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 煙薯 | 0.94元/斤 | 0.99元/斤 | -5.05% | |
| 山東省臨沭縣 | 板栗薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 白心紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 山東省臨清市 | 煙薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 山東省五蓮縣 | 煙薯 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.93元/斤 | 2.27元/斤 | -14.98% | |
| 山東省夏津縣 | 哈密紅薯 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
| 商薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 板栗薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 沙地紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 白心紅薯 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - | |
| 香薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 雞蛋黃紅薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 2.27元/斤 | 2.27元/斤 | - | |
| 龍薯 | 0.86元/斤 | 0.88元/斤 | -2.27% | |
| 山東省安丘市 | 哈密紅薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
| 煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
| 山東省壽光市 | 煙薯 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
| 山東省平度市 | 白心紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 山東省平邑縣 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省招遠(yuǎn)市 | 煙薯 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
| 山東省昌邑市 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省曹縣 | 白心紅薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 山東省棲霞市 | 煙薯 | 3.41元/斤 | 3.41元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 山東省沂南縣 | 煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山東省沂水縣 | 濟(jì)薯 | 0.52元/斤 | 0.52元/斤 | - |
| 紅心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - | |
| 煙薯 | 0.72元/斤 | 0.74元/斤 | -2.7% | |
| 山東省海陽市 | 煙薯 | 1.66元/斤 | 1.65元/斤 | 0.61% |
| 山東省濰城區(qū) | 蜜薯 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
| 山東省牟平區(qū) | 煙薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
| 山東省牡丹區(qū) | 西瓜紅 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 山東省肥城市 | 煙薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
| 山東省芝罘區(qū) | 煙薯 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
| 山東省莒南縣 | 哈密紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 板栗薯 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
| 煙薯 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 瑪莎莉紅薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 山東省莒縣 | 北京553 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 板栗薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 煙薯 | 0.56元/斤 | 0.63元/斤 | -11.11% | |
| 西瓜紅 | 0.48元/斤 | 0.55元/斤 | -12.73% | |
| 山東省萊蕪區(qū) | 煙薯 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
| 山東省萊陽市 | 煙薯 | 2.72元/斤 | 2.72元/斤 | - |
| 山東省蒙陰縣 | 煙薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 紅心紅薯 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 3.57元/斤 | 3.57元/斤 | - | |
| 山東省蓬萊區(qū) | 煙薯 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - |
| 山東省諸城市 | 板栗薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省鄒城市 | 徐薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 濟(jì)薯 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 龍薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 山東省青州市 | 煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山西省夏縣 | 板栗薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 秦薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 廣東省佛岡縣 | 蜜薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 廣東省信宜市 | 板栗薯 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
| 廣東省吳川市 | 一點(diǎn)紅紅薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 濟(jì)薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
| 廣東省坡頭區(qū) | 一點(diǎn)紅紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 廣東省徐聞縣 | 西瓜紅 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣東省惠城區(qū) | 西瓜紅 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
| 廣東省惠來縣 | 濟(jì)薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 秦薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 廣東省揭東區(qū) | 白心紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣東省海豐縣 | 西瓜紅 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 廣東省遂溪縣 | 一點(diǎn)紅紅薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 濟(jì)薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.72元/斤 | 0.81元/斤 | -11.11% | |
| 廣東省陸豐市 | 商薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 來福紅薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 板栗薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 沙地紅薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
| 濟(jì)薯 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
| 煙薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 龍薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 廣東省雷州市 | 西瓜紅 | 0.66元/斤 | 0.66元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 廣東省高州市 | 白心紅薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 紅心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 廣西上林縣 | 紅心紅薯 | 2.57元/斤 | 2.57元/斤 | - |
| 蜜薯 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - | |
| 廣西八步區(qū) | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣西興安縣 | 黃心紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 廣西賓陽縣 | 西瓜紅 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 廣西富川瑤族自治縣 | 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西江南區(qū) | 蜜薯 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 3.08元/斤 | 3.08元/斤 | - | |
| 廣西覃塘區(qū) | 蜜薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 廣西鐘山縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 廣西欽北區(qū) | 白心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 蘇薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 江蘇省興化市 | 商薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 江蘇省宿城區(qū) | 蜜薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 江蘇省建鄴區(qū) | 煙薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 香薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 江蘇省泗洪縣 | 商薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 江西省上猶縣 | 黃心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 江西省信豐縣 | 紅心紅薯 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - |
| 江西省安遠(yuǎn)縣 | 紅心紅薯 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - |
| 江西省鄱陽縣 | 商薯 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
| 河北省叢臺(tái)區(qū) | 西瓜紅 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省豐南區(qū) | 煙薯 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - |
| 蜜薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 河北省臨漳縣 | 商薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 河北省臨西縣 | 哈密紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省固安縣 | 煙薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河北省威縣 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河北省安次區(qū) | 哈密紅薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
| 煙薯 | 1.66元/斤 | 1.66元/斤 | - | |
| 白心紅薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 河北省廣宗縣 | 哈密紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 煙薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 河北省易縣 | 煙薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 河北省晉州市 | 西瓜紅 | 1.17元/斤 | 1.1元/斤 | 6.36% |
| 商薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河北省永清縣 | 西瓜紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省清河縣 | 紅心紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 河北省獻(xiàn)縣 | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省蠡縣 | 龍薯 | 0.7元/斤 | 0.75元/斤 | -6.67% |
| 河北省行唐縣 | 北京553 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 哈密紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 板栗薯 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 白心紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 2.01元/斤 | 2.01元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 河北省遷西縣 | 板栗薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 煙薯 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - | |
| 河北省阜城縣 | 煙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省雄縣 | 龍薯 | 1.28元/斤 | 1.18元/斤 | 8.47% |
| 濟(jì)薯 | 1.6元/斤 | 1.53元/斤 | 4.58% | |
| 一點(diǎn)紅紅薯 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
| 哈密紅薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
| 煙薯 | 1.56元/斤 | 1.63元/斤 | -4.29% | |
| 蜜薯 | 1.8元/斤 | 2.04元/斤 | -11.76% | |
| 河北省饒陽縣 | 煙薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 龍薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 商薯 | 0.65元/斤 | 0.55元/斤 | 18.18% |
| 蜜薯 | 0.65元/斤 | 0.55元/斤 | 18.18% | |
| 徐薯 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - | |
| 河南省唐河縣 | 板栗薯 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
| 白心紅薯 | 3.39元/斤 | 3.39元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 河南省安陽縣 | 煙薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 白心紅薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 秦薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 河南省宛城區(qū) | 白心紅薯 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
| 河南省新縣 | 西瓜紅 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 河南省新密市 | 煙薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 河南省新蔡縣 | 煙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河南省新野縣 | 商薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河南省方城縣 | 商薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - |
| 白心紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 紅心紅薯 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - | |
| 河南省杞縣 | 蜜薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 河南省民權(quán)縣 | 哈密紅薯 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - |
| 商薯 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - | |
| 白心紅薯 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
| 河南省濟(jì)源市 | 商薯 | 0.47元/斤 | 0.47元/斤 | - |
| 河南省濮陽縣 | 商薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 河南省登封市 | 龍薯 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
| 河南省睢縣 | 西瓜紅 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 河南省睢陽區(qū) | 商薯 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
| 蜜薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - | |
| 河南省確山縣 | 瑪莎莉紅薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河南省祥符區(qū) | 雙季紅薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 商薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
| 沙地紅薯 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - | |
| 蜜薯 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
| 豫薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 黃心紅薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
| 龍薯 | 0.92元/斤 | 0.93元/斤 | -1.08% | |
| 紅心紅薯 | 0.79元/斤 | 0.89元/斤 | -11.24% | |
| 河南省禹王臺(tái)區(qū) | 西瓜紅 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 河南省通許縣 | 西瓜紅 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 龍薯 | 1.12元/斤 | 1.16元/斤 | -3.45% | |
| 河南省項(xiàng)城市 | 黃心紅薯 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - |
| 河南省順河回族區(qū) | 西瓜紅 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 河南省驛城區(qū) | 瑪莎莉紅薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 河南省鹿邑縣 | 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 黃心紅薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 河南省龍亭區(qū) | 西瓜紅 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 浙江省臨安區(qū) | 蜜薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 香薯 | 2.72元/斤 | 2.77元/斤 | -1.81% | |
| 浙江省慈溪市 | 煙薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 海南省澄邁縣 | 板栗薯 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 海南省美蘭區(qū) | 板栗薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 香薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 湖北省京山市 | 來福紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 濟(jì)薯 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 白心紅薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 西瓜紅 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
| 龍薯 | 0.68元/斤 | 0.68元/斤 | - | |
| 湖北省當(dāng)陽市 | 西瓜紅 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 湖北省曾都區(qū) | 西瓜紅 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 湖北省秭歸縣 | 蜜薯 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
| 湖北省老河口市 | 西瓜紅 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 湖北省鐘祥市 | 蜜薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 湖南省瀏陽市 | 哈密紅薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省衡陽縣 | 黃心紅薯 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
| 湖南省隆回縣 | 西瓜紅 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
| 福建省東山縣 | 蜜薯 | 3.74元/斤 | 3.74元/斤 | - |
| 福建省平和縣 | 紅心紅薯 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 蜜薯 | 3.54元/斤 | 3.54元/斤 | - | |
| 福建省建甌市 | 香薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 福建省漳浦縣 | 蜜薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 西瓜紅 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 貴州省鳳岡縣 | 板栗薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 紅心紅薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 遼寧省凌海市 | 白心紅薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 紅心紅薯 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 遼寧省新民市 | 煙薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 蜜薯 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
| 瑪莎莉紅薯 | 3.1元/斤 | 3.2元/斤 | -3.13% | |
| 重慶市沙坪壩區(qū) | 蜜薯 | 2.85元/斤 | 2.78元/斤 | 2.52% |
| 重慶市長壽區(qū) | 西瓜紅 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 陜西省臨潼區(qū) | 板栗薯 | 2.64元/斤 | 2.64元/斤 | - |
| 陜西省興平市 | 板栗薯 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - |
| 陜西省周至縣 | 板栗薯 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
| 秦薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 陜西省大荔縣 | 板栗薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 秦薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
