宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月24日,全國28類槐樹中,均價(jià)上漲的品種有4個(gè),均價(jià)下跌的品種有4個(gè)。
其中,國槐的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為51.49元/株,上漲了5.47元/株,漲幅為11.89%。金槐的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為58.15元/株,下跌了9.98元/株,跌幅為14.65%。
| 品種 | 2025年11月24日價(jià)格 | 2025年11月22日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 國槐 | 51.49元/株 | 46.02元/株 | 11.89% |
| 黃槐 | 67.81元/株 | 61.29元/株 | 10.62% |
| 龍爪槐 | 62.85元/株 | 57.89元/株 | 8.57% |
| 香花槐 | 48.66元/株 | 45.78元/株 | 6.29% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月24日價(jià)格 | 2025年11月22日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 金槐 | 58.15元/株 | 68.13元/株 | -14.65% |
| 金枝槐 | 75.67元/株 | 83.5元/株 | -9.38% |
| 刺槐 | 10.09元/株 | 10.47元/株 | -3.53% |
| 黃花槐 | 58.28元/株 | 60.12元/株 | -3.06% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月24日河南省武陟縣地區(qū)的國槐價(jià)格漲幅最大,漲幅為366.67%,報(bào)84元/株(2025年11月22日價(jià)格報(bào)18元/株)。山東省鄆城縣地區(qū)的金枝槐價(jià)格跌幅最大,跌幅為99.11%,報(bào)1元/株(2025年11月22日價(jià)格報(bào)112.75元/株)。
河北省清苑區(qū)地區(qū)的香花槐今日價(jià)格最高,報(bào)180元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月22日價(jià)格報(bào)180元/株)持平。河南省杞縣地區(qū)紫穗槐今日價(jià)格最低,報(bào)0.03元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月22日價(jià)格報(bào)0.03元/株)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月24日價(jià)格 | 2025年11月22日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省郫都區(qū) | 黃花槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 寧夏賀蘭縣 | 國槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 山東省任城區(qū) | 國槐 | 155元/株 | 155元/株 | - |
| 速生國槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
| 金枝槐 | 130元/株 | 130元/株 | - | |
| 山東省冠縣 | 國槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 速生國槐 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
| 金枝槐 | 69.5元/株 | 69.5元/株 | - | |
| 山東省岱岳區(qū) | 刺槐 | 7.36元/株 | 7.36元/株 | - |
| 國槐 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
| 速生國槐 | 110元/株 | 110元/株 | - | |
| 金枝槐 | 69元/株 | 69元/株 | - | |
| 山東省平邑縣 | 金枝槐 | 98元/株 | 98元/株 | - |
| 山東省惠民縣 | 國槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 速生國槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 金枝槐 | 80.2元/株 | 80.2元/株 | - | |
| 山東省泰山區(qū) | 國槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
| 金枝槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
| 山東省濟(jì)陽區(qū) | 國槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 龍爪槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
| 山東省濱城區(qū) | 國槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 速生國槐 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
| 金枝槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 山東省牡丹區(qū) | 國槐 | 97.5元/株 | 97.5元/株 | - |
| 金枝槐 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
| 山東省鄆城縣 | 國槐 | 35.32元/株 | 35.32元/株 | - |
| 速生國槐 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 香花槐 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 金枝槐 | 1元/株 | 112.75元/株 | -99.11% | |
| 山東省郯城縣 | 國槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 金枝槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
| 金槐 | 130元/株 | 130元/株 | - | |
| 山西省垣曲縣 | 國槐 | 20.33元/株 | 20.33元/株 | - |
| 山西省夏縣 | 金枝槐 | 66元/株 | 66元/株 | - |
| 山西省鹽湖區(qū) | 刺槐 | 1.01元/株 | 1.01元/株 | - |
| 國槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 香花槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 山西省絳縣 | 刺槐 | 8.23元/株 | 8.23元/株 | - |
| 國槐 | 15.36元/株 | 15.36元/株 | - | |
| 紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 速生國槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 金枝槐 | 56元/株 | 56元/株 | - | |
| 金槐 | 5.17元/株 | 5.17元/株 | - | |
| 香花槐 | 31.33元/株 | 31.33元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
| 山西省聞喜縣 | 國槐 | 61.5元/株 | 61.5元/株 | - |
| 廣東省天河區(qū) | 黃槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 廣東省普寧市 | 黃槐 | 56.08元/株 | 56.08元/株 | - |
| 黃花槐 | 75.75元/株 | 96元/株 | -21.09% | |
| 廣東省榕城區(qū) | 黃槐 | 60.25元/株 | 60.25元/株 | - |
| 黃花槐 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - | |
| 廣東省遂溪縣 | 黃槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
| 廣西興寧區(qū) | 黃槐 | 168元/株 | 168元/株 | - |
| 廣西雁山區(qū) | 金槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 江蘇省如皋市 | 金槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 刺槐 | 14元/株 | 14元/株 | - |
| 國槐 | 8.75元/株 | 8.75元/株 | - | |
| 紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 金枝槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 黃槐 | 75元/株 | 75元/株 | - | |
| 江蘇省邳州市 | 國槐 | 101.6元/株 | 101.6元/株 | - |
| 金槐 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
| 江西省柴桑區(qū) | 黃花槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 河北省博野縣 | 刺槐 | 85.73元/株 | 85.73元/株 | - |
| 國槐 | 98元/株 | 98元/株 | - | |
| 垂槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
| 白花槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
| 金枝槐 | 99.4元/株 | 99.4元/株 | - | |
| 香花槐 | 121.45元/株 | 121.45元/株 | - | |
| 黃花槐 | 170元/株 | 170元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 125元/株 | 125元/株 | - | |
| 河北省威縣 | 國槐 | 13元/株 | 13元/株 | - |
| 河北省安國市 | 國槐 | 36.33元/株 | 36.33元/株 | - |
| 河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
| 金枝槐 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 河北省曲陽縣 | 國槐 | 112.5元/株 | 112.5元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - | |
| 河北省望都縣 | 國槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
| 金枝槐 | 125元/株 | 125元/株 | - | |
| 河北省深州市 | 國槐 | 12.25元/株 | 12.25元/株 | - |
| 河北省清苑區(qū) | 國槐 | 83.33元/株 | 83.33元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
| 香花槐 | 180元/株 | 180元/株 | - | |
| 河北省灤南縣 | 國槐 | 75.5元/株 | 75.5元/株 | - |
| 金枝槐 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
| 香花槐 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 河北省遵化市 | 金枝槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 河南省蘭考縣 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 河南省南召縣 | 金枝槐 | 109元/株 | 109元/株 | - |
| 金槐 | 180元/株 | 180元/株 | - | |
| 河南省太康縣 | 刺槐 | 3元/株 | 2.55元/株 | 17.65% |
| 國槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
| 速生國槐 | 65.5元/株 | 65.5元/株 | - | |
| 河南省杞縣 | 刺槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
| 河南省武陟縣 | 國槐 | 84元/株 | 18元/株 | 366.67% |
| 龍爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 河南省民權(quán)縣 | 刺槐 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
| 河南省汝南縣 | 國槐 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 河南省西華縣 | 國槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 河南省鄢陵縣 | 國槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 金枝槐 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - | |
| 金槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 香花槐 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 浙江省寧??h | 紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
| 浙江省嵊州市 | 金枝槐 | 91.5元/株 | 91.5元/株 | - |
| 湖北省利川市 | 刺槐 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - |
| 湖南省雨花區(qū) | 黃花槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 甘肅省合水縣 | 刺槐 | 12元/株 | 12元/株 | - |
| 國槐 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 香花槐 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
| 甘肅省安定區(qū) | 砂生槐 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
| 甘肅省徽縣 | 砂生槐 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
| 甘肅省正寧縣 | 刺槐 | 9.76元/株 | 9.76元/株 | - |
| 國槐 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 香花槐 | 12.25元/株 | 12.25元/株 | - | |
| 甘肅省武山縣 | 砂生槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 甘肅省西和縣 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 甘肅省西峰區(qū) | 國槐 | 12元/株 | 12元/株 | - |
| 甘肅省麥積區(qū) | 刺槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 香花槐 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
| 福建省漳浦縣 | 黃花槐 | 20.63元/株 | 20.63元/株 | - |
| 福建省薌城區(qū) | 黃花槐 | 126.67元/株 | 126.67元/株 | - |
| 遼寧省開原市 | 紫穗槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 遼寧省桓仁滿族自治縣 | 刺槐 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - |
| 遼寧省銀州區(qū) | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
| 重慶市北碚區(qū) | 黃花槐 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 重慶市忠縣 | 黃花槐 | 1.32元/株 | 1.32元/株 | - |
| 重慶市江津區(qū) | 黃花槐 | 19.25元/株 | 19.25元/株 | - |
| 陜西省鳳縣 | 刺槐 | 20元/株 | 17元/株 | 17.65% |
| 陜西省周至縣 | 國槐 | 73.25元/株 | 73.25元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - | |
| 陜西省寧強(qiáng)縣 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 陜西省富平縣 | 國槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 陜西省扶風(fēng)縣 | 國槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 金槐 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 香花槐 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
| 陜西省雁塔區(qū) | 國槐 | 22元/株 | 22元/株 | - |
| 陜西省韓城市 | 國槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月24日,全國76個(gè)主要的槐樹產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,河南省武陟縣的國槐價(jià)格漲幅最大,漲幅為366.67%,報(bào)84.00元/株(2025年11月22日價(jià)格報(bào)18.00元/株)。山東省鄆城縣的金枝槐的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為99.11%,報(bào)1.00元/株(2025年11月22日價(jià)格報(bào)112.75元/株)。
河北省清苑區(qū)的香花槐價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)180.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月22日價(jià)格報(bào)180.00元/株)持平。河南省杞縣紫穗槐價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.03元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月22日價(jià)格報(bào)0.03元/株)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月24日價(jià)格 | 2025年11月22日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省武陟縣 | 國槐 | 84.00元/株 | 18.00元/株 | 366.67% |
| 河南省太康縣 | 刺槐 | 3.00元/株 | 2.55元/株 | 17.65% |
| 陜西省鳳縣 | 刺槐 | 20.00元/株 | 17.00元/株 | 17.65% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月24日價(jià)格 | 2025年11月22日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省鄆城縣 | 金枝槐 | 1.00元/株 | 112.75元/株 | -99.11% |
| 廣東省普寧市 | 黃花槐 | 75.75元/株 | 96.00元/株 | -21.09% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多槐樹行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《槐樹行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82042228.html