宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月22日,全國33類木耳中,均價(jià)上漲的品種有2個(gè),均價(jià)下跌的品種有3個(gè)。
其中,木耳絲的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為16.74元/斤,上漲了0.16元/斤,漲幅為0.97%。毛木耳的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為16.87元/斤,下跌了0.39元/斤,跌幅為2.26%。
| 品種 | 2025年11月22日價(jià)格 | 2025年11月21日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 木耳絲 | 16.74元/斤 | 16.58元/斤 | 0.97% |
| 黑木耳 | 30.07元/斤 | 30.02元/斤 | 0.17% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月22日價(jià)格 | 2025年11月21日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 毛木耳 | 16.87元/斤 | 17.27元/斤 | -2.26% |
| 紅木耳 | 24.58元/斤 | 24.93元/斤 | -1.4% |
| 白玉木耳 | 29.37元/斤 | 29.38元/斤 | -0.03% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月22日山東省魚臺(tái)縣地區(qū)的木耳絲價(jià)格漲幅最大,漲幅為8.16%,報(bào)17.23元/斤(2025年11月21日價(jià)格報(bào)15.93元/斤)。四川省金牛區(qū)地區(qū)的毛木耳價(jià)格跌幅最大,跌幅為28.21%,報(bào)14元/斤(2025年11月21日價(jià)格報(bào)19.5元/斤)。
云南省宜良縣地區(qū)的黑木耳今日價(jià)格最高,報(bào)45元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月21日價(jià)格報(bào)45元/斤)持平。河南省方城縣地區(qū)黑木耳今日價(jià)格最低,報(bào)12元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月21日價(jià)格報(bào)12元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月22日價(jià)格 | 2025年11月21日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省呈貢區(qū) | 碗耳 | 28.8元/斤 | 28.8元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 白玉木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 云南省宜良縣 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 云南省思茅區(qū) | 白玉木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古鄂倫春自治旗 | 白玉木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 吉林省臨江市 | 黑木耳 | 23.4元/斤 | 23.4元/斤 | - |
| 吉林省延吉市 | 黑木耳 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - |
| 吉林省撫松縣 | 白玉木耳 | 35.75元/斤 | 35.75元/斤 | - |
| 黑木耳 | 31.79元/斤 | 32.62元/斤 | -2.54% | |
| 吉林省敦化市 | 碗耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 吉林省永吉縣 | 黑木耳 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 吉林省江源區(qū) | 黑木耳 | 34.29元/斤 | 34.29元/斤 | - |
| 吉林省琿春市 | 黑木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 吉林省輝南縣 | 黑木耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
| 吉林省通化縣 | 黑木耳 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 吉林省長白朝鮮族自治縣 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 吉林省靖宇縣 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 四川省射洪市 | 毛木耳 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 四川省金堂縣 | 紅木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 四川省金牛區(qū) | 黑木耳 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
| 毛木耳 | 14元/斤 | 19.5元/斤 | -28.21% | |
| 四川省雨城區(qū) | 毛木耳 | 14.47元/斤 | 14.47元/斤 | - |
| 四川省青白江區(qū) | 黑木耳 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 安徽省廬陽區(qū) | 白玉木耳 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
| 安徽省霍山縣 | 黑木耳 | 39.8元/斤 | 39.8元/斤 | - |
| 安徽省黃山區(qū) | 白玉木耳 | 29.93元/斤 | 29.93元/斤 | - |
| 山東省東明縣 | 黑木耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 山東省任城區(qū) | 毛木耳 | 16.72元/斤 | 16.72元/斤 | - |
| 山東省兗州區(qū) | 木耳絲 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 山東省蘭山區(qū) | 木耳絲 | 18.66元/斤 | 18.66元/斤 | - |
| 山東省歷下區(qū) | 紅木耳 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
| 山東省嘉祥縣 | 木耳絲 | 16.83元/斤 | 16.83元/斤 | - |
| 山東省滕州市 | 木耳絲 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
| 毛木耳 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
| 黑木耳 | 24.78元/斤 | 24.78元/斤 | - | |
| 山東省費(fèi)縣 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 山東省金鄉(xiāng)縣 | 毛木耳 | 13.9元/斤 | 13.9元/斤 | - |
| 白玉木耳 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
| 黑木耳 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
| 山東省魚臺(tái)縣 | 木耳絲 | 17.23元/斤 | 15.93元/斤 | 8.16% |
| 毛木耳 | 14元/斤 | 13.28元/斤 | 5.42% | |
| 碗耳 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 白玉木耳 | 17.92元/斤 | 18.16元/斤 | -1.32% | |
| 紅木耳 | 38.93元/斤 | 40元/斤 | -2.68% | |
| 山西省小店區(qū) | 黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
| 廣東省東莞市 | 黑木耳 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 廣東省南海區(qū) | 白玉木耳 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - |
| 黑木耳 | 17.64元/斤 | 17.64元/斤 | - | |
| 廣東省和平縣 | 黑木耳 | 29.02元/斤 | 29.02元/斤 | - |
| 廣東省白云區(qū) | 黑木耳 | 14.59元/斤 | 15.33元/斤 | -4.83% |
| 廣東省荔灣區(qū) | 白玉木耳 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
| 黑木耳 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - | |
| 廣西樂業(yè)縣 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 黑木耳 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
| 廣西田林縣 | 毛木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 廣西金秀瑤族自治縣 | 毛木耳 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
| 白玉木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 廣西長洲區(qū) | 碗耳 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
| 江西省樂平市 | 黑木耳 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 江西省南豐縣 | 黑木耳 | 33.75元/斤 | 33.75元/斤 | - |
| 江西省樟樹市 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 河北省滄縣 | 黑木耳 | 20.18元/斤 | 20.18元/斤 | - |
| 河北省涉縣 | 碗耳 | 36.23元/斤 | 36.23元/斤 | - |
| 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
| 河北省蓮池區(qū) | 黑木耳 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
| 河北省青龍滿族自治縣 | 黑木耳 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 河南省上街區(qū) | 黑木耳 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
| 河南省中原區(qū) | 黑木耳 | 20.2元/斤 | 20.2元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 黑木耳 | 27.71元/斤 | 27.71元/斤 | - |
| 河南省臨潁縣 | 黑木耳 | 30.44元/斤 | 30.44元/斤 | - |
| 河南省衛(wèi)東區(qū) | 黑木耳 | 17.25元/斤 | 17.25元/斤 | - |
| 河南省夏邑縣 | 黑木耳 | 34.75元/斤 | 34.75元/斤 | - |
| 河南省寧陵縣 | 白玉木耳 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
| 黑木耳 | 41元/斤 | 41元/斤 | - | |
| 河南省惠濟(jì)區(qū) | 黑木耳 | 32.3元/斤 | 32.3元/斤 | - |
| 河南省方城縣 | 黑木耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 河南省泌陽縣 | 碗耳 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
| 黑木耳 | 34.18元/斤 | 34.18元/斤 | - | |
| 河南省魯山縣 | 木耳絲 | 15.15元/斤 | 15.15元/斤 | - |
| 毛木耳 | 12.95元/斤 | 12.95元/斤 | - | |
| 白玉木耳 | 23.18元/斤 | 23.18元/斤 | - | |
| 黑木耳 | 21.7元/斤 | 21.7元/斤 | - | |
| 湖北省東西湖區(qū) | 黑木耳 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 湖北省南漳縣 | 黑木耳 | 28.1元/斤 | 28.1元/斤 | - |
| 湖北省廣水市 | 黑木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 湖北省神農(nóng)架林區(qū) | 毛木耳 | 14.77元/斤 | 14.77元/斤 | - |
| 湖南省珠暉區(qū) | 黑木耳 | 20.88元/斤 | 20.88元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 黑木耳 | 32.37元/斤 | 30.99元/斤 | 4.45% |
| 湖南省長沙縣 | 黑木耳 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
| 甘肅省七里河區(qū) | 黑木耳 | 21.34元/斤 | 21.34元/斤 | - |
| 甘肅省卓尼縣 | 黑木耳 | 39.33元/斤 | 39.33元/斤 | - |
| 甘肅省康縣 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 甘肅省禮縣 | 黑木耳 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 福建省仙游縣 | 黑木耳 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 福建省古田縣 | 木耳絲 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
| 白玉木耳 | 25.21元/斤 | 25.21元/斤 | - | |
| 黑木耳 | 34.85元/斤 | 34.85元/斤 | - | |
| 福建省蕉城區(qū) | 木耳絲 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - |
| 貴州省印江土家族苗族自治縣 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 遼寧省北票市 | 碗耳 | 24.21元/斤 | 24.21元/斤 | - |
| 黑木耳 | 22.74元/斤 | 22.74元/斤 | - | |
| 遼寧省和平區(qū) | 黑木耳 | 36.1元/斤 | 36.1元/斤 | - |
| 遼寧省大東區(qū) | 黑木耳 | 38.05元/斤 | 38.05元/斤 | - |
| 遼寧省新民市 | 黑木耳 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 遼寧省望花區(qū) | 白玉木耳 | 35.21元/斤 | 35.21元/斤 | - |
| 碗耳 | 36.43元/斤 | 36.43元/斤 | - | |
| 黑木耳 | 37.16元/斤 | 37.16元/斤 | - | |
| 遼寧省渾南區(qū) | 黑木耳 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 遼寧省甘井子區(qū) | 黑木耳 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 重慶市九龍坡區(qū) | 黑木耳 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 重慶市江津區(qū) | 毛木耳 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 重慶市沙坪壩區(qū) | 黑木耳 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 陜西省商南縣 | 黑木耳 | 42.6元/斤 | 42.6元/斤 | - |
| 陜西省寧強(qiáng)縣 | 黑木耳 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 陜西省留壩縣 | 黑木耳 | 33.24元/斤 | 34.1元/斤 | -2.52% |
| 陜西省西鄉(xiāng)縣 | 黑木耳 | 37.82元/斤 | 37.82元/斤 | - |
| 黑龍江省東寧市 | 白玉木耳 | 33.67元/斤 | 33.67元/斤 | - |
| 碗耳 | 39.2元/斤 | 39.2元/斤 | - | |
| 黑木耳 | 32.33元/斤 | 32.33元/斤 | - | |
| 黑龍江省豐林縣 | 黑木耳 | 35.38元/斤 | 35.38元/斤 | - |
| 黑龍江省五常市 | 黑木耳 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 黑龍江省友好區(qū) | 黑木耳 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - |
| 黑龍江省雙城區(qū) | 黑木耳 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 黑龍江省尚志市 | 黑木耳 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 黑龍江省海林市 | 白玉木耳 | 28.54元/斤 | 28.54元/斤 | - |
| 碗耳 | 26.85元/斤 | 26.85元/斤 | - | |
| 黑木耳 | 29.34元/斤 | 29.34元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月22日,全國100個(gè)主要的木耳產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有6個(gè)。
其中,山東省魚臺(tái)縣的木耳絲價(jià)格漲幅最大,漲幅為8.16%,報(bào)17.23元/斤(2025年11月21日價(jià)格報(bào)15.93元/斤)。四川省金牛區(qū)的毛木耳的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為28.21%,報(bào)14.00元/斤(2025年11月21日價(jià)格報(bào)19.50元/斤)。
云南省宜良縣的黑木耳價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)45.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月21日價(jià)格報(bào)45.00元/斤)持平。河南省方城縣黑木耳價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)12.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月21日價(jià)格報(bào)12.00元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月22日價(jià)格 | 2025年11月21日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省魚臺(tái)縣 | 木耳絲 | 17.23元/斤 | 15.93元/斤 | 8.16% |
| 山東省魚臺(tái)縣 | 毛木耳 | 14.00元/斤 | 13.28元/斤 | 5.42% |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 黑木耳 | 32.37元/斤 | 30.99元/斤 | 4.45% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月22日價(jià)格 | 2025年11月21日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省金牛區(qū) | 毛木耳 | 14.00元/斤 | 19.50元/斤 | -28.21% |
| 廣東省白云區(qū) | 黑木耳 | 14.59元/斤 | 15.33元/斤 | -4.83% |
| 山東省魚臺(tái)縣 | 紅木耳 | 38.93元/斤 | 40.00元/斤 | -2.68% |
| 吉林省撫松縣 | 黑木耳 | 31.79元/斤 | 32.62元/斤 | -2.54% |
| 陜西省留壩縣 | 黑木耳 | 33.24元/斤 | 34.10元/斤 | -2.52% |
| 山東省魚臺(tái)縣 | 白玉木耳 | 17.92元/斤 | 18.16元/斤 | -1.32% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多木耳行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《木耳行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82023162.html