宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月21日,全國72類月季中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有6個。
其中,粉色龍沙寶石月季的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為4.17元/株,上漲了0.08元/株,漲幅為1.96%。歐月的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為9.23元/株,下跌了0.86元/株,跌幅為8.52%。
| 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 粉色龍沙寶石月季 | 4.17元/株 | 4.09元/株 | 1.96% |
| 微型月季 | 7.97元/株 | 7.96元/株 | 0.13% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 歐月 | 9.23元/株 | 10.09元/株 | -8.52% |
| 月季樹 | 32.12元/株 | 34.02元/株 | -5.59% |
| 大花月季 | 4.88元/株 | 5.15元/株 | -5.24% |
| 法國紅月季 | 0.99元/株 | 1.04元/株 | -4.81% |
| 樹狀月季 | 28.54元/株 | 29.52元/株 | -3.29% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月21日福建省龍海區(qū)地區(qū)的粉色龍沙寶石月季價格漲幅最大,漲幅為17.02%,報1.1元/株(2025年11月20日價格報0.94元/株)。河南省臥龍區(qū)地區(qū)的月季樹價格跌幅最大,跌幅為26.76%,報26元/株(2025年11月20日價格報35.5元/株)。
河南省南召縣地區(qū)的月季樹今日價格最高,報41.5元/株,較前一報價日(2025年11月20日價格報41.5元/株)持平。江蘇省沭陽縣地區(qū)豐花月季今日價格最低,報0.28元/株,較前一報價日(2025年11月20日價格報0.28元/株)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省呈貢區(qū) | 藤本月季 | 1.24元/株 | 1.12元/株 | 10.71% |
| 大花月季 | 0.58元/株 | 0.53元/株 | 9.43% | |
| 微型月季 | 0.63元/株 | 0.58元/株 | 8.62% | |
| 豐花月季 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 卡布奇諾 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
| 卡羅拉月季 | 0.51元/株 | 0.51元/株 | - | |
| 坦尼克月季 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - | |
| 果汁陽臺 | 0.84元/株 | 0.84元/株 | - | |
| 歐月 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - | |
| 流星雨月季 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - | |
| 金香玉月季 | 0.64元/株 | 0.64元/株 | - | |
| 法國紅月季 | 0.38元/株 | 0.48元/株 | -20.83% | |
| 云南省宜良縣 | 大花月季 | 5.27元/株 | 5.27元/株 | - |
| 果汁陽臺 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
| 法國紅月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
| 粉扇月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
| 藤本月季 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
| 豐花月季 | 0.53元/株 | 0.57元/株 | -7.02% | |
| 云南省晉寧區(qū) | 大花月季 | 1.17元/株 | 1.17元/株 | - |
| 流星雨月季 | 0.48元/株 | 0.48元/株 | - | |
| 四川省溫江區(qū) | 豐花月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 歐月 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - | |
| 四川省郫都區(qū) | 豐花月季 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
| 藤本月季 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - | |
| 安徽省休寧縣 | 小月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 山東省臨沭縣 | 藤本月季 | 19.5元/株 | 19.5元/株 | - |
| 樹狀月季 | 25元/株 | 32.5元/株 | -23.08% | |
| 山東省岱岳區(qū) | 大花月季 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 山東省平邑縣 | 藤本月季 | 10.9元/株 | 10.9元/株 | - |
| 大花月季 | 9.51元/株 | 9.83元/株 | -3.26% | |
| 山東省廣饒縣 | 樹狀月季 | 24元/株 | 24元/株 | - |
| 歐月 | 24.3元/株 | 29.47元/株 | -17.54% | |
| 山東省張店區(qū) | 果汁陽臺 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 山東省泰山區(qū) | 小月季 | 1.67元/株 | 1.67元/株 | - |
| 山東省郯城縣 | 月季樹 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 樹狀月季 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
| 歐月 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 藤本月季 | 12.72元/株 | 12.72元/株 | - | |
| 山東省青州市 | 豐花月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 地被月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
| 大花月季 | 2.57元/株 | 2.84元/株 | -9.51% | |
| 藤本月季 | 5.38元/株 | 6.5元/株 | -17.23% | |
| 山西省絳縣 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 廣東省惠城區(qū) | 豐花月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
| 藤本月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 江蘇省東海縣 | 果汁陽臺 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - |
| 藤本月季 | 28.67元/株 | 28.67元/株 | - | |
| 江蘇省宿城區(qū) | 大花月季 | 9.85元/株 | 9.85元/株 | - |
| 樹狀月季 | 23.33元/株 | 23.33元/株 | - | |
| 藤本月季 | 16.26元/株 | 16.26元/株 | - | |
| 江蘇省宿豫區(qū) | 大花月季 | 2.67元/株 | 2.67元/株 | - |
| 樹狀月季 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
| 粉扇月季 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
| 江蘇省新沂市 | 紅帽月季 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - |
| 藤本月季 | 15.17元/株 | 15.17元/株 | - | |
| 大花月季 | 9.43元/株 | 12.21元/株 | -22.77% | |
| 江蘇省江寧區(qū) | 藤本月季 | 26.75元/株 | 26.75元/株 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 藤本月季 | 17.33元/株 | 16.98元/株 | 2.06% |
| 豐花月季 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
| 伊芙伯爵月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 卡羅拉月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 變色月季 | 8.95元/株 | 8.95元/株 | - | |
| 地被月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 大游行月季 | 6.1元/株 | 6.1元/株 | - | |
| 奶油龍沙寶石 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
| 小女孩月季 | 5.97元/株 | 5.97元/株 | - | |
| 微型月季 | 6.79元/株 | 6.79元/株 | - | |
| 月季樹 | 28.09元/株 | 28.09元/株 | - | |
| 月月紅 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
| 果汁陽臺 | 7.35元/株 | 7.35元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 25.85元/株 | 25.85元/株 | - | |
| 歐月 | 6.3元/株 | 6.3元/株 | - | |
| 法國莫奈 | 6.1元/株 | 6.1元/株 | - | |
| 浪漫寶貝 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
| 瑪格麗特王妃 | 8.03元/株 | 8.03元/株 | - | |
| 瑞典女王 | 8.43元/株 | 8.43元/株 | - | |
| 粉色龍沙寶石月季 | 7.23元/株 | 7.23元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 9.75元/株 | 9.75元/株 | - | |
| 紅色龍沙寶石 | 7.47元/株 | 7.47元/株 | - | |
| 藍(lán)色陰雨 | 4.9元/株 | 4.9元/株 | - | |
| 藍(lán)色風(fēng)暴 | 8.18元/株 | 8.18元/株 | - | |
| 藤彩虹月季 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 達(dá)芬奇月季 | 6.77元/株 | 6.77元/株 | - | |
| 門廊絨球 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
| 大花月季 | 9.25元/株 | 9.84元/株 | -6% | |
| 江蘇省漣水縣 | 大花月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 河北省定州市 | 大花月季 | 1.88元/株 | 2.1元/株 | -10.48% |
| 河北省曲陽縣 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 河北省望都縣 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 河北省蠡縣 | 月季樹 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 河南省南召縣 | 豐花月季 | 18.6元/株 | 18.6元/株 | - |
| 大花月季 | 6.66元/株 | 6.66元/株 | - | |
| 月季樹 | 41.5元/株 | 41.5元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 23.38元/株 | 23.38元/株 | - | |
| 紅色龍沙寶石 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 藤本月季 | 20.06元/株 | 20.06元/株 | - | |
| 河南省臥龍區(qū) | 豐花月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 大花月季 | 4.61元/株 | 4.61元/株 | - | |
| 藤本月季 | 4.94元/株 | 4.94元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 30.87元/株 | 33.11元/株 | -6.77% | |
| 月季樹 | 26元/株 | 35.5元/株 | -26.76% | |
| 河南省唐河縣 | 變色月季 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 河南省宛城區(qū) | 豐花月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
| 大花月季 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
| 小月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
| 月月紅 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 藤本月季 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 河南省武陟縣 | 地被月季 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 河南省鄢陵縣 | 豐花月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
| 浙江省上城區(qū) | 藍(lán)色風(fēng)暴 | 14.43元/株 | 14.43元/株 | - |
| 浙江省寧??h | 大游行月季 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 微型月季 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
| 月月紅 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - | |
| 果汁陽臺 | 15.42元/株 | 15.42元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 33元/株 | 33元/株 | - | |
| 歐月 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - | |
| 瑪格麗特王妃 | 17.5元/株 | 17.5元/株 | - | |
| 藍(lán)色陰雨 | 23.5元/株 | 23.5元/株 | - | |
| 藤彩虹月季 | 13.93元/株 | 13.93元/株 | - | |
| 藤本月季 | 21.74元/株 | 21.74元/株 | - | |
| 湖南省瀏陽市 | 大花月季 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - |
| 湖南省蘇仙區(qū) | 豐花月季 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - |
| 湖南省雨花區(qū) | 大花月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 福建省漳平市 | 大花月季 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
| 福建省漳浦縣 | 豐花月季 | 1.18元/株 | 1.18元/株 | - |
| 地被月季 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - | |
| 福建省龍海區(qū) | 粉色龍沙寶石月季 | 1.1元/株 | 0.94元/株 | 17.02% |
| 地被月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 遼寧省開原市 | 豐花月季 | 1.35元/株 | 1.35元/株 | - |
| 大花月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
| 遼寧省蓋州市 | 大花月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
| 重慶市巴南區(qū) | 大花月季 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 陜西省周至縣 | 豐花月季 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - |
| 大花月季 | 1.12元/株 | 1.12元/株 | - | |
| 陜西省楊陵區(qū) | 大花月季 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月21日,全國47個主要的月季產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有5個,均價下跌的產(chǎn)地有12個。
其中,福建省龍海區(qū)的粉色龍沙寶石月季價格漲幅最大,漲幅為17.02%,報1.10元/株(2025年11月20日價格報0.94元/株)。河南省臥龍區(qū)的月季樹的價格下跌幅度最大,跌幅為26.76%,報26.00元/株(2025年11月20日價格報35.50元/株)。
河南省南召縣的月季樹價格今日的報價最高,報41.50元/株,較前一報價日(2025年11月20日價格報41.50元/株)持平。江蘇省沭陽縣豐花月季價格今日的報價最低,報0.28元/株,較前一報價日(2025年11月20日價格報0.28元/株)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省龍海區(qū) | 粉色龍沙寶石月季 | 1.10元/株 | 0.94元/株 | 17.02% |
| 云南省呈貢區(qū) | 藤本月季 | 1.24元/株 | 1.12元/株 | 10.71% |
| 云南省呈貢區(qū) | 大花月季 | 0.58元/株 | 0.53元/株 | 9.43% |
| 云南省呈貢區(qū) | 微型月季 | 0.63元/株 | 0.58元/株 | 8.62% |
| 江蘇省沭陽縣 | 藤本月季 | 17.33元/株 | 16.98元/株 | 2.06% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省臥龍區(qū) | 月季樹 | 26.00元/株 | 35.50元/株 | -26.76% |
| 山東省臨沭縣 | 樹狀月季 | 25.00元/株 | 32.50元/株 | -23.08% |
| 江蘇省新沂市 | 大花月季 | 9.43元/株 | 12.21元/株 | -22.77% |
| 云南省呈貢區(qū) | 法國紅月季 | 0.38元/株 | 0.48元/株 | -20.83% |
| 山東省廣饒縣 | 歐月 | 24.30元/株 | 29.47元/株 | -17.54% |
| 山東省青州市 | 藤本月季 | 5.38元/株 | 6.50元/株 | -17.23% |
| 河北省定州市 | 大花月季 | 1.88元/株 | 2.10元/株 | -10.48% |
| 山東省青州市 | 大花月季 | 2.57元/株 | 2.84元/株 | -9.51% |
| 云南省宜良縣 | 豐花月季 | 0.53元/株 | 0.57元/株 | -7.02% |
| 河南省臥龍區(qū) | 樹狀月季 | 30.87元/株 | 33.11元/株 | -6.77% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多月季行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《月季行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82010668.html