宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月21日,全國6類紅花繼木中,均價上漲的品種有2個,僅有雙面紅的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為2.95%,當日報價為16.77元/株。
其中,大葉紅的價格上漲幅度最大,當日報價為9.96元/株,上漲了0.83元/株,漲幅為9.09%。
| 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 大葉紅 | 9.96元/株 | 9.13元/株 | 9.09% |
| 黑珍珠紅繼木 | 13.03元/株 | 12.82元/株 | 1.64% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 雙面紅 | 16.77元/株 | 17.28元/株 | -2.95% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月21日湖南省蘇仙區(qū)地區(qū)的黑珍珠紅繼木價格漲幅最大,漲幅為75.34%,報19.06元/株(2025年11月20日價格報10.87元/株)。廣東省榕城區(qū)地區(qū)的雙面紅價格跌幅最大,跌幅為95.63%,報0.6元/株(2025年11月20日價格報13.73元/株)。
江西省柴桑區(qū)地區(qū)的雙面紅今日價格最高,報80元/株,較前一報價日(2025年11月20日價格報80元/株)持平。廣西荔浦市地區(qū)雙面紅今日價格最低,報0.08元/株,較前一報價日(2025年11月20日價格報0.08元/株)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省宜良縣 | 雙面紅 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 5.07元/株 | 5.75元/株 | -11.83% | |
| 云南省盤龍區(qū) | 雙面紅 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
| 四川省郫都區(qū) | 雙面紅 | 16.18元/株 | 16.18元/株 | - |
| 大葉紅 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - | |
| 黑珍珠紅繼木 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
| 山東省郯城縣 | 大葉紅 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 廣東省普寧市 | 雙面紅 | 42.6元/株 | 42.6元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 24.64元/株 | 24.64元/株 | - | |
| 廣東省榕城區(qū) | 大葉紅 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 2.29元/株 | 2.29元/株 | - | |
| 雙面紅 | 0.6元/株 | 13.73元/株 | -95.63% | |
| 廣西臨桂區(qū) | 雙面紅 | 22元/株 | 22元/株 | - |
| 廣西興安縣 | 黑珍珠紅繼木 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 廣西疊彩區(qū) | 雙面紅 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 廣西荔浦市 | 雙面紅 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 廣西象山區(qū) | 雙面紅 | 14.5元/株 | 14.5元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 22.5元/株 | 22.5元/株 | - | |
| 廣西陽朔縣 | 雙面紅 | 24.33元/株 | 24.33元/株 | - |
| 大葉紅 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 黑珍珠紅繼木 | 30.44元/株 | 30.44元/株 | - | |
| 江蘇省宿城區(qū) | 透骨紅 | 2.65元/株 | 2.65元/株 | - |
| 江蘇省新沂市 | 雙面紅 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 雙面紅 | 5.47元/株 | 5.47元/株 | - |
| 大葉紅 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 透骨紅 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - | |
| 黑珍珠紅繼木 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
| 江西省新建區(qū) | 黑珍珠紅繼木 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 江西省柴桑區(qū) | 雙面紅 | 80元/株 | 80元/株 | - |
| 河南省光山縣 | 雙面紅 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 河南省汝南縣 | 黑珍珠紅繼木 | 55元/株 | 55元/株 | - |
| 河南省潢川縣 | 黑珍珠紅繼木 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 湖北省咸安區(qū) | 雙面紅 | 68元/株 | 68元/株 | - |
| 透骨紅 | 0.78元/株 | 0.78元/株 | - | |
| 黑珍珠紅繼木 | 6.88元/株 | 9.69元/株 | -29% | |
| 湖北省孝昌縣 | 雙面紅 | 20.3元/株 | 20.3元/株 | - |
| 湖北省武昌區(qū) | 雙面紅 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
| 湖北省洪山區(qū) | 黑珍珠紅繼木 | 1.57元/株 | 1.57元/株 | - |
| 湖南省瀏陽市 | 雙面紅 | 75元/株 | 75元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - | |
| 湖南省石峰區(qū) | 大葉紅 | 80元/株 | 80元/株 | - |
| 湖南省蘇仙區(qū) | 黑珍珠紅繼木 | 19.06元/株 | 10.87元/株 | 75.34% |
| 單面紅 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 雙面紅 | 4.51元/株 | 4.51元/株 | - | |
| 大葉紅 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
| 湖南省通道侗族自治縣 | 大葉紅 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 湖南省邵東市 | 雙面紅 | 1.57元/株 | 1.57元/株 | - |
| 湖南省長沙縣 | 雙面紅 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
| 湖南省雨花區(qū) | 雙面紅 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 黑珍珠紅繼木 | 35.13元/株 | 35.13元/株 | - | |
| 福建省漳平市 | 單面紅 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 雙面紅 | 32元/株 | 32元/株 | - | |
| 福建省漳浦縣 | 雙面紅 | 0.78元/株 | 0.53元/株 | 47.17% |
| 黑珍珠紅繼木 | 2.55元/株 | 2.55元/株 | - | |
| 福建省龍海區(qū) | 黑珍珠紅繼木 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 貴州省清鎮(zhèn)市 | 黑珍珠紅繼木 | 65元/株 | 65元/株 | - |
| 重慶市巴南區(qū) | 單面紅 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 大葉紅 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
| 陜西省城固縣 | 雙面紅 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月21日,全國37個主要的紅花繼木產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有3個。
其中,湖南省蘇仙區(qū)的黑珍珠紅繼木價格漲幅最大,漲幅為75.34%,報19.06元/株(2025年11月20日價格報10.87元/株)。廣東省榕城區(qū)的雙面紅的價格下跌幅度最大,跌幅為95.63%,報0.60元/株(2025年11月20日價格報13.73元/株)。
江西省柴桑區(qū)的雙面紅價格今日的報價最高,報80.00元/株,較前一報價日(2025年11月20日價格報80.00元/株)持平。廣西荔浦市雙面紅價格今日的報價最低,報0.08元/株,較前一報價日(2025年11月20日價格報0.08元/株)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省蘇仙區(qū) | 黑珍珠紅繼木 | 19.06元/株 | 10.87元/株 | 75.34% |
| 福建省漳浦縣 | 雙面紅 | 0.78元/株 | 0.53元/株 | 47.17% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月21日價格 | 2025年11月20日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省榕城區(qū) | 雙面紅 | 0.60元/株 | 13.73元/株 | -95.63% |
| 湖北省咸安區(qū) | 黑珍珠紅繼木 | 6.88元/株 | 9.69元/株 | -29% |
| 云南省宜良縣 | 黑珍珠紅繼木 | 5.07元/株 | 5.75元/株 | -11.83% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多紅花繼木行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《紅花繼木行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82010083.html