宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月11日,重慶市中藥材產品報價上漲前三的分別為武隆區(qū)的骨碎補、陽山縣的巴戟、天峨縣的地膽草。其中:武隆區(qū)的骨碎補報價為15元/斤,較上一報價日(2025年11月10日)價格上漲了5.00元/斤,漲幅為50%;陽山縣的巴戟報價為57.5元/斤,較上一報價日(2025年11月10日)價格上漲了12.50元/斤,漲幅為27.78%;天峨縣的地膽草報價為8.8元/斤,較上一報價日(2025年11月10日)價格上漲了1.80元/斤,漲幅為25.71%。
報價下跌前三的分別為文山市的黃精、黎平縣的雞頭黃精、陽山縣的雞血藤。其中:文山市的黃精報價為10元/斤,較上一報價日(2025年11月10日)價格下跌了12.5元/斤,跌幅為55.56%;黎平縣的雞頭黃精報價為16元/斤,較上一報價日(2025年11月10日)價格下跌了17元/斤,跌幅為51.52%;陽山縣的雞血藤報價為9元/斤,較上一報價日(2025年11月10日)價格下跌了6元/斤,跌幅為40%。
| 產地 | 種類 | 2025年11月11日報價 | 2025年11月10日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 武隆區(qū) | 骨碎補 | 15 | 10 | 50% |
| 陽山縣 | 巴戟 | 57.5 | 45 | 27.78% |
| 天峨縣 | 地膽草 | 8.8 | 7 | 25.71% |
| 南海區(qū) | 土茯苓 | 12.11 | 9.93 | 21.95% |
| 喀喇沁旗 | 北蒼術 | 38.5 | 32 | 20.31% |
| 陽山縣 | 黃精 | 15.5 | 13 | 19.23% |
| 芒市 | 紫皮石斛 | 86.43 | 74.06 | 16.7% |
| 彭州市 | 川芎 | 14.97 | 13 | 15.15% |
| 石阡縣 | 骨碎補 | 21.05 | 18.35 | 14.71% |
| 官渡區(qū) | 紫皮石斛 | 121.36 | 106.43 | 14.03% |
| 官渡區(qū) | 黑靈芝 | 24.83 | 21.8 | 13.9% |
| 正安縣 | 骨碎補 | 5.35 | 4.73 | 13.11% |
| 蒼溪縣 | 枳殼 | 8.9 | 7.88 | 12.94% |
| 通化縣 | 林下參 | 122.5 | 109.07 | 12.31% |
| 城東區(qū) | 文三七 | 136 | 121.67 | 11.78% |
| 官渡區(qū) | 當歸 | 67.33 | 60.31 | 11.64% |
| 安遠縣 | 紫靈芝 | 55.43 | 49.67 | 11.6% |
| 碧江區(qū) | 靈芝 | 15 | 13.5 | 11.11% |
| 北流市 | 土茯苓 | 19.75 | 18 | 9.72% |
| 官渡區(qū) | 首烏 | 23.85 | 21.8 | 9.4% |
| 官渡區(qū) | 白靈芝 | 63.75 | 58.33 | 9.29% |
| 奉節(jié)縣 | 重樓 | 128.33 | 117.5 | 9.22% |
| 官渡區(qū) | 白芍 | 61.5 | 56.4 | 9.04% |
| 天峨縣 | 土茯苓 | 22.14 | 20.33 | 8.9% |
| 南召縣 | 靈芝 | 33.79 | 31.06 | 8.79% |
| 官渡區(qū) | 五指毛桃 | 22.25 | 20.5 | 8.54% |
| 岷縣 | 白芍 | 60.28 | 55.63 | 8.36% |
| 郁南縣 | 巴戟 | 33.58 | 31 | 8.32% |
| 樺甸市 | 平蓋靈芝 | 14.33 | 13.25 | 8.15% |
| 玉州區(qū) | 枳殼 | 13.05 | 12.19 | 7.05% |
| 蓮池區(qū) | 西大黃 | 20.33 | 19 | 7% |
| 隨縣 | 蘄艾 | 8.99 | 8.41 | 6.9% |
| 官渡區(qū) | 白茯苓 | 15.45 | 14.48 | 6.7% |
| 官渡區(qū) | 滇黃精 | 46.31 | 43.42 | 6.66% |
| 商城縣 | 赤靈芝 | 76.25 | 71.67 | 6.39% |
| 玉州區(qū) | 荊芥 | 13.77 | 13.04 | 5.6% |
| 玉州區(qū) | 干紫蘇 | 12.71 | 12.05 | 5.48% |
| 麻栗坡縣 | 石橄欖 | 12.38 | 11.76 | 5.27% |
| 玉州區(qū) | 脹果甘草 | 10.5 | 10 | 5% |
| 麻城市 | 蟬花 | 218 | 208 | 4.81% |
| 郁南縣 | 牛大力 | 19.29 | 18.43 | 4.67% |
| 商南縣 | 天麻 | 92.06 | 88 | 4.61% |
| 黎平縣 | 海風藤 | 11.5 | 11 | 4.55% |
| 黎平縣 | 金果欖 | 81.63 | 78.11 | 4.51% |
| 楚雄市 | 滇黃精 | 13.44 | 12.88 | 4.35% |
| 麻城市 | 姜形黃精 | 12 | 11.5 | 4.35% |
| 安國市 | 滇重樓 | 94.23 | 90.42 | 4.21% |
| 通化縣 | 移山參 | 109.6 | 105.86 | 3.53% |
| 羅定市 | 巴戟 | 15.43 | 14.92 | 3.42% |
| 越秀區(qū) | 文三七 | 123 | 119 | 3.36% |
| 芙蓉區(qū) | 白芍 | 60.36 | 58.4 | 3.36% |
| 英德市 | 金線蓮 | 340.9 | 329.92 | 3.33% |
| 平南縣 | 甘草 | 15.5 | 15 | 3.33% |
| 全州縣 | 千斤拔 | 14.4 | 13.94 | 3.3% |
| 冠縣 | 黑靈芝 | 18.12 | 17.55 | 3.25% |
| 彝良縣 | 烏天麻 | 57.41 | 55.63 | 3.2% |
| 欽南區(qū) | 五指毛桃 | 21.67 | 21 | 3.19% |
| 玉州區(qū) | 金錢草 | 10.87 | 10.56 | 2.94% |
| 天峨縣 | 首烏 | 18.58 | 18.07 | 2.82% |
| 恩陽區(qū) | 姜形黃精 | 34.8 | 33.88 | 2.72% |
| 霍山縣 | 鐵皮石斛 | 123.17 | 119.95 | 2.68% |
| 安龍縣 | 首烏 | 16.5 | 16.07 | 2.68% |
| 南召縣 | 天麻 | 77 | 75 | 2.67% |
| 玉州區(qū) | 貍尾草 | 19.5 | 19 | 2.63% |
| 陽春市 | 水蛭干 | 333.33 | 325 | 2.56% |
| 瀏陽市 | 文三七 | 131.45 | 128.61 | 2.21% |
| 靖州苗族侗族自治縣 | 白茯苓 | 15.39 | 15.06 | 2.19% |
| 古田縣 | 黑靈芝 | 85.33 | 83.5 | 2.19% |
| 鄄城縣 | 廣地龍 | 107.82 | 105.57 | 2.13% |
| 南海區(qū) | 牛大力 | 12.29 | 12.04 | 2.08% |
| 安國市 | 廣地龍 | 143.53 | 140.63 | 2.06% |
| 玉州區(qū) | 中藥材薄荷 | 9.66 | 9.47 | 2.01% |
| 官渡區(qū) | 巴戟 | 69.14 | 67.8 | 1.98% |
| 樂清市 | 鐵皮石斛 | 108 | 106 | 1.89% |
| 高要區(qū) | 巴戟 | 34.13 | 33.5 | 1.88% |
| 玉州區(qū) | 杜仲 | 15.84 | 15.55 | 1.86% |
| 官渡區(qū) | 紅藤 | 7.72 | 7.58 | 1.85% |
| 越秀區(qū) | 金線蓮 | 441.98 | 434.24 | 1.78% |
| 蓬溪縣 | 白及 | 14.75 | 14.5 | 1.72% |
| 譙城區(qū) | 光果甘草 | 19.17 | 18.85 | 1.7% |
| 芒市 | 鐵皮石斛 | 68.84 | 67.82 | 1.5% |
| 安國市 | 文三七 | 105.35 | 103.79 | 1.5% |
| 揭東區(qū) | 石橄欖 | 20.51 | 20.22 | 1.43% |
| 譙城區(qū) | 北板藍根 | 9.28 | 9.15 | 1.42% |
| 官渡區(qū) | 文三七 | 100.48 | 99.11 | 1.38% |
| 譙城區(qū) | 園參 | 162.99 | 160.81 | 1.36% |
| 玉州區(qū) | 桂枝 | 6.76 | 6.67 | 1.35% |
| 玉州區(qū) | 首烏 | 19.52 | 19.26 | 1.35% |
| 鄄城縣 | 人參 | 134.7 | 132.94 | 1.32% |
| 雙柏縣 | 白茯苓 | 15.02 | 14.83 | 1.28% |
| 冠縣 | 赤靈芝 | 19.41 | 19.18 | 1.2% |
| 宕昌縣 | 羌活 | 42 | 41.5 | 1.2% |
| 玉州區(qū) | 骨碎補 | 24.07 | 23.79 | 1.18% |
| 安國市 | 湘玉竹 | 41.14 | 40.67 | 1.16% |
| 桑黃 | 109.13 | 107.88 | 1.16% | |
| 玉州區(qū) | 鐵皮石斛 | 107.9 | 106.82 | 1.01% |
| 岷縣 | 黨參 | 76.29 | 75.53 | 1.01% |
| 雷州市 | 五指毛桃 | 17.39 | 17.24 | 0.87% |
| 玉州區(qū) | 回春草 | 41.47 | 41.12 | 0.85% |
| 安國市 | 西大黃 | 18.2 | 18.05 | 0.83% |
| 玉州區(qū) | 當歸 | 74.32 | 73.79 | 0.72% |
| 譙城區(qū) | 人參 | 163.38 | 162.31 | 0.66% |
| 尋烏縣 | 紫靈芝 | 49.43 | 49.15 | 0.57% |
| 玉州區(qū) | 甘草 | 16.69 | 16.6 | 0.54% |
| 文山市 | 紅天麻 | 112.26 | 111.67 | 0.53% |
| 樟樹市 | 白術 | 86.33 | 85.88 | 0.52% |
| 岷縣 | 當歸 | 52.73 | 52.48 | 0.48% |
| 官渡區(qū) | 鐵皮石斛 | 69.21 | 68.95 | 0.38% |
| 龍陵縣 | 鐵皮石斛 | 68.49 | 68.24 | 0.37% |
| 靈山縣 | 五指毛桃 | 16.39 | 16.33 | 0.37% |
| 玉州區(qū) | 太子參 | 40.98 | 40.87 | 0.27% |
| 官渡區(qū) | 金線蓮 | 305.5 | 304.94 | 0.18% |
| 文山市 | 鐵皮石斛 | 114.61 | 114.41 | 0.17% |
| 安國市 | 園參 | 167.75 | 167.48 | 0.16% |
| 岷縣 | 岷當歸 | 51.41 | 51.35 | 0.12% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產地 | 種類 | 2025年11月11日報價 | 2025年11月10日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 文山市 | 黃精 | 10 | 22.5 | -55.56% |
| 黎平縣 | 雞頭黃精 | 16 | 33 | -51.52% |
| 陽山縣 | 雞血藤 | 9 | 15 | -40% |
| 蒙自市 | 雞血藤 | 7.5 | 12 | -37.5% |
| 天峨縣 | 五指毛桃 | 14.5 | 23 | -36.96% |
| 芙蓉區(qū) | 茯苓 | 16 | 25 | -36% |
| 南靖縣 | 鐵皮石斛 | 78 | 121.5 | -35.8% |
| 通化縣 | 赤靈芝 | 38.5 | 58 | -33.62% |
| 黎平縣 | 黃精 | 16.75 | 25.21 | -33.56% |
| 陽山縣 | 土茯苓 | 15.64 | 23 | -32% |
| 安國市 | 川白芷 | 8.5 | 11.75 | -27.66% |
| 新都區(qū) | 雞血藤 | 6 | 8 | -25% |
| 江城區(qū) | 五指毛桃 | 9.17 | 12 | -23.58% |
| 寧強縣 | 玉米須 | 8.17 | 10.25 | -20.29% |
| 玉州區(qū) | 石斛 | 49.81 | 62.28 | -20.02% |
| 壺關縣 | 潞黨參 | 80 | 100 | -20% |
| 恩陽區(qū) | 川白芷 | 8.63 | 10.75 | -19.72% |
| 云縣 | 滇黃精 | 25.66 | 30.57 | -16.06% |
| 魚峰區(qū) | 金錢草 | 7.04 | 8.29 | -15.08% |
| 普定縣 | 夜交藤 | 5.52 | 6.5 | -15.08% |
| 云縣 | 海風藤 | 8.5 | 10 | -15% |
| 荔灣區(qū) | 雞血藤 | 8.78 | 10.33 | -15% |
| 玉州區(qū) | 藏紅花花瓣 | 510 | 600 | -15% |
| 安國市 | 藏紅花花瓣 | 552.5 | 650 | -15% |
| 安國市 | 姜形黃精 | 37.75 | 44.38 | -14.94% |
| 南召縣 | 車前草 | 6.67 | 7.83 | -14.81% |
| 岑溪市 | 寄生 | 17.82 | 20.7 | -13.91% |
| 夾江縣 | 石斛 | 21.67 | 25 | -13.32% |
| 云縣 | 雞血藤 | 9 | 10.35 | -13.04% |
| 綏寧縣 | 雞頭黃精 | 8.75 | 10 | -12.5% |
| 洛南縣 | 益母草 | 1.75 | 2 | -12.5% |
| 師宗縣 | 南板藍根 | 14.15 | 16.07 | -11.95% |
| 禪城區(qū) | 牛大力 | 10.9 | 12.38 | -11.95% |
| 官渡區(qū) | 鐵皮石斛花 | 299.08 | 338.43 | -11.63% |
| 閬中市 | 姜形黃精 | 21.67 | 24.5 | -11.55% |
| 翁源縣 | 五指毛桃 | 18 | 20.33 | -11.46% |
| 浦北縣 | 地膽草 | 12.75 | 14.33 | -11.03% |
| 安國市 | 鐵皮石斛花 | 418.78 | 466.9 | -10.31% |
| 鄄城縣 | 西洋參 | 166.3 | 185.28 | -10.24% |
| 南召縣 | 蘄艾 | 9 | 10 | -10% |
| 譙城區(qū) | 禹白芷 | 9.75 | 10.83 | -9.97% |
| 文山市 | 滇重樓 | 87.67 | 97.2 | -9.8% |
| 玉州區(qū) | 鬼針草 | 5.93 | 6.56 | -9.6% |
| 云縣 | 堅龍膽 | 54.6 | 60.25 | -9.38% |
| 玉州區(qū) | 西洋參 | 159.88 | 175.63 | -8.97% |
| 霞山區(qū) | 牛大力 | 23.22 | 25.47 | -8.83% |
| 安國市 | 祁白芷 | 10.72 | 11.72 | -8.53% |
| 天峨縣 | 雞血藤 | 11 | 12 | -8.33% |
| 官渡區(qū) | 川白芷 | 12 | 13 | -7.69% |
| 博羅縣 | 金線蓮 | 407.5 | 440 | -7.39% |
| 環(huán)江毛南族自治縣 | 五指毛桃 | 14.83 | 16 | -7.31% |
| 羅平縣 | 滇黃精 | 8.77 | 9.4 | -6.7% |
| 靈山縣 | 牛大力 | 17.76 | 18.95 | -6.28% |
| 楚雄市 | 玉米須 | 12 | 12.8 | -6.25% |
| 興業(yè)縣 | 寄生 | 15.63 | 16.67 | -6.24% |
| 波密縣 | 桑黃 | 79.23 | 84.29 | -6% |
| 玉州區(qū) | 川牛膝 | 22 | 23.38 | -5.9% |
| 陽西縣 | 牛大力 | 17.32 | 18.37 | -5.72% |
| 普寧市 | 西洋參 | 149.52 | 158.43 | -5.62% |
| 鳳凰縣 | 車前草 | 6.5 | 6.88 | -5.52% |
| 田林縣 | 赤靈芝 | 72.5 | 76.67 | -5.44% |
| 文山市 | 石橄欖 | 9.99 | 10.55 | -5.31% |
| 官渡區(qū) | 白及 | 71.69 | 75.52 | -5.07% |
| 撫松縣 | 邊條參 | 147.19 | 155 | -5.04% |
| 霍山縣 | 姜形黃精 | 35.89 | 37.77 | -4.98% |
| 荔灣區(qū) | 麥冬 | 69 | 72.5 | -4.83% |
| 官渡區(qū) | 滇重樓 | 84.38 | 88.64 | -4.81% |
| 浦北縣 | 五指毛桃 | 17.04 | 17.89 | -4.75% |
| 官渡區(qū) | 桑黃 | 66.51 | 69.82 | -4.74% |
| 云縣 | 白茯苓 | 13.63 | 14.28 | -4.55% |
| 安國市 | 北細辛 | 187.71 | 196.53 | -4.49% |
| 玉州區(qū) | 川白芷 | 8.63 | 9.03 | -4.43% |
| 玉州區(qū) | 金邊靈芝 | 65 | 68 | -4.41% |
| 安國市 | 北桔梗 | 24.96 | 26.04 | -4.15% |
| 譙城區(qū) | 林下參 | 179 | 186.38 | -3.96% |
| 電白區(qū) | 牛大力 | 18.53 | 19.29 | -3.94% |
| 陽山縣 | 五指毛桃 | 16.62 | 17.3 | -3.93% |
| 安國市 | 懷牛膝 | 19.81 | 20.61 | -3.88% |
| 德慶縣 | 巴戟 | 31.47 | 32.72 | -3.82% |
| 官渡區(qū) | 云當歸 | 55.54 | 57.71 | -3.76% |
| 譙城區(qū) | 蒙芪 | 24.11 | 25.04 | -3.71% |
| 官渡區(qū) | 姜形黃精 | 65 | 67.5 | -3.7% |
| 鄰水縣 | 麥冬 | 63.27 | 65.7 | -3.7% |
| 安國市 | 紅天麻 | 114.28 | 118.44 | -3.51% |
| 通化縣 | 園參 | 128.78 | 133.15 | -3.28% |
| 玉州區(qū) | 茵陳 | 11.87 | 12.27 | -3.26% |
| 楚雄市 | 茯苓 | 11.9 | 12.3 | -3.25% |
| 官渡區(qū) | 肉蓯蓉 | 49.66 | 51.31 | -3.22% |
| 彝良縣 | 天麻 | 78 | 80.48 | -3.08% |
| 昭陽區(qū) | 天麻 | 145 | 149.5 | -3.01% |
| 玉州區(qū) | 艾 | 6.56 | 6.74 | -2.67% |
| 安國市 | 川牛膝 | 20.26 | 20.81 | -2.64% |
| 隴西縣 | 獨活 | 12.88 | 13.21 | -2.5% |
| 玉州區(qū) | 白芍 | 53 | 54.26 | -2.32% |
| 惠濟區(qū) | 川白芷 | 11.8 | 12.08 | -2.32% |
| 清城區(qū) | 土茯苓 | 14.66 | 15 | -2.27% |
| 金牛區(qū) | 川牛膝 | 25.5 | 26.08 | -2.22% |
| 蓬溪縣 | 姜形黃精 | 8.2 | 8.38 | -2.15% |
| 沙依巴克區(qū) | 肉蓯蓉 | 32.4 | 33.05 | -1.97% |
| 文山市 | 雞血藤 | 8.5 | 8.67 | -1.96% |
| 盤龍區(qū) | 瑪咖 | 15.65 | 15.96 | -1.94% |
| 和田市 | 肉蓯蓉 | 44.03 | 44.9 | -1.94% |
| 天山區(qū) | 肉蓯蓉 | 47.11 | 48.03 | -1.92% |
| 玉州區(qū) | 雞血藤 | 9.22 | 9.4 | -1.91% |
| 邵東市 | 湘玉竹 | 30.79 | 31.3 | -1.63% |
| 鄄城縣 | 黃芪 | 23.19 | 23.57 | -1.61% |
| 譙城區(qū) | 白術 | 40.45 | 41.09 | -1.56% |
| 隨縣 | 木靈芝 | 69 | 70 | -1.43% |
| 隴西縣 | 甘草 | 16.06 | 16.29 | -1.41% |
| 玉州區(qū) | 防風 | 20.69 | 20.97 | -1.34% |
| 岷縣 | 白條黨參 | 78.02 | 79.08 | -1.34% |
| 玉州區(qū) | 地膽草 | 18.19 | 18.42 | -1.25% |
| 玉州區(qū) | 人參 | 126.41 | 128 | -1.24% |
| 譙城區(qū) | 懷牛膝 | 17.8 | 18.02 | -1.22% |
| 官渡區(qū) | 茯苓 | 14.48 | 14.65 | -1.16% |
| 溫縣 | 懷牛膝 | 29 | 29.33 | -1.13% |
| 越秀區(qū) | 西洋參 | 195.66 | 197.88 | -1.12% |
| 岷縣 | 黑皮芪 | 27.2 | 27.5 | -1.09% |
| 荔浦市 | 五指毛桃 | 16.59 | 16.77 | -1.07% |
| 隴西縣 | 黃芪 | 23.93 | 24.19 | -1.07% |
| 文山市 | 文三七 | 109.05 | 110.22 | -1.06% |
| 玉州區(qū) | 黃芪 | 27.2 | 27.49 | -1.05% |
| 譙城區(qū) | 肉蓯蓉 | 47.35 | 47.85 | -1.04% |
| 文山市 | 天麻 | 107.21 | 108.33 | -1.03% |
| 撫松縣 | 園參 | 158 | 159.64 | -1.03% |
| 霞山區(qū) | 五指毛桃 | 20.29 | 20.5 | -1.02% |
| 官渡區(qū) | 西洋參 | 180.27 | 182.08 | -0.99% |
| 譙城區(qū) | 白皮芪 | 27.02 | 27.28 | -0.95% |
| 隴西縣 | 紫花丹參 | 30.39 | 30.66 | -0.88% |
| 譙城區(qū) | 北蒼術 | 27.06 | 27.29 | -0.84% |
| 譙城區(qū) | 廣地龍 | 101.86 | 102.72 | -0.84% |
| 譙城區(qū) | 北桔梗 | 23.2 | 23.39 | -0.81% |
| 通化縣 | 高麗參 | 189.75 | 191.2 | -0.76% |
| 岷縣 | 白皮芪 | 28.07 | 28.28 | -0.74% |
| 譙城區(qū) | 湘玉竹 | 34.53 | 34.76 | -0.66% |
| 官渡區(qū) | 玉竹 | 38.11 | 38.33 | -0.57% |
| 譙城區(qū) | 黃芪 | 26.95 | 27.09 | -0.52% |
| 玉州區(qū) | 川芎 | 15.89 | 15.97 | -0.5% |
| 官渡區(qū) | 回春草 | 34.65 | 34.81 | -0.46% |
| 譙城區(qū) | 浙貝母 | 69.02 | 69.33 | -0.45% |
| 玉州區(qū) | 中藥材蒲公英 | 15.66 | 15.73 | -0.45% |
| 三臺縣 | 麥冬 | 72.66 | 72.97 | -0.42% |
| 玉州區(qū) | 牛大力 | 21.74 | 21.82 | -0.37% |
| 隴西縣 | 白皮芪 | 25.3 | 25.39 | -0.35% |
| 隴西縣 | 防風 | 15.1 | 15.15 | -0.33% |
| 撫松縣 | 高麗參 | 200.28 | 200.92 | -0.32% |
| 玉州區(qū) | 五指毛桃 | 20.27 | 20.31 | -0.2% |
| 隴西縣 | 岷當歸 | 61.98 | 62.1 | -0.19% |
| 官渡區(qū) | 白皮芪 | 30.29 | 30.33 | -0.13% |
| 隴西縣 | 白條黨參 | 78.7 | 78.8 | -0.13% |
| 玉州區(qū) | 黃精 | 52.8 | 52.86 | -0.11% |
| 文山市 | 三七 | 106.37 | 106.44 | -0.07% |
| 安國市 | 藏紅花花絲 | 745.45 | 745.76 | -0.04% |
| 岷縣 | 黃芪 | 27.72 | 27.73 | -0.04% |
| 臨洮縣 | 白條黨參 | 80.15 | 80.17 | -0.02% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多中藥材行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《中藥材行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/81806208.html