宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月10日,福建省中藥材產(chǎn)品報價上漲前三的分別為安國市的川白芷、五峰土家族自治縣的青錢柳葉、西和縣的鬼箭羽。其中:安國市的川白芷報價為11.75元/斤,較上一報價日(2025年11月09日)價格上漲了3.25元/斤,漲幅為38.24%;五峰土家族自治縣的青錢柳葉報價為46.5元/斤,較上一報價日(2025年11月09日)價格上漲了12.83元/斤,漲幅為38.11%;西和縣的鬼箭羽報價為44.5元/斤,較上一報價日(2025年11月09日)價格上漲了10.83元/斤,漲幅為32.17%。
報價下跌前三的分別為電白區(qū)的廣佛手、金牛區(qū)的回春草、武隆區(qū)的骨碎補(bǔ)。其中:電白區(qū)的廣佛手報價為15元/斤,較上一報價日(2025年11月09日)價格下跌了10元/斤,跌幅為40%;金牛區(qū)的回春草報價為32.5元/斤,較上一報價日(2025年11月09日)價格下跌了18.7元/斤,跌幅為36.52%;武隆區(qū)的骨碎補(bǔ)報價為10元/斤,較上一報價日(2025年11月09日)價格下跌了5元/斤,跌幅為33.33%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月10日報價 | 2025年11月09日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安國市 | 川白芷 | 11.75 | 8.5 | 38.24% |
| 五峰土家族自治縣 | 青錢柳葉 | 46.5 | 33.67 | 38.11% |
| 西和縣 | 鬼箭羽 | 44.5 | 33.67 | 32.17% |
| 恩陽區(qū) | 川白芷 | 10.75 | 8.63 | 24.57% |
| 安國市 | 苦艾 | 13 | 11 | 18.18% |
| 蓮池區(qū) | 干蜈蚣 | 2.62 | 2.22 | 18.02% |
| 南華縣 | 金邊靈芝 | 49 | 41.65 | 17.65% |
| 祿勸彝族苗族自治縣 | 茜草 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 安岳縣 | 通心草 | 200 | 170 | 17.65% |
| 岳西縣 | 紅天麻 | 80 | 68 | 17.65% |
| 東莞市 | 北沙參 | 37 | 31.45 | 17.65% |
| 長洲區(qū) | 紅藤 | 8 | 6.8 | 17.65% |
| 商城縣 | 靈芝 | 90 | 76.5 | 17.65% |
| 夷陵區(qū) | 烏紅雜交天麻 | 36 | 30.6 | 17.65% |
| 德江縣 | 烏紅雜交天麻 | 30 | 25.5 | 17.65% |
| 城東區(qū) | 燕窩 | 475.83 | 404.46 | 17.65% |
| 牟定縣 | 紫花丹參 | 22.3 | 18.96 | 17.62% |
| 東莞市 | 五指毛桃 | 20.5 | 17.43 | 17.61% |
| 陽朔縣 | 枳殼 | 12.67 | 10.83 | 16.99% |
| 玉州區(qū) | 云當(dāng)歸 | 81.6 | 70 | 16.57% |
| 文登區(qū) | 西洋參 | 179.72 | 155.47 | 15.6% |
| 洛南縣 | 益母草 | 2 | 1.75 | 14.29% |
| 官渡區(qū) | 鐵皮石斛花 | 338.43 | 299.08 | 13.16% |
| 利州區(qū) | 梔子 | 22.5 | 20 | 12.5% |
| 安國市 | 鐵皮石斛花 | 466.9 | 418.78 | 11.49% |
| 譙城區(qū) | 禹白芷 | 10.83 | 9.75 | 11.08% |
| 安國市 | 祁白芷 | 11.72 | 10.72 | 9.33% |
| 天峨縣 | 寄生 | 14 | 12.86 | 8.86% |
| 官渡區(qū) | 覆盆子 | 74 | 68.2 | 8.5% |
| 官渡區(qū) | 川白芷 | 13 | 12 | 8.33% |
| 文山市 | 回春草 | 46.23 | 42.82 | 7.96% |
| 筠連縣 | 川黃柏 | 33.38 | 31 | 7.68% |
| 全州縣 | 槐米 | 26.67 | 25 | 6.68% |
| 官渡區(qū) | 鎖陽 | 69.21 | 65.14 | 6.25% |
| 玉州區(qū) | 海龍 | 340 | 320 | 6.25% |
| 玉州區(qū) | 金線蓮 | 200.75 | 189.33 | 6.03% |
| 玉州區(qū) | 決明子 | 6.64 | 6.27 | 5.9% |
| 黎平縣 | 金櫻子 | 11.6 | 11 | 5.45% |
| 霍山縣 | 姜形黃精 | 37.77 | 35.89 | 5.24% |
| 和平縣 | 牛大力 | 23.9 | 22.78 | 4.92% |
| 玉州區(qū) | 川白芷 | 9.03 | 8.63 | 4.63% |
| 云縣 | 黃花倒水蓮 | 13.75 | 13.17 | 4.4% |
| 洛南縣 | 山茱萸 | 24 | 23 | 4.35% |
| 安國市 | 北桔梗 | 26.04 | 24.96 | 4.33% |
| 石阡縣 | 覆盆子 | 49 | 47 | 4.26% |
| 南召縣 | 茵陳 | 11.24 | 10.81 | 3.98% |
| 譙城區(qū) | 蒙芪 | 25.04 | 24.11 | 3.86% |
| 鄄城縣 | 西洋參 | 185.28 | 179.46 | 3.24% |
| 鄄城縣 | 北桔梗 | 18.42 | 17.86 | 3.14% |
| 安國市 | 懷牛膝 | 20.61 | 20 | 3.05% |
| 玉州區(qū) | 玉竹 | 38.14 | 37.03 | 3% |
| 安國市 | 川牛膝 | 20.81 | 20.26 | 2.71% |
| 臨洮縣 | 岷當(dāng)歸 | 61.82 | 60.19 | 2.71% |
| 霍山縣 | 鐵皮石斛花 | 636 | 619.38 | 2.68% |
| 瀏陽市 | 西洋參 | 187.25 | 182.38 | 2.67% |
| 渭源縣 | 岷當(dāng)歸 | 69.33 | 67.64 | 2.5% |
| 隆陽區(qū) | 鐵皮石斛花 | 196.71 | 192.13 | 2.38% |
| 惠濟(jì)區(qū) | 川白芷 | 12.08 | 11.8 | 2.37% |
| 蒼溪縣 | 梔子 | 19.2 | 18.77 | 2.29% |
| 金牛區(qū) | 川牛膝 | 26.08 | 25.5 | 2.27% |
| 鄄城縣 | 藏柴胡 | 20.25 | 19.8 | 2.27% |
| 黎平縣 | 杜仲 | 13.8 | 13.5 | 2.22% |
| 玉州區(qū) | 西洋參 | 175.63 | 171.85 | 2.2% |
| 玉州區(qū) | 麥冬 | 68.17 | 66.75 | 2.13% |
| 官渡區(qū) | 回春草 | 34.81 | 34.09 | 2.11% |
| 譙城區(qū) | 藏柴胡 | 29.28 | 28.68 | 2.09% |
| 蓮池區(qū) | 吳茱萸 | 38.17 | 37.4 | 2.06% |
| 鄄城縣 | 青翹 | 30 | 29.5 | 1.69% |
| 鄄城縣 | 黃芪 | 23.57 | 23.19 | 1.64% |
| 普寧市 | 西洋參 | 158.43 | 156.13 | 1.47% |
| 玉州區(qū) | 防風(fēng) | 20.97 | 20.69 | 1.35% |
| 玉州區(qū) | 地膽草 | 18.42 | 18.19 | 1.26% |
| 玉州區(qū) | 牛大力 | 21.82 | 21.56 | 1.21% |
| 溫縣 | 懷牛膝 | 29.33 | 29 | 1.14% |
| 越秀區(qū) | 西洋參 | 197.88 | 195.75 | 1.09% |
| 安國市 | 岷當(dāng)歸 | 65.81 | 65.17 | 0.98% |
| 陽西縣 | 牛大力 | 18.37 | 18.2 | 0.93% |
| 譙城區(qū) | 北桔梗 | 23.39 | 23.2 | 0.82% |
| 天山區(qū) | 桃核/桃仁 | 34.14 | 33.91 | 0.68% |
| 譙城區(qū) | 懷牛膝 | 18.02 | 17.9 | 0.67% |
| 安國市 | 山茱萸 | 38.11 | 37.89 | 0.58% |
| 譙城區(qū) | 岷當(dāng)歸 | 59.28 | 58.97 | 0.53% |
| 譙城區(qū) | 山茱萸 | 36.93 | 36.81 | 0.33% |
| 譙城區(qū) | 滇重樓 | 75.15 | 74.91 | 0.32% |
| 岷縣 | 岷當(dāng)歸 | 51.35 | 51.23 | 0.23% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月10日報價 | 2025年11月09日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 電白區(qū) | 廣佛手 | 15 | 25 | -40% |
| 金牛區(qū) | 回春草 | 32.5 | 51.2 | -36.52% |
| 武隆區(qū) | 骨碎補(bǔ) | 10 | 15 | -33.33% |
| 印江土家族苗族自治縣 | 雞頭黃精 | 9.5 | 12 | -20.83% |
| 天峨縣 | 地膽草 | 7 | 8.8 | -20.45% |
| 呈貢區(qū) | 梔子 | 27 | 32 | -15.63% |
| 文山市 | 雞血藤 | 8.67 | 10 | -13.3% |
| 石阡縣 | 骨碎補(bǔ) | 18.35 | 21.05 | -12.83% |
| 天峨縣 | 金櫻子 | 7.5 | 8.6 | -12.79% |
| 正安縣 | 骨碎補(bǔ) | 4.73 | 5.35 | -11.59% |
| 蒼溪縣 | 枳殼 | 7.88 | 8.9 | -11.46% |
| 奉節(jié)縣 | 車前草 | 6.42 | 7.21 | -10.96% |
| 城東區(qū) | 文三七 | 121.67 | 136 | -10.54% |
| 金溪縣 | 防己 | 57.5 | 64 | -10.16% |
| 汝城縣 | 鉤藤 | 11 | 12 | -8.33% |
| 康縣 | 淫羊藿 | 55 | 60 | -8.33% |
| 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 夜交藤 | 5.5 | 6 | -8.33% |
| 龍陵縣 | 紫皮石斛 | 61.76 | 66.76 | -7.49% |
| 勐??h | 鐵皮石斛 | 47.51 | 51.21 | -7.23% |
| 邵東市 | 湘玉竹 | 31.3 | 33.58 | -6.79% |
| 玉州區(qū) | 枳殼 | 12.19 | 13.05 | -6.59% |
| 蓮池區(qū) | 西大黃 | 19 | 20.33 | -6.54% |
| 芙蓉區(qū) | 人參 | 134.56 | 143.21 | -6.04% |
| 袁州區(qū) | 人參 | 126.72 | 133.47 | -5.06% |
| 文山市 | 鎖陽 | 64.7 | 68 | -4.85% |
| 玉州區(qū) | 脹果甘草 | 10 | 10.5 | -4.76% |
| 官渡區(qū) | 北五味子 | 26.75 | 28 | -4.46% |
| 玉州區(qū) | 苦艾 | 9.75 | 10.17 | -4.13% |
| 安國市 | 滇重樓 | 90.42 | 94.23 | -4.04% |
| 呈貢區(qū) | 文三七 | 65 | 67.5 | -3.7% |
| 大祥區(qū) | 湘玉竹 | 28.5 | 29.57 | -3.62% |
| 越秀區(qū) | 文三七 | 119 | 123 | -3.25% |
| 楚雄市 | 千斤拔 | 19.11 | 19.65 | -2.75% |
| 譙城區(qū) | 園參 | 160.81 | 165.15 | -2.63% |
| 安龍縣 | 首烏 | 16.07 | 16.5 | -2.61% |
| 白云區(qū) | 鐵皮石斛 | 15 | 15.38 | -2.47% |
| 譙城區(qū) | 西大黃 | 17.29 | 17.72 | -2.43% |
| 牡丹區(qū) | 黃芪 | 22.66 | 23.22 | -2.41% |
| 隴西縣 | 甘草 | 16.29 | 16.68 | -2.34% |
| 玉州區(qū) | 車前草 | 8.48 | 8.68 | -2.3% |
| 安國市 | 文三七 | 103.79 | 106.2 | -2.27% |
| 瀏陽市 | 文三七 | 128.61 | 131.45 | -2.16% |
| 利辛縣 | 白術(shù) | 75 | 76.5 | -1.96% |
| 鄄城縣 | 人參 | 132.94 | 135.56 | -1.93% |
| 玉州區(qū) | 杜仲 | 15.55 | 15.84 | -1.83% |
| 官渡區(qū) | 紅藤 | 7.58 | 7.72 | -1.81% |
| 越秀區(qū) | 金線蓮 | 434.24 | 441.98 | -1.75% |
| 譙城區(qū) | 白術(shù) | 41.09 | 41.74 | -1.56% |
| 光山縣 | 四葉細(xì)辛 | 20.58 | 20.9 | -1.53% |
| 玉州區(qū) | 首烏 | 19.26 | 19.52 | -1.33% |
| 電白區(qū) | 牛大力 | 19.29 | 19.54 | -1.28% |
| 牡丹區(qū) | 北五味子 | 19.5 | 19.75 | -1.27% |
| 五華區(qū) | 文三七 | 105.03 | 106.34 | -1.23% |
| 鄄城縣 | 北五味子 | 21.57 | 21.83 | -1.19% |
| 譙城區(qū) | 北五味子 | 29.75 | 30.1 | -1.16% |
| 玉州區(qū) | 骨碎補(bǔ) | 23.79 | 24.07 | -1.16% |
| 岷縣 | 黑皮芪 | 27.5 | 27.81 | -1.11% |
| 譙城區(qū) | 光果甘草 | 18.85 | 19.06 | -1.1% |
| 官渡區(qū) | 文三七 | 99.11 | 100.2 | -1.09% |
| 尋烏縣 | 紫靈芝 | 49.15 | 49.69 | -1.09% |
| 撫松縣 | 高麗參 | 200.92 | 203.09 | -1.07% |
| 玉州區(qū) | 桂枝 | 6.67 | 6.74 | -1.04% |
| 玉州區(qū) | 覆盆子 | 71.5 | 72.14 | -0.89% |
| 通化縣 | 園參 | 133.15 | 134.26 | -0.83% |
| 安國市 | 西大黃 | 18.05 | 18.2 | -0.82% |
| 譙城區(qū) | 黃天麻 | 101.57 | 102.35 | -0.76% |
| 隴西縣 | 黃芪 | 24.19 | 24.36 | -0.7% |
| 譙城區(qū) | 人參 | 162.31 | 163.38 | -0.65% |
| 于田縣 | 肉蓯蓉 | 47.4 | 47.68 | -0.59% |
| 玉州區(qū) | 甘草 | 16.6 | 16.69 | -0.54% |
| 樟樹市 | 白術(shù) | 85.88 | 86.33 | -0.52% |
| 岷縣 | 白皮芪 | 28.28 | 28.42 | -0.49% |
| 譙城區(qū) | 黃芪 | 27.09 | 27.22 | -0.48% |
| 玉州區(qū) | 鐵皮石斛 | 106.82 | 107.34 | -0.48% |
| 隴西縣 | 白皮芪 | 25.39 | 25.48 | -0.35% |
| 官渡區(qū) | 金線蓮 | 304.94 | 305.5 | -0.18% |
| 文山市 | 文三七 | 110.22 | 110.41 | -0.17% |
| 撫松縣 | 園參 | 159.64 | 159.86 | -0.14% |
| 玉州區(qū) | 川芎 | 15.97 | 15.98 | -0.06% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多中藥材行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《中藥材行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/81786089.html