宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月02日,全國(guó)35類百香果中,僅有臺(tái)農(nóng)百香果的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為0.47%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為6.47元/斤。
均價(jià)下跌的品種有3個(gè),其中:金都百香果的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為6.08元/斤,下跌了0.22元/斤,跌幅為3.49%。
| 品種 | 2025年11月02日價(jià)格 | 2025年11月01日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 臺(tái)農(nóng)百香果 | 6.47元/斤 | 6.44元/斤 | 0.47% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 品種 | 2025年11月02日價(jià)格 | 2025年11月01日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 金都百香果 | 6.08元/斤 | 6.3元/斤 | -3.49% |
| 黃金百香果 | 6.92元/斤 | 7.03元/斤 | -1.56% |
| 紫香百香果 | 7.72元/斤 | 7.73元/斤 | -0.13% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月02日廣西武鳴區(qū)地區(qū)的紫香百香果價(jià)格漲幅最大,漲幅為14.65%,報(bào)9.55元/斤(2025年11月01日價(jià)格報(bào)8.33元/斤)。云南省東川區(qū)地區(qū)的黃金百香果價(jià)格跌幅最大,跌幅為17.65%,報(bào)8.4元/斤(2025年11月01日價(jià)格報(bào)10.2元/斤)。
廣西玉州區(qū)地區(qū)的紫香百香果今日價(jià)格最高,報(bào)10.93元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月01日價(jià)格報(bào)10.93元/斤)持平。廣西靈山縣地區(qū)黃金一號(hào)百香果今日價(jià)格最低,報(bào)4元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月01日價(jià)格報(bào)4元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月02日價(jià)格 | 2025年11月01日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省東川區(qū) | 紫香百香果 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 黃金百香果 | 8.4元/斤 | 10.2元/斤 | -17.65% | |
| 云南省五華區(qū) | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 云南省勐??h | 黃金百香果 | 8元/斤 | 7元/斤 | 14.29% |
| 臺(tái)農(nóng)百香果 | 6元/斤 | 7元/斤 | -14.29% | |
| 云南省呈貢區(qū) | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 7.47元/斤 | 7.47元/斤 | - |
| 紫香百香果 | 8.05元/斤 | 8.12元/斤 | -0.86% | |
| 黃金百香果 | 7.86元/斤 | 8.88元/斤 | -11.49% | |
| 云南省文山市 | 黃金百香果 | 4.15元/斤 | 4.15元/斤 | - |
| 云南省晉寧區(qū) | 黃金百香果 | 8.48元/斤 | 8.48元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 云南省江川區(qū) | 紫香百香果 | 9.27元/斤 | 9.27元/斤 | - |
| 云南省瑞麗市 | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 云南省盈江縣 | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 紫香百香果 | 7.58元/斤 | 7.58元/斤 | - | |
| 云南省紅塔區(qū) | 黃金百香果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 云南省芒市 | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 9.32元/斤 | 9.63元/斤 | -3.22% |
| 云南省西山區(qū) | 紫香百香果 | 7.76元/斤 | 7.76元/斤 | - |
| 四川省東區(qū) | 黃金百香果 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 廣東省信宜市 | 黃金百香果 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 廣東省平遠(yuǎn)縣 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣東省廉江市 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 廣東省徐聞縣 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣東省梅縣區(qū) | 黃金百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 廣東省海珠區(qū) | 黃金百香果 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
| 廣東省白云區(qū) | 黃金百香果 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - |
| 廣東省紫金縣 | 黃金百香果 | 8.83元/斤 | 8.83元/斤 | - |
| 廣東省英德市 | 黃金百香果 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
| 廣東省遂溪縣 | 黃金百香果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 廣東省高州市 | 黃金百香果 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - |
| 廣西七星區(qū) | 黃金百香果 | 5.67元/斤 | 5.67元/斤 | - |
| 廣西上林縣 | 紫香百香果 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 黃金百香果 | 8.2元/斤 | 8.3元/斤 | -1.2% | |
| 廣西全州縣 | 黃金百香果 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
| 廣西八步區(qū) | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 巨無(wú)霸百香果 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - | |
| 紫香百香果 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - | |
| 黃金百香果 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 廣西興寧區(qū) | 黃金百香果 | 6.21元/斤 | 6.21元/斤 | - |
| 紫香百香果 | 10.1元/斤 | 10.7元/斤 | -5.61% | |
| 廣西興安縣 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣西憑祥市 | 紫香百香果 | 7.29元/斤 | 7.29元/斤 | - |
| 廣西北流市 | 紫香百香果 | 8.58元/斤 | 8.58元/斤 | - |
| 黃金百香果 | 7.15元/斤 | 7.17元/斤 | -0.28% | |
| 廣西疊彩區(qū) | 黃金百香果 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
| 廣西容縣 | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 6.19元/斤 | 6.19元/斤 | - |
| 紫香百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 廣西賓陽(yáng)縣 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣西岑溪市 | 黃金百香果 | 5.93元/斤 | 5.78元/斤 | 2.6% |
| 廣西平桂區(qū) | 黃金百香果 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
| 金都百香果 | 7.15元/斤 | 7.59元/斤 | -5.8% | |
| 廣西扶綏縣 | 黃金百香果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 廣西橫州市 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 廣西武鳴區(qū) | 紫香百香果 | 9.55元/斤 | 8.33元/斤 | 14.65% |
| 黃金百香果 | 10.88元/斤 | 10.88元/斤 | - | |
| 廣西永??h | 綠皮百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 廣西江南區(qū) | 黃金百香果 | 6.13元/斤 | 6.13元/斤 | - |
| 廣西浦北縣 | 黃金百香果 | 6.32元/斤 | 6.32元/斤 | - |
| 紫香百香果 | 7.77元/斤 | 8.58元/斤 | -9.44% | |
| 廣西靈山縣 | 紫香百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 黃金一號(hào)百香果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
| 黃金百香果 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - | |
| 廣西玉州區(qū) | 紫香百香果 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - |
| 廣西田東縣 | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 黃金百香果 | 8.24元/斤 | 8.24元/斤 | - | |
| 廣西荔浦市 | 紫香百香果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 廣西蒙山縣 | 黃金百香果 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - |
| 廣西融安縣 | 紫香百香果 | 9.47元/斤 | 9.47元/斤 | - |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黃金百香果 | 8.37元/斤 | 8.74元/斤 | -4.23% |
| 廣西欽北區(qū) | 黃金百香果 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - |
| 廣西陸川縣 | 紫香百香果 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
| 廣西靖西市 | 黃金百香果 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
| 廣西龍州縣 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 4.44元/斤 | 12.61% |
| 廣西龍勝各族自治縣 | 黃金百香果 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
| 江西省安遠(yuǎn)縣 | 黃金百香果 | 7.99元/斤 | 8.36元/斤 | -4.43% |
| 江西省尋烏縣 | 紫香百香果 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
| 黃金百香果 | 7.19元/斤 | 7.19元/斤 | - | |
| 海南省萬(wàn)寧市 | 紫香百香果 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 黃金百香果 | 10.8元/斤 | 11.34元/斤 | -4.76% | |
| 海南省樂(lè)東黎族自治縣 | 黃金百香果 | 4.83元/斤 | 4.83元/斤 | - |
| 海南省保亭黎族苗族自治縣 | 黃金百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 海南省崖州區(qū) | 黃金百香果 | 5.53元/斤 | 5.53元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 黃金百香果 | 9.67元/斤 | 10元/斤 | -3.3% |
| 海南省海棠區(qū) | 黃金百香果 | 9.48元/斤 | 10.09元/斤 | -6.05% |
| 海南省瓊山區(qū) | 黃金百香果 | 9.08元/斤 | 9.15元/斤 | -0.77% |
| 海南省美蘭區(qū) | 金都百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 海南省陵水黎族自治縣 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 海南省龍華區(qū) | 紫香百香果 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 黃金百香果 | 8.66元/斤 | 10.49元/斤 | -17.45% | |
| 湖南省綏寧縣 | 黃金百香果 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 福建省東山縣 | 黃金百香果 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 福建省云霄縣 | 黃金百香果 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - |
| 福建省南靖縣 | 黃金百香果 | 8.89元/斤 | 8.89元/斤 | - |
| 福建省安溪縣 | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - |
| 紫香百香果 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 福建省平和縣 | 黃金百香果 | 7.36元/斤 | 7.54元/斤 | -2.39% |
| 福建省漳浦縣 | 黃金百香果 | 8.18元/斤 | 8.18元/斤 | - |
| 福建省長(zhǎng)泰區(qū) | 黃金百香果 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - |
| 貴州省從江縣 | 紫香百香果 | 8.93元/斤 | 8.93元/斤 | - |
| 黃金百香果 | 7.88元/斤 | 8.33元/斤 | -5.4% | |
| 貴州省荔波縣 | 黃金百香果 | 5.67元/斤 | 5.67元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月02日,全國(guó)79個(gè)主要的百香果產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有19個(gè)。
其中,廣西武鳴區(qū)的紫香百香果價(jià)格漲幅最大,漲幅為14.65%,報(bào)9.55元/斤(2025年11月01日價(jià)格報(bào)8.33元/斤)。云南省東川區(qū)的黃金百香果的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為17.65%,報(bào)8.40元/斤(2025年11月01日價(jià)格報(bào)10.20元/斤)。
廣西玉州區(qū)的紫香百香果價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)10.93元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月01日價(jià)格報(bào)10.93元/斤)持平。廣西靈山縣黃金一號(hào)百香果價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)4.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月01日價(jià)格報(bào)4.00元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月02日價(jià)格 | 2025年11月01日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣西武鳴區(qū) | 紫香百香果 | 9.55元/斤 | 8.33元/斤 | 14.65% |
| 云南省勐??h | 黃金百香果 | 8.00元/斤 | 7.00元/斤 | 14.29% |
| 廣西龍州縣 | 黃金百香果 | 5.00元/斤 | 4.44元/斤 | 12.61% |
| 廣西岑溪市 | 黃金百香果 | 5.93元/斤 | 5.78元/斤 | 2.6% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月02日價(jià)格 | 2025年11月01日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省東川區(qū) | 黃金百香果 | 8.40元/斤 | 10.20元/斤 | -17.65% |
| 海南省龍華區(qū) | 黃金百香果 | 8.66元/斤 | 10.49元/斤 | -17.45% |
| 云南省勐??h | 臺(tái)農(nóng)百香果 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | -14.29% |
| 云南省官渡區(qū) | 黃金百香果 | 7.86元/斤 | 8.88元/斤 | -11.49% |
| 廣西浦北縣 | 紫香百香果 | 7.77元/斤 | 8.58元/斤 | -9.44% |
| 海南省海棠區(qū) | 黃金百香果 | 9.48元/斤 | 10.09元/斤 | -6.05% |
| 廣西平桂區(qū) | 金都百香果 | 7.15元/斤 | 7.59元/斤 | -5.8% |
| 廣西興寧區(qū) | 紫香百香果 | 10.10元/斤 | 10.70元/斤 | -5.61% |
| 貴州省從江縣 | 黃金百香果 | 7.88元/斤 | 8.33元/斤 | -5.4% |
| 海南省萬(wàn)寧市 | 黃金百香果 | 10.80元/斤 | 11.34元/斤 | -4.76% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多百香果行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《百香果行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/80914680.html