宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年10月23日,全國1類麥冬中,僅有麥冬的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為0.17%,當(dāng)日報價為58.23元/斤。
| 品種 | 2025年10月23日價格 | 2025年10月22日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 麥冬 | 58.23元/斤 | 58.34元/斤 | -0.17% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年10月23日湖南省鳳凰縣地區(qū)的麥冬價格漲幅最大,漲幅為6.38%,報50元/斤(2025年10月22日價格報47元/斤)。河南省新縣地區(qū)的麥冬價格跌幅最大,跌幅為8.84%,報49元/斤(2025年10月22日價格報53.75元/斤)。
廣東省越秀區(qū)地區(qū)的麥冬今日價格最高,報90元/斤,較前一報價日(2025年10月22日價格報90元/斤)持平。河南省光山縣地區(qū)麥冬今日價格最低,報44.6元/斤,較前一報價日(2025年10月22日價格報44.6元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年10月23日價格 | 2025年10月22日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省東川區(qū) | 麥冬 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
| 云南省勐臘縣 | 麥冬 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
| 云南省呈貢區(qū) | 麥冬 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 麥冬 | 71.95元/斤 | 71.95元/斤 | - |
| 四川省三臺縣 | 麥冬 | 69.6元/斤 | 69.3元/斤 | 0.43% |
| 四川省利州區(qū) | 麥冬 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 四川省恩陽區(qū) | 麥冬 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 四川省新都區(qū) | 麥冬 | 73.33元/斤 | 73.33元/斤 | - |
| 四川省梓潼縣 | 麥冬 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
| 四川省蒼溪縣 | 麥冬 | 50.26元/斤 | 50.26元/斤 | - |
| 四川省鄰水縣 | 麥冬 | 65.7元/斤 | 62.82元/斤 | 4.58% |
| 四川省金牛區(qū) | 麥冬 | 66.44元/斤 | 65.69元/斤 | 1.14% |
| 四川省閬中市 | 麥冬 | 49.67元/斤 | 49.67元/斤 | - |
| 山東省奎文區(qū) | 麥冬 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
| 山東省曹縣 | 麥冬 | 57.73元/斤 | 57.73元/斤 | - |
| 山東省牡丹區(qū) | 麥冬 | 66.5元/斤 | 66.5元/斤 | - |
| 山東省鄄城縣 | 麥冬 | 65.95元/斤 | 65.95元/斤 | - |
| 廣東省南沙區(qū) | 麥冬 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
| 廣東省普寧市 | 麥冬 | 74.25元/斤 | 74.25元/斤 | - |
| 廣東省武江區(qū) | 麥冬 | 51元/斤 | 51元/斤 | - |
| 廣東省羅定市 | 麥冬 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 廣東省花都區(qū) | 麥冬 | 72元/斤 | 72元/斤 | - |
| 廣東省英德市 | 麥冬 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 麥冬 | 75.28元/斤 | 72.5元/斤 | 3.83% |
| 廣東省越秀區(qū) | 麥冬 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
| 廣東省龍崗區(qū) | 麥冬 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
| 廣西全州縣 | 麥冬 | 52.33元/斤 | 52.33元/斤 | - |
| 廣西興寧區(qū) | 麥冬 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 麥冬 | 65.5元/斤 | 67.23元/斤 | -2.57% |
| 廣西長洲區(qū) | 麥冬 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 江西省泰和縣 | 麥冬 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 河南省光山縣 | 麥冬 | 44.6元/斤 | 44.6元/斤 | - |
| 河南省商城縣 | 麥冬 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
| 河南省新縣 | 麥冬 | 49元/斤 | 53.75元/斤 | -8.84% |
| 河南省湖濱區(qū) | 麥冬 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
| 湖北省利川市 | 麥冬 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
| 湖北省南漳縣 | 麥冬 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 湖北省夷陵區(qū) | 麥冬 | 47.44元/斤 | 47.44元/斤 | - |
| 湖北省宜都市 | 麥冬 | 49.04元/斤 | 49.04元/斤 | - |
| 湖北省恩施市 | 麥冬 | 70.3元/斤 | 70.3元/斤 | - |
| 湖北省襄城區(qū) | 麥冬 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
| 湖北省遠(yuǎn)安縣 | 麥冬 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 湖北省麻城市 | 麥冬 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
| 湖南省鳳凰縣 | 麥冬 | 50元/斤 | 47元/斤 | 6.38% |
| 湖南省大祥區(qū) | 麥冬 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
| 湖南省瀏陽市 | 麥冬 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
| 甘肅省安寧區(qū) | 麥冬 | 65.4元/斤 | 65.4元/斤 | - |
| 甘肅省隴西縣 | 麥冬 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
| 貴州省桐梓縣 | 麥冬 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
| 貴州省石阡縣 | 麥冬 | 54.83元/斤 | 54.83元/斤 | - |
| 貴州省碧江區(qū) | 麥冬 | 49.63元/斤 | 49.63元/斤 | - |
| 重慶市奉節(jié)縣 | 麥冬 | 54.38元/斤 | 54.38元/斤 | - |
| 陜西省寧強(qiáng)縣 | 麥冬 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年10月23日,全國54個主要的麥冬產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有5個,均價下跌的產(chǎn)地有2個。
其中,湖南省鳳凰縣的麥冬價格漲幅最大,漲幅為6.38%,報50.00元/斤(2025年10月22日價格報47.00元/斤)。河南省新縣的麥冬的價格下跌幅度最大,跌幅為8.84%,報49.00元/斤(2025年10月22日價格報53.75元/斤)。
廣東省越秀區(qū)的麥冬價格今日的報價最高,報90.00元/斤,較前一報價日(2025年10月22日價格報90.00元/斤)持平。江西省東湖區(qū)麥冬價格今日的報價最低,報40.00元/斤,較前一報價日(2025年10月22日價格報40元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年10月23日價格 | 2025年10月22日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省鳳凰縣 | 麥冬 | 50.00元/斤 | 47.00元/斤 | 6.38% |
| 四川省鄰水縣 | 麥冬 | 65.70元/斤 | 62.82元/斤 | 4.58% |
| 廣東省荔灣區(qū) | 麥冬 | 75.28元/斤 | 72.50元/斤 | 3.83% |
| 四川省金牛區(qū) | 麥冬 | 66.44元/斤 | 65.69元/斤 | 1.14% |
| 四川省三臺縣 | 麥冬 | 69.60元/斤 | 69.30元/斤 | 0.43% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年10月23日價格 | 2025年10月22日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省新縣 | 麥冬 | 49.00元/斤 | 53.75元/斤 | -8.84% |
| 廣西玉州區(qū) | 麥冬 | 65.50元/斤 | 67.23元/斤 | -2.57% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多麥冬行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《麥冬行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/80020198.html