宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年10月20日,全國(guó)28類槐樹中,均價(jià)上漲的品種有7個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,刺槐的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為18.38元/株,上漲了2.24元/株,漲幅為13.89%。龍爪槐的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為49.31元/株,下跌了7.91元/株,跌幅為13.82%。
| 品種 | 2025年10月20日價(jià)格 | 2025年10月18日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 刺槐 | 18.38元/株 | 16.13元/株 | 13.89% |
| 速生國(guó)槐 | 15.1元/株 | 13.42元/株 | 12.52% |
| 紫穗槐 | 0.99元/株 | 0.93元/株 | 6.48% |
| 香花槐 | 38.64元/株 | 37.69元/株 | 2.49% |
| 國(guó)槐 | 37元/株 | 36.46元/株 | 1.48% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 品種 | 2025年10月20日價(jià)格 | 2025年10月18日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 龍爪槐 | 49.31元/株 | 57.23元/株 | -13.82% |
| 金枝槐 | 85.91元/株 | 86.97元/株 | -1.22% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年10月20日湖南省芙蓉區(qū)地區(qū)的金槐價(jià)格漲幅最大,漲幅為31.58%,報(bào)12.5元/株(2025年10月18日價(jià)格報(bào)9.5元/株)。山西省絳縣地區(qū)的國(guó)槐價(jià)格跌幅最大,跌幅為41.51%,報(bào)5.1元/株(2025年10月18日價(jià)格報(bào)8.72元/株)。
山東省郯城縣地區(qū)的金枝槐今日價(jià)格最高,報(bào)150元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2025年10月18日價(jià)格報(bào)150元/株)持平。河南省民權(quán)縣地區(qū)紫穗槐今日價(jià)格最低,報(bào)0.05元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2025年10月18日價(jià)格報(bào)0.05元/株)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年10月20日價(jià)格 | 2025年10月18日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省郫都區(qū) | 黃花槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 天津市薊州區(qū) | 國(guó)槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 安徽省廬江縣 | 國(guó)槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 安徽省樅陽(yáng)縣 | 龍爪槐 | 38.8元/株 | 38.8元/株 | - |
| 山東省臨清市 | 刺槐 | 22.83元/株 | 22.83元/株 | - |
| 垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - | |
| 山東省任城區(qū) | 國(guó)槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 金枝槐 | 130元/株 | 130元/株 | - | |
| 山東省冠縣 | 國(guó)槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 速生國(guó)槐 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
| 金枝槐 | 69.5元/株 | 69.5元/株 | - | |
| 山東省歷下區(qū) | 國(guó)槐 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 黃花槐 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
| 山東省嘉祥縣 | 國(guó)槐 | 57元/株 | 57元/株 | - |
| 金枝槐 | 114元/株 | 114元/株 | - | |
| 金槐 | 110元/株 | 110元/株 | - | |
| 山東省寧陽(yáng)縣 | 金枝槐 | 130元/株 | 130元/株 | - |
| 山東省岱岳區(qū) | 刺槐 | 6.37元/株 | 6.37元/株 | - |
| 國(guó)槐 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
| 速生國(guó)槐 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
| 金枝槐 | 69元/株 | 69元/株 | - | |
| 山東省平邑縣 | 金枝槐 | 98元/株 | 98元/株 | - |
| 山東省惠民縣 | 國(guó)槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 速生國(guó)槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 金枝槐 | 75.25元/株 | 75.25元/株 | - | |
| 山東省泰山區(qū) | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 國(guó)槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
| 山東省濟(jì)陽(yáng)區(qū) | 國(guó)槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 龍爪槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
| 山東省牡丹區(qū) | 國(guó)槐 | 97.5元/株 | 97.5元/株 | - |
| 金枝槐 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
| 山東省鄆城縣 | 國(guó)槐 | 39.82元/株 | 35.32元/株 | 12.74% |
| 金葉槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
| 金枝槐 | 101.83元/株 | 122元/株 | -16.53% | |
| 山東省郯城縣 | 國(guó)槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 金枝槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
| 金槐 | 130元/株 | 130元/株 | - | |
| 山西省原平市 | 刺槐 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - |
| 垂槐 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
| 山西省夏縣 | 金枝槐 | 66元/株 | 66元/株 | - |
| 山西省平魯區(qū) | 金槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 黃花槐 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 山西省鹽湖區(qū) | 刺槐 | 1.01元/株 | 1.01元/株 | - |
| 國(guó)槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 香花槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 山西省絳縣 | 刺槐 | 8.55元/株 | 8.55元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 速生國(guó)槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 香花槐 | 31.33元/株 | 31.33元/株 | - | |
| 國(guó)槐 | 5.1元/株 | 8.72元/株 | -41.51% | |
| 廣東省天河區(qū) | 黃槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 廣東省普寧市 | 黃槐 | 80.72元/株 | 80.72元/株 | - |
| 黃花槐 | 96元/株 | 96元/株 | - | |
| 廣東省榕城區(qū) | 黃槐 | 45.33元/株 | 45.33元/株 | - |
| 黃花槐 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
| 廣東省遂溪縣 | 黃槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
| 廣西陽(yáng)朔縣 | 金葉槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 廣西雁山區(qū) | 金槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 江蘇省如皋市 | 金槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 江蘇省沭陽(yáng)縣 | 刺槐 | 14元/株 | 14元/株 | - |
| 國(guó)槐 | 8.75元/株 | 8.75元/株 | - | |
| 紫穗槐 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
| 金枝槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 黃槐 | 75元/株 | 75元/株 | - | |
| 江蘇省邳州市 | 國(guó)槐 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 金槐 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
| 黃槐 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
| 江西省柴桑區(qū) | 黃花槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 河北省博野縣 | 刺槐 | 85.73元/株 | 85.73元/株 | - |
| 國(guó)槐 | 98元/株 | 98元/株 | - | |
| 垂槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
| 白花槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
| 金枝槐 | 84.25元/株 | 84.25元/株 | - | |
| 香花槐 | 91.57元/株 | 91.57元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 125元/株 | 140元/株 | -10.71% | |
| 河北省安國(guó)市 | 國(guó)槐 | 36.33元/株 | 36.33元/株 | - |
| 龍爪槐 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
| 河北省定州市 | 刺槐 | 130元/株 | 130元/株 | - |
| 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - | |
| 金枝槐 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
| 香花槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
| 河北省寬城滿族自治縣 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
| 河北省曲陽(yáng)縣 | 國(guó)槐 | 65元/株 | 65元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - | |
| 河北省望都縣 | 國(guó)槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 金枝槐 | 125元/株 | 125元/株 | - | |
| 河北省欒城區(qū) | 國(guó)槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
| 金槐 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
| 河北省深州市 | 國(guó)槐 | 12.25元/株 | 12.25元/株 | - |
| 河北省清苑區(qū) | 國(guó)槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
| 速生國(guó)槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
| 河北省遵化市 | 金枝槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 河南省蘭考縣 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 河南省南召縣 | 金枝槐 | 109元/株 | 109元/株 | - |
| 河南省太康縣 | 國(guó)槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 河南省尉氏縣 | 國(guó)槐 | 45元/株 | 45元/株 | - |
| 河南省武陟縣 | 國(guó)槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 龍爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 河南省民權(quán)縣 | 刺槐 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
| 河南省汝南縣 | 國(guó)槐 | 50元/株 | 50元/株 | - |
| 河南省淇濱區(qū) | 國(guó)槐 | 55元/株 | 55元/株 | - |
| 河南省西華縣 | 國(guó)槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 河南省鄢陵縣 | 國(guó)槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 金枝槐 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - | |
| 金槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 香花槐 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 浙江省寧海縣 | 紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
| 浙江省嵊州市 | 金枝槐 | 62元/株 | 62元/株 | - |
| 湖北省利川市 | 刺槐 | 0.31元/株 | 0.34元/株 | -8.82% |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 金槐 | 12.5元/株 | 9.5元/株 | 31.58% |
| 黃花槐 | 20元/株 | 17.5元/株 | 14.29% | |
| 國(guó)槐 | 35.29元/株 | 31.38元/株 | 12.46% | |
| 刺槐 | 12.71元/株 | 12.71元/株 | - | |
| 垂槐 | 43.67元/株 | 43.67元/株 | - | |
| 紫穗槐 | 0.52元/株 | 0.52元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
| 湖南省雨花區(qū) | 黃花槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 甘肅省華亭市 | 香花槐 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 甘肅省合水縣 | 刺槐 | 12元/株 | 12元/株 | - |
| 國(guó)槐 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 香花槐 | 60元/株 | 60元/株 | - | |
| 甘肅省安寧區(qū) | 香花槐 | 80元/株 | 80元/株 | - |
| 甘肅省安定區(qū) | 砂生槐 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
| 甘肅省徽縣 | 砂生槐 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
| 甘肅省正寧縣 | 刺槐 | 9.76元/株 | 9.76元/株 | - |
| 國(guó)槐 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 香花槐 | 12.25元/株 | 12.25元/株 | - | |
| 甘肅省武山縣 | 砂生槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 甘肅省西峰區(qū) | 國(guó)槐 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 甘肅省麥積區(qū) | 刺槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 香花槐 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - | |
| 福建省漳浦縣 | 黃花槐 | 30.75元/株 | 30.75元/株 | - |
| 福建省薌城區(qū) | 黃花槐 | 126.67元/株 | 126.67元/株 | - |
| 遼寧省開原市 | 紫穗槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 黃槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
| 遼寧省望花區(qū) | 國(guó)槐 | 45元/株 | 45元/株 | - |
| 遼寧省桓仁滿族自治縣 | 刺槐 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
| 遼寧省銀州區(qū) | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
| 重慶市北碚區(qū) | 黃花槐 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 重慶市忠縣 | 黃花槐 | 1.32元/株 | 1.32元/株 | - |
| 重慶市江津區(qū) | 黃花槐 | 19.25元/株 | 19.25元/株 | - |
| 陜西省周至縣 | 國(guó)槐 | 21元/株 | 21元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 香花槐 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - | |
| 陜西省寧強(qiáng)縣 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 陜西省富平縣 | 國(guó)槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 陜西省扶風(fēng)縣 | 國(guó)槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 金槐 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 香花槐 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
| 陜西省韓城市 | 國(guó)槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年10月20日,全國(guó)81個(gè)主要的槐樹產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有4個(gè)。
其中,湖南省芙蓉區(qū)的金槐價(jià)格漲幅最大,漲幅為31.58%,報(bào)12.50元/株(2025年10月18日價(jià)格報(bào)9.50元/株)。山西省絳縣的國(guó)槐的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為41.51%,報(bào)5.10元/株(2025年10月18日價(jià)格報(bào)8.72元/株)。
山東省郯城縣的金枝槐價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)150.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2025年10月18日價(jià)格報(bào)150.00元/株)持平。河南省民權(quán)縣紫穗槐價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.05元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2025年10月18日價(jià)格報(bào)0.05元/株)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年10月20日價(jià)格 | 2025年10月18日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省芙蓉區(qū) | 金槐 | 12.50元/株 | 9.50元/株 | 31.58% |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 黃花槐 | 20.00元/株 | 17.50元/株 | 14.29% |
| 山東省鄆城縣 | 國(guó)槐 | 39.82元/株 | 35.32元/株 | 12.74% |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 國(guó)槐 | 35.29元/株 | 31.38元/株 | 12.46% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
| 地區(qū) | 品種 | 2025年10月20日價(jià)格 | 2025年10月18日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山西省絳縣 | 國(guó)槐 | 5.10元/株 | 8.72元/株 | -41.51% |
| 山東省鄆城縣 | 金枝槐 | 101.83元/株 | 122.00元/株 | -16.53% |
| 河北省博野縣 | 龍爪槐 | 125.00元/株 | 140.00元/株 | -10.71% |
| 湖北省利川市 | 刺槐 | 0.31元/株 | 0.34元/株 | -8.82% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來(lái)源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多槐樹行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《槐樹行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/79334154.html