2025年10月08日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預警中心數(shù)據(jù)顯示,西瓜苗產(chǎn)品重點產(chǎn)地中,共有8家產(chǎn)地的多個品種價格較8周前(2025年08月13日)出現(xiàn)了下跌,平均下跌幅度為15.71%。其中,安徽省埇橋區(qū)的早佳8424西瓜苗、山東省濰城區(qū)的美都西瓜苗價格下跌幅度較大,今日報價分別為0.57元/株、0.61元/株,較8周前(2025年08月13日)分別下跌了24%、22.78%,值得投資者重點關(guān)注。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年10月08日價格 | 2025年08月13日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省埇橋區(qū) | 早佳8424西瓜苗 | 0.57 | 0.75 | -24 |
| 山東省濰城區(qū) | 美都西瓜苗 | 0.61 | 0.79 | -22.78 |
| 山東省壽光市 | 早春紅玉西瓜苗 | 0.77 | 0.93 | -17.2 |
| 山東省壽光市 | 甜王西瓜苗 | 0.53 | 0.64 | -17.19 |
| 山東省壽光市 | 京欣西瓜苗 | 0.42 | 0.50 | -16 |
| 山東省壽光市 | 金城5號西瓜苗 | 0.48 | 0.57 | -15.79 |
| 山東省壽光市 | 早佳8424西瓜苗 | 0.56 | 0.66 | -15.15 |
| 安徽省埇橋區(qū) | 美都西瓜苗 | 0.62 | 0.73 | -15.07 |
| 湖南省綏寧縣 | 麒麟西瓜苗 | 0.62 | 0.73 | -15.07 |
| 安徽省埇橋區(qū) | 甜王西瓜苗 | 0.68 | 0.80 | -15 |
| 山東省青州市 | 京欣西瓜苗 | 0.85 | 1.00 | -15 |
| 廣西恭城瑤族自治縣 | 甜王西瓜苗 | 0.51 | 0.60 | -15 |
| 山東省壽光市 | 美都西瓜苗 | 0.57 | 0.67 | -14.93 |
| 山東省壽光市 | 龍卷風西瓜苗 | 0.46 | 0.54 | -14.81 |
| 山東省壽光市 | 麒麟西瓜苗 | 0.77 | 0.90 | -14.44 |
| 山東省壽光市 | 西農(nóng)8號西瓜苗 | 0.48 | 0.56 | -14.29 |
| 廣西龍州縣 | 甜王西瓜苗 | 0.54 | 0.63 | -14.29 |
| 廣東省豐順縣 | 美都西瓜苗 | 0.43 | 0.50 | -14 |
| 山東省壽光市 | 特小鳳西瓜苗 | 0.86 | 0.98 | -12.24 |
| 山東省壽光市 | 小蘭西瓜苗 | 0.88 | 1.00 | -12 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多西瓜苗行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《西瓜苗行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/78461903.html