2025年08月24日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,丹參產(chǎn)品重點(diǎn)產(chǎn)地中,共有18家產(chǎn)地的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2025年07月27日)出現(xiàn)了上漲,平均上漲幅度為17.66%。其中,云南省文山市的紫花丹參價(jià)格上漲幅度較大,今日?qǐng)?bào)價(jià)為34.88元/斤,較4周前(2025年07月27日)上漲了17.68%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年08月24日價(jià)格 | 2025年07月27日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省文山市 | 紫花丹參 | 34.88 | 29.64 | 17.68 |
| 安徽省譙城區(qū) | 紅丹參 | 22.50 | 19.12 | 17.68 |
| 山東省鄄城縣 | 紫花丹參 | 20.37 | 17.31 | 17.68 |
| 河南省南召縣 | 紫花丹參 | 15.65 | 13.30 | 17.67 |
| 甘肅省漳縣 | 紫花丹參 | 30.65 | 26.05 | 17.66 |
| 吉林省撫松縣 | 紫花丹參 | 40.00 | 34.00 | 17.65 |
| 四川省小金縣 | 紫花丹參 | 38.00 | 32.30 | 17.65 |
| 四川省金牛區(qū) | 中江丹參 | 30.00 | 25.50 | 17.65 |
| 四川省金牛區(qū) | 紅丹參 | 20.00 | 17.00 | 17.65 |
| 安徽省譙城區(qū) | 裕丹參 | 24.00 | 20.40 | 17.65 |
| 山東省新泰市 | 紫花丹參 | 13.00 | 11.05 | 17.65 |
| 廣東省陽山縣 | 紫花丹參 | 25.00 | 21.25 | 17.65 |
| 廣西萬秀區(qū) | 紫花丹參 | 18.00 | 15.30 | 17.65 |
| 廣西玉州區(qū) | 紅丹參 | 20.00 | 17.00 | 17.65 |
| 河北省安平縣 | 紅丹參 | 23.00 | 19.55 | 17.65 |
| 河南省光山縣 | 紫花丹參 | 14.00 | 11.90 | 17.65 |
| 河南省商城縣 | 紅丹參 | 20.00 | 17.00 | 17.65 |
| 河南省方城縣 | 裕丹參 | 15.00 | 12.75 | 17.65 |
| 河南省永城市 | 紫花丹參 | 15.00 | 12.75 | 17.65 |
| 湖南省瀏陽市 | 中江丹參 | 32.00 | 27.20 | 17.65 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫(kù)
更多丹參行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《丹參行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/74888905.html