宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年04月14日,全國22類番石榴中,
均價下跌的品種有3個,其中:西瓜紅番石榴的價格下跌幅度最大,當日價格為4.41元/斤,下跌了0.16元/斤,跌幅為3.49%。
| 品種 | 2025年04月14日價格 | 2025年04月13日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 西瓜紅番石榴 | 4.41元/斤 | 4.58元/斤 | -3.49% |
| 珍珠番石榴 | 4.22元/斤 | 4.34元/斤 | -2.76% |
| 番石榴 | 5.02元/斤 | 5.09元/斤 | -1.18% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年04月14日廣西北流市地區(qū)的番石榴價格漲幅最大,漲幅為19.76%,報5.09元/斤(2025年04月13日價格報4.25元/斤)。福建省長泰區(qū)地區(qū)的西瓜紅番石榴價格跌幅最大,跌幅為44.01%,報2.15元/斤(2025年04月13日價格報3.84元/斤)。
福建省平和縣地區(qū)的水晶番石榴今日價格最高,報9.9元/斤,較前一報價日(2025年04月13日價格報9.9元/斤)持平。海南省萬寧市地區(qū)白心番石榴今日價格最低,報2元/斤,較前一報價日(2025年04月13日價格報2元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年04月14日價格 | 2025年04月13日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省蒙自市 | 水晶番石榴 | 6.18元/斤 | 6.18元/斤 | - |
| 番石榴 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 廣東省佛岡縣 | 珍珠番石榴 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 西瓜紅番石榴 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
| 廣東省信宜市 | 珍珠番石榴 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 番石榴 | 4.23元/斤 | 4.23元/斤 | - | |
| 胭脂紅番石榴 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - | |
| 廣東省化州市 | 珍珠番石榴 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - |
| 番石榴 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 胭脂紅番石榴 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - | |
| 西瓜紅番石榴 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - | |
| 廣東省南沙區(qū) | 西瓜紅番石榴 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 廣東省增城區(qū) | 胭脂紅番石榴 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 廣東省廉江市 | 珍珠番石榴 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
| 西瓜紅番石榴 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
| 廣東省新興縣 | 番石榴 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
| 西瓜紅番石榴 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
| 廣東省普寧市 | 番石榴 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 廣東省陽春市 | 珍珠番石榴 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 番石榴 | 4.77元/斤 | 4.97元/斤 | -4.02% | |
| 西瓜紅番石榴 | 5.5元/斤 | 6元/斤 | -8.33% | |
| 廣西上林縣 | 番石榴 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
| 廣西興業(yè)縣 | 番石榴 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
| 廣西北流市 | 番石榴 | 5.09元/斤 | 4.25元/斤 | 19.76% |
| 水晶番石榴 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
| 珍珠番石榴 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
| 紅心芭樂 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - | |
| 西瓜紅番石榴 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
| 廣西博白縣 | 番石榴 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - |
| 廣西容縣 | 番石榴 | 7.22元/斤 | 7.22元/斤 | - |
| 廣西平南縣 | 番石榴 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 廣西靈山縣 | 番石榴 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 番石榴 | 7.49元/斤 | 7.49元/斤 | - |
| 廣西田東縣 | 番石榴 | 7.21元/斤 | 7.21元/斤 | - |
| 廣西藤縣 | 西瓜紅番石榴 | 4.8元/斤 | 4.3元/斤 | 11.63% |
| 廣西資源縣 | 胭脂紅番石榴 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - |
| 廣西青秀區(qū) | 番石榴 | 6.19元/斤 | 6.19元/斤 | - |
| 海南省萬寧市 | 白心番石榴 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 海南省澄邁縣 | 番石榴 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
| 福建省東山縣 | 珍珠番石榴 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
| 胭脂紅番石榴 | 9.04元/斤 | 9.04元/斤 | - | |
| 福建省倉山區(qū) | 珍珠番石榴 | 8.04元/斤 | 8.04元/斤 | - |
| 福建省平和縣 | 水晶番石榴 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
| 珍珠番石榴 | 8.98元/斤 | 8.98元/斤 | - | |
| 西瓜紅番石榴 | 7.32元/斤 | 7.32元/斤 | - | |
| 福建省漳浦縣 | 胭脂紅番石榴 | 8.86元/斤 | 8.86元/斤 | - |
| 福建省長泰區(qū) | 珍珠番石榴 | 5.07元/斤 | 5.07元/斤 | - |
| 白心番石榴 | 5.98元/斤 | 5.98元/斤 | - | |
| 紅心芭樂 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 西瓜紅番石榴 | 2.15元/斤 | 3.84元/斤 | -44.01% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年04月14日,全國30個主要的番石榴產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有3個。
其中,廣西北流市的番石榴價格漲幅最大,漲幅為19.76%,報5.09元/斤(2025年04月13日價格報4.25元/斤)。福建省長泰區(qū)的西瓜紅番石榴的價格下跌幅度最大,跌幅為44.01%,報2.15元/斤(2025年04月13日價格報3.84元/斤)。
福建省平和縣的水晶番石榴價格今日的報價最高,報9.90元/斤,較前一報價日(2025年04月13日價格報9.90元/斤)持平。海南省萬寧市白心番石榴價格今日的報價最低,報2.00元/斤,較前一報價日(2025年04月13日價格報2.00元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年04月14日價格 | 2025年04月13日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣西北流市 | 番石榴 | 5.09元/斤 | 4.25元/斤 | 19.76% |
| 廣西藤縣 | 西瓜紅番石榴 | 4.80元/斤 | 4.30元/斤 | 11.63% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年04月14日價格 | 2025年04月13日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省長泰區(qū) | 西瓜紅番石榴 | 2.15元/斤 | 3.84元/斤 | -44.01% |
| 廣東省陽春市 | 西瓜紅番石榴 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | -8.33% |
| 廣東省陽春市 | 番石榴 | 4.77元/斤 | 4.97元/斤 | -4.02% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多番石榴行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《番石榴行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/65061218.html