宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月11日,全國69類月季中,均價上漲的品種有6個,均價下跌的品種有3個。
其中,達芬奇月季的價格上漲幅度最大,當日報價為16.33元/株,上漲了4.66元/株,漲幅為39.95%。法國莫奈的價格下跌幅度最大,當日價格為6.1元/株,下跌了3.97元/株,跌幅為39.42%。
| 品種 | 2023年05月11日價格 | 2023年05月10日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 達芬奇月季 | 16.33元/株 | 11.67元/株 | 39.95% |
| 小月季 | 3.55元/株 | 3.44元/株 | 3.2% |
| 月季樹 | 26.64元/株 | 25.84元/株 | 3.1% |
| 藤本月季 | 13.56元/株 | 13.38元/株 | 1.35% |
| 大花月季 | 4.59元/株 | 4.53元/株 | 1.33% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
| 品種 | 2023年05月11日價格 | 2023年05月10日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 法國莫奈 | 6.1元/株 | 10.07元/株 | -39.42% |
| 藤蔓月季 | 7.04元/株 | 7.21元/株 | -2.22% |
| 樹狀月季 | 20.57元/株 | 20.94元/株 | -1.72% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月11日江蘇省東??h地區(qū)的藤本月季價格漲幅最大,漲幅為50.89%,報28.67元/株(2023年05月10日價格報19元/株)。江蘇省沭陽縣地區(qū)的法國莫奈價格跌幅最大,跌幅為39.42%,報6.1元/株(2023年05月10日價格報10.07元/株)。
四川省郫都區(qū)地區(qū)的樹狀月季今日價格最高,報45元/株,較前一報價日(2023年05月10日價格報45元/株)持平。陜西省太白縣地區(qū)月季樹今日價格最低,報0.22元/株,較前一報價日(2023年05月10日價格報0.22元/株)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2023年05月11日價格 | 2023年05月10日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省巢湖市 | 紅帽月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 安徽省肥西縣 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 歐月 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 安徽省懷遠縣 | 月季 | 4.53元/株 | 4.53元/株 | - |
| 安徽省天長市 | 藤本月季 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 安徽省田家庵區(qū) | 月季 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
| 安徽省宜秀區(qū) | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 重慶市巴南區(qū) | 大花月季 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 重慶市大渡口區(qū) | 豐花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 福建省龍海區(qū) | 豐花月季 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
| 地被月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 福建省漳平市 | 月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 歐月 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
| 福建省漳浦縣 | 豐花月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
| 大花月季 | 1.15元/株 | 1.15元/株 | - | |
| 月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
| 月月紅 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
| 甘肅省甘谷縣 | 豐花月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 大花月季 | 1.34元/株 | 1.34元/株 | - | |
| 小女孩月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - | |
| 小月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
| 月季 | 1.47元/株 | 1.47元/株 | - | |
| 廣東省白云區(qū) | 歐月 | 9元/株 | 9元/株 | - |
| 廣東省濠江區(qū) | 豐花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 廣東省懷集縣 | 大花月季 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - |
| 廣東省樂昌市 | 藤本月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 歐月 | 8.13元/株 | 8.13元/株 | - |
| 流星雨月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 廣東省南沙區(qū) | 大花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 廣東省普寧市 | 歐月 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
| 廣東省中山市 | 大花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 廣西橫州市 | 月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
| 海南省吉陽區(qū) | 月季 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
| 紅帽月季 | 0.79元/株 | 0.79元/株 | - | |
| 海南省萬寧市 | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 歐月 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
| 河北省定州市 | 大花月季 | 2元/株 | 1.75元/株 | 14.29% |
| 藤本月季 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
| 河北省寬城滿族自治縣 | 樹狀月季 | 9元/株 | 9元/株 | - |
| 河北省清苑區(qū) | 大花月季 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
| 河北省曲陽縣 | 大花月季 | 1.5元/株 | 2元/株 | -25% |
| 河北省唐縣 | 豐花月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 大花月季 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 河北省望都縣 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 河北省威縣 | 紅帽月季 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
| 河南省南召縣 | 豐花月季 | 22.75元/株 | 22.75元/株 | - |
| 大花月季 | 6.76元/株 | 6.76元/株 | - | |
| 月季 | 15.5元/株 | 15.5元/株 | - | |
| 月季樹 | 38元/株 | 38元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 23.44元/株 | 23.44元/株 | - | |
| 藤本月季 | 20.88元/株 | 20.88元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
| 河南省濮陽縣 | 樹狀月季 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 紅帽月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 河南省臺前縣 | 樹狀月季 | 12元/株 | 12元/株 | - |
| 河南省宛城區(qū) | 豐花月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
| 變色月季 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
| 大花月季 | 26.3元/株 | 26.3元/株 | - | |
| 小月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 月月紅 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 藤本月季 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 河南省尉氏縣 | 豐花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 河南省臥龍區(qū) | 月季樹 | 30元/株 | 25.67元/株 | 16.87% |
| 小月季 | 13元/株 | 12.33元/株 | 5.43% | |
| 樹狀月季 | 25.25元/株 | 24.52元/株 | 2.98% | |
| 大花月季 | 3.33元/株 | 3.29元/株 | 1.22% | |
| 卡羅拉月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
| 變色月季 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
| 地被月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 微型月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 月季 | 5.76元/株 | 5.76元/株 | - | |
| 月月紅 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 歐月 | 2.67元/株 | 2.67元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 騰彩虹月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 藤本月季 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - | |
| 豐花月季 | 1.07元/株 | 1.25元/株 | -14.4% | |
| 藤蔓月季 | 7.63元/株 | 9.25元/株 | -17.51% | |
| 河南省西峽縣 | 月季樹 | 40元/株 | 40元/株 | - |
| 河南省鄢陵縣 | 豐花月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 河南省中原區(qū) | 月季 | 12元/株 | 12元/株 | - |
| 歐月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 湖北省東西湖區(qū) | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
| 湖北省京山市 | 藤本月季 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 湖北省新洲區(qū) | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 湖南省大祥區(qū) | 藤蔓月季 | 5.23元/株 | 5.23元/株 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 豐花月季 | 0.93元/株 | 0.93元/株 | - |
| 大花月季 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
| 安德烈 | 25.33元/株 | 25.33元/株 | - | |
| 月季 | 1.56元/株 | 1.56元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 5.35元/株 | 5.35元/株 | - | |
| 歐月 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
| 藤本月季 | 14.52元/株 | 14.52元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 5.7元/株 | 5.7元/株 | - | |
| 湖南省瀏陽市 | 豐花月季 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
| 小月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
| 藤本月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
| 大花月季 | 0.82元/株 | 0.86元/株 | -4.65% | |
| 湖南省婁星區(qū) | 樹狀月季 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 湖南省蘆淞區(qū) | 藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 湖南省蘇仙區(qū) | 豐花月季 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - |
| 大花月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
| 湖南省湘潭縣 | 大花月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 湖南省雨湖區(qū) | 藤蔓月季 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
| 湖南省雨花區(qū) | 豐花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 大花月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
| 吉林省乾安縣 | 樹狀月季 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 藤本月季 | 3.43元/株 | 3.43元/株 | - | |
| 吉林省柳河縣 | 豐花月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 紅帽月季 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
| 江蘇省東海縣 | 藤本月季 | 28.67元/株 | 19元/株 | 50.89% |
| 果汁陽臺 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - | |
| 江蘇省漣水縣 | 大花月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 大花月季 | 8.65元/株 | 7.64元/株 | 13.22% |
| 藤本月季 | 17.04元/株 | 16元/株 | 6.5% | |
| 歐月 | 17.48元/株 | 16.63元/株 | 5.11% | |
| 月季樹 | 26.93元/株 | 25.85元/株 | 4.18% | |
| 樹狀月季 | 32.67元/株 | 32.4元/株 | 0.83% | |
| 豐花月季 | 1.19元/株 | 1.19元/株 | - | |
| 伊芙伯爵月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 卡羅拉月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 變色月季 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - | |
| 大游行月季 | 6.1元/株 | 6.1元/株 | - | |
| 奶油龍沙寶石 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
| 安德烈 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
| 密涅瓦月季 | 7.25元/株 | 7.25元/株 | - | |
| 小女孩月季 | 5.97元/株 | 5.97元/株 | - | |
| 微型月季 | 8.94元/株 | 8.94元/株 | - | |
| 抓破美人臉月季 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 月月紅 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
| 果汁陽臺 | 6.99元/株 | 6.99元/株 | - | |
| 歐月自由精神 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - | |
| 流星雨月季 | 6.28元/株 | 6.28元/株 | - | |
| 浪漫寶貝 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
| 熏衣草花環(huán) | 6.43元/株 | 6.43元/株 | - | |
| 瑪姬嬸嬸 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
| 瑪格麗特王妃 | 8.03元/株 | 8.03元/株 | - | |
| 珍尼莫羅月季 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
| 瑞典女王 | 8.43元/株 | 8.43元/株 | - | |
| 甜夢 | 11.05元/株 | 11.05元/株 | - | |
| 粉伍德 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - | |
| 粉色龍沙寶石月季 | 18.2元/株 | 18.2元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 3.63元/株 | 3.63元/株 | - | |
| 紅色龍沙寶石 | 17.7元/株 | 17.7元/株 | - | |
| 紅達月季 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - | |
| 羅衣月季 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - | |
| 胭脂扣月季 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
| 騰彩虹月季 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - | |
| 藍色陰雨 | 10.72元/株 | 10.72元/株 | - | |
| 藍色風暴 | 8.18元/株 | 8.18元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
| 貝殼月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
| 達芬奇月季 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - | |
| 遙遠的鼓聲月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
| 金絲雀月季 | 5.7元/株 | 5.7元/株 | - | |
| 門廊絨球 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
| 法國莫奈 | 6.1元/株 | 10.07元/株 | -39.42% | |
| 江蘇省宿城區(qū) | 大花月季 | 12.48元/株 | 12.48元/株 | - |
| 樹狀月季 | 23.33元/株 | 23.33元/株 | - | |
| 歐月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 藤本月季 | 15.63元/株 | 15.63元/株 | - | |
| 江蘇省宿豫區(qū) | 樹狀月季 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 粉扇月季 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
| 江蘇省武進區(qū) | 豐花月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 江蘇省新北區(qū) | 樹狀月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 江蘇省新沂市 | 豐花月季 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
| 大花月季 | 11.68元/株 | 11.68元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
| 藤本月季 | 15.54元/株 | 15.54元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - | |
| 遼寧省蓋州市 | 大花月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
| 遼寧省海城市 | 藤本月季 | 19.86元/株 | 19.86元/株 | - |
| 遼寧省開原市 | 豐花月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
| 大花月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
| 遼寧省臺安縣 | 豐花月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 山東省安丘市 | 豐花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 大花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 山東省博山區(qū) | 月季 | 11.64元/株 | 11.64元/株 | - |
| 山東省廣饒縣 | 樹狀月季 | 24元/株 | 24元/株 | - |
| 歐月 | 26.13元/株 | 26.13元/株 | - | |
| 山東省蘭山區(qū) | 樹狀月季 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 山東省嶗山區(qū) | 月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
| 藤本月季 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
| 山東省歷城區(qū) | 樹狀月季 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
| 山東省臨沭縣 | 樹狀月季 | 32.5元/株 | 32.5元/株 | - |
| 藤本月季 | 19.5元/株 | 19.5元/株 | - | |
| 山東省臨淄區(qū) | 歐月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 山東省牡丹區(qū) | 大花月季 | 18.11元/株 | 16元/株 | 13.19% |
| 山東省平邑縣 | 月季樹 | 30元/株 | 29元/株 | 3.45% |
| 大花月季 | 10.63元/株 | 10.63元/株 | - | |
| 歐月 | 17.33元/株 | 17.33元/株 | - | |
| 藤本月季 | 10.16元/株 | 10.16元/株 | - | |
| 山東省青州市 | 豐花月季 | 0.59元/株 | 0.52元/株 | 13.46% |
| 月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
| 月季樹 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 藤本月季 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - | |
| 大花月季 | 2.28元/株 | 2.32元/株 | -1.72% | |
| 山東省任城區(qū) | 月季 | 13元/株 | 13元/株 | - |
| 山東省乳山市 | 豐花月季 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
| 山東省山亭區(qū) | 月季 | 30.47元/株 | 30.47元/株 | - |
| 歐月 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
| 山東省臺兒莊區(qū) | 月季 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
| 歐月 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
| 山東省泰山區(qū) | 小月季 | 1.73元/株 | 1.73元/株 | - |
| 山東省郯城縣 | 月季樹 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 樹狀月季 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
| 歐月 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
| 藤本月季 | 12.72元/株 | 12.72元/株 | - | |
| 山東省張店區(qū) | 月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 果汁陽臺 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 山西省絳縣 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 山西省太谷區(qū) | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 山西省屯留區(qū) | 紅帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 山西省昔陽縣 | 歐月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 山西省原平市 | 豐花月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 大花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 陜西省臨潼區(qū) | 大花月季 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - |
| 陜西省眉縣 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 陜西省太白縣 | 大花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 月季樹 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
| 陜西省楊陵區(qū) | 大花月季 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
| 陜西省周至縣 | 豐花月季 | 1.13元/株 | 1.13元/株 | - |
| 卡羅拉月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
| 大花月季 | 1.58元/株 | 1.58元/株 | - | |
| 藤本月季 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
| 上海市崇明區(qū) | 藤本月季 | 16.2元/株 | 16.2元/株 | - |
| 四川省崇州市 | 月季 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 四川省都江堰市 | 變色月季 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 月季 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 藤本月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 四川省郫都區(qū) | 豐花月季 | 1.83元/株 | 1.83元/株 | - |
| 大花月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 月季 | 28.6元/株 | 28.6元/株 | - | |
| 果汁陽臺 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
| 歐月 | 14.3元/株 | 14.3元/株 | - | |
| 瑪格麗特王妃 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 藤本月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 四川省射洪市 | 月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 四川省溫江區(qū) | 大花月季 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 藤本月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 云南省呈貢區(qū) | 豐花月季 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - |
| 卡布奇諾 | 0.62元/株 | 0.62元/株 | - | |
| 卡羅拉月季 | 0.49元/株 | 0.49元/株 | - | |
| 坦尼克月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 微型月季 | 0.66元/株 | 0.66元/株 | - | |
| 月季 | 0.91元/株 | 0.91元/株 | - | |
| 果汁陽臺 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
| 法國紅月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
| 流星雨月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 0.49元/株 | 0.49元/株 | - | |
| 藤本月季 | 1.12元/株 | 1.12元/株 | - | |
| 藤蔓月季 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - | |
| 金香玉月季 | 0.64元/株 | 0.64元/株 | - | |
| 大花月季 | 0.91元/株 | 0.92元/株 | -1.09% | |
| 歐月 | 1.66元/株 | 1.82元/株 | -8.79% | |
| 云南省會澤縣 | 月季 | 0.77元/株 | 0.77元/株 | - |
| 藤本月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
| 云南省晉寧區(qū) | 豐花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 卡羅拉月季 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 變色月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 地被月季 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - | |
| 大花月季 | 0.54元/株 | 0.54元/株 | - | |
| 歐月 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 流星雨月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 云南省盤龍區(qū) | 果汁陽臺 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 云南省西山區(qū) | 藍色風暴 | 15.68元/株 | 15.68元/株 | - |
| 云南省宜良縣 | 豐花月季 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
| 地被月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 大花月季 | 4.79元/株 | 4.79元/株 | - | |
| 月季 | 1.56元/株 | 1.56元/株 | - | |
| 歐月 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 藤本月季 | 27.5元/株 | 32.5元/株 | -15.38% | |
| 浙江省臨平區(qū) | 月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
| 浙江省寧??h | 大游行月季 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 大花月季 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - | |
| 微型月季 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
| 月月紅 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - | |
| 果汁陽臺 | 15.85元/株 | 15.85元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 33元/株 | 33元/株 | - | |
| 歐月 | 14.69元/株 | 14.69元/株 | - | |
| 瑪格麗特王妃 | 17.5元/株 | 17.5元/株 | - | |
| 騰彩虹月季 | 13.93元/株 | 13.93元/株 | - | |
| 藍色陰雨 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
| 藤本月季 | 21.43元/株 | 21.43元/株 | - | |
| 金絲雀月季 | 25.4元/株 | 25.4元/株 | - | |
| 浙江省平湖市 | 月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
| 浙江省普陀區(qū) | 月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 浙江省上城區(qū) | 大游行月季 | 17.33元/株 | 17.33元/株 | - |
| 大花月季 | 19.28元/株 | 19.28元/株 | - | |
| 奶油龍沙寶石 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 安德烈 | 22.75元/株 | 22.75元/株 | - | |
| 微型月季 | 12.17元/株 | 12.17元/株 | - | |
| 果汁陽臺 | 12.83元/株 | 12.83元/株 | - | |
| 樹狀月季 | 33元/株 | 33元/株 | - | |
| 瑪姬嬸嬸 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
| 粉伍德 | 20.75元/株 | 20.75元/株 | - | |
| 藍色風暴 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
| 藤本月季 | 18.98元/株 | 18.98元/株 | - | |
| 浙江省蕭山區(qū) | 豐花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 小月季 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - | |
| 紅帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 藤本月季 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年05月11日,全國111個主要的月季產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有14個,均價下跌的產(chǎn)地有9個。
其中,江蘇省東??h的藤本月季價格漲幅最大,漲幅為50.89%,報28.67元/株(2023年05月10日價格報19.00元/株)。江蘇省沭陽縣的法國莫奈的價格下跌幅度最大,跌幅為39.42%,報6.10元/株(2023年05月10日價格報10.07元/株)。
四川省郫都區(qū)的樹狀月季價格今日的報價最高,報45.00元/株,較前一報價日(2023年05月10日價格報45.00元/株)持平。陜西省太白縣月季樹價格今日的報價最低,報0.22元/株,較前一報價日(2023年05月10日價格報0.22元/株)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月11日價格 | 2023年05月10日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省東??h | 藤本月季 | 28.67元/株 | 19.00元/株 | 50.89% |
| 河南省臥龍區(qū) | 月季樹 | 30.00元/株 | 25.67元/株 | 16.87% |
| 河北省定州市 | 大花月季 | 2.00元/株 | 1.75元/株 | 14.29% |
| 山東省青州市 | 豐花月季 | 0.59元/株 | 0.52元/株 | 13.46% |
| 江蘇省沭陽縣 | 大花月季 | 8.65元/株 | 7.64元/株 | 13.22% |
| 山東省牡丹區(qū) | 大花月季 | 18.11元/株 | 16.00元/株 | 13.19% |
| 江蘇省沭陽縣 | 藤本月季 | 17.04元/株 | 16.00元/株 | 6.5% |
| 河南省臥龍區(qū) | 小月季 | 13.00元/株 | 12.33元/株 | 5.43% |
| 江蘇省沭陽縣 | 歐月 | 17.48元/株 | 16.63元/株 | 5.11% |
| 江蘇省沭陽縣 | 月季樹 | 26.93元/株 | 25.85元/株 | 4.18% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
| 地區(qū) | 品種 | 2023年05月11日價格 | 2023年05月10日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省沭陽縣 | 法國莫奈 | 6.10元/株 | 10.07元/株 | -39.42% |
| 河北省曲陽縣 | 大花月季 | 1.50元/株 | 2.00元/株 | -25% |
| 河南省臥龍區(qū) | 藤蔓月季 | 7.63元/株 | 9.25元/株 | -17.51% |
| 云南省宜良縣 | 藤本月季 | 27.50元/株 | 32.50元/株 | -15.38% |
| 河南省臥龍區(qū) | 豐花月季 | 1.07元/株 | 1.25元/株 | -14.4% |
| 云南省呈貢區(qū) | 歐月 | 1.66元/株 | 1.82元/株 | -8.79% |
| 湖南省瀏陽市 | 大花月季 | 0.82元/株 | 0.86元/株 | -4.65% |
| 山東省青州市 | 大花月季 | 2.28元/株 | 2.32元/株 | -1.72% |
| 云南省呈貢區(qū) | 大花月季 | 0.91元/株 | 0.92元/株 | -1.09% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/2604709.html