2023年05月10日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有15家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2023年04月12日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為39.21%。其中,山東錦禮化工有限公司的聚丙烯酰胺(規(guī)格:CPAM,陽(yáng)離子,分子量1200萬(wàn),30離子度)、河南森蒂環(huán)??萍加邢薰镜?a href="http://www.74cssc.cn/k/10347guizaotu.html" class="innerlink">硅藻土(規(guī)格:200目,工業(yè)級(jí))價(jià)格更是出現(xiàn)了暴跌,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為5000.00元/噸、1950.00元/噸,較4周前(2023年04月12日)分別下跌了52.38%、49.35%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
| 公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年05月10日價(jià)格 | 2023年04月12日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東錦禮化工有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,陽(yáng)離子,分子量1200萬(wàn),30離子度 | 5000.00 | 10500.00 | -52.38 |
| 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 硅藻土 | 200目,工業(yè)級(jí) | 1950.00 | 3850.00 | -49.35 |
| 河南森濤環(huán)保科技有限公司 | 硫酸亞鐵 | 工業(yè)級(jí) | 300.00 | 560.00 | -46.43 |
| 濟(jì)南啟辰化工有限公司 | 二甲基硅氧烷混合環(huán)體 | 99.5% | 14300.00 | 25000.00 | -42.8 |
| 山東九福生物科技有限公司 | 吡啶 | 99.5% | 23000.00 | 40000.00 | -42.5 |
| 山東東方化工科技有限公司 | 硫氫化鈉 | 32%液體 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
| 河南賽騰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 硫酸亞鐵 | 工業(yè)級(jí),七水硫酸亞鐵,含量≥85% | 280.00 | 480.00 | -41.67 |
| 淮安博聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 農(nóng)業(yè)氯化銨(濕銨) | 氮:23.5% min;水:7% max | 530.00 | 900.00 | -41.11 |
| 山東智贏新材料有限公司 | 吡啶 | 99.5% | 24830.00 | 41000.00 | -39.44 |
| 上海南木化工有限公司 | 乙二醇苯醚 | 99% | 13400.00 | 22000.00 | -39.09 |
| 淮安博聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.4% min | 620.00 | 1000.00 | -38 |
| 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 乙二胺 | 99.5% | 16500.00 | 26500.00 | -37.74 |
| 河南森濤環(huán)保科技有限公司 | 二水氯化鈣 | 74% min | 1000.00 | 1590.00 | -37.11 |
| 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 二乙烯三胺 | 99% | 32200.00 | 51000.00 | -36.86 |
| 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 氯化鈣 | 無(wú)水94% | 1500.00 | 2300.00 | -34.78 |
| 河南森濤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 氯化銨 | 工業(yè)級(jí)99.5%含量 | 1030.00 | 1550.00 | -33.55 |
| 河南利維特化工科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)用氯化銨 | 氮:25.0% min | 800.00 | 1200.00 | -33.33 |
| 廣州市澤?;び邢薰?/td> | 氨基磺酸 | 99.5%,主要用于制藥、清洗 | 3800.00 | 5600.00 | -32.14 |
| 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 乙二胺 | 含量99.8,國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 18000.00 | 26500.00 | -32.08 |
| 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 二乙烯三胺 | 優(yōu)等品 | 31500.00 | 46000.00 | -31.52 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多化工行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《化工行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/2591495.html