| 省市 | 7月產(chǎn)量(噸) | 1-7月產(chǎn)量(噸) |
| 北京市 | 683.65 | 7660212 |
| 天津市 | 1175699 | 6621444 |
| 河北省 | 1120551 | 2248009 |
| 山西省 | 120921 | 1395973 |
| 內(nèi)蒙古 | 30334.68 | 1177031 |
| 遼寧省 | 122337 | 981179.5 |
| 吉林省 | 50792.23 | 684943.6 |
| 黑龍江省 | 23508.41 | 682573.6 |
| 上海市 | 71387.59 | 682062.2 |
| 江蘇省 | 164732.4 | 675108.4 |
更多焊接鋼管行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《焊接鋼管行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。