| 省市 | 7月產(chǎn)量(千米) | 1-7月產(chǎn)量(千米) |
| 江蘇省 | 737372.1 | 4476027 |
| 廣東省 | 555993.9 | 3670703 |
| 浙江省 | 278765.3 | 1972358 |
| 安徽省 | 284654.5 | 1597315 |
| 山東省 | 237129.9 | 1586296 |
| 河北省 | 249502.9 | 1267500 |
| 湖南省 | 258975.7 | 1207378 |
| 重慶市 | 105550.8 | 837785.6 |
| 廣西 | 111717.4 | 742183.2 |
| 四川省 | 61468.02 | 642463.4 |
更多電力電纜行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《電力電纜行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。