報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2021年11月全國(guó)合成洗滌劑產(chǎn)量為94.2萬(wàn)噸,同比降低-8.1%;1-11月份累計(jì)產(chǎn)量為942.6萬(wàn)噸,同比降低-8.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省11月份產(chǎn)量達(dá)到了29.47萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是浙江省和四川省,產(chǎn)量分別為9.23萬(wàn)噸,9.2萬(wàn)噸。
| 排名 | 省市 | 11月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-11月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣東省 | 29.47 | 295.58 |
| 2 | 浙江省 | 9.23 | 86.96 |
| 3 | 四川省 | 9.2 | 98.54 |
| 4 | 安徽省 | 8.84 | 93.1 |
| 5 | 河南省 | 5.77 | 68.39 |
| 6 | 上海市 | 5.57 | 54.05 |
| 7 | 山東省 | 5.24 | 60.63 |
| 8 | 天津市 | 3.98 | 30.04 |
| 9 | 江蘇省 | 3.61 | 20.9 |
| 10 | 湖北省 | 2.8 | 29.23 |
| 11 | 湖南省 | 2.26 | 24.88 |
| 12 | 重慶市 | 2.24 | 18.38 |
| 13 | 江西省 | 1.68 | 12.44 |
| 14 | 遼寧省 | 0.73 | 6.81 |
| 15 | 北京市 | 0.66 | 6.32 |
| 16 | 陜西省 | 0.6 | 6.31 |
| 17 | 云南省 | 0.49 | 6.37 |
| 18 | 貴州省 | 0.41 | 5.08 |
| 19 | 山西省 | 0.4 | 4.82 |
| 20 | 吉林省 | 0.37 | 4.81 |
| 21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.28 | 3.36 |
| 22 | 河北省 | 0.23 | 3.27 |
| 23 | 福建省 | 0.16 | 2.06 |
| 24 | 廣西壯族自治區(qū) | 0.03 | 0.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心