報告大廳權(quán)威發(fā)布《2019年中國高速公路上市公司利潤規(guī)模排行榜(前三季度)》。2019年前三季度高速公路所有上市公司的利潤總額為-111100.49萬元,前10家企業(yè)利潤總額占比為-144.46%;榜單中有10家公司的利潤規(guī)模超過-3703萬元大關(guān),排名前兩家分別突破156235萬元和13016萬元,分別是廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司和東莞發(fā)展控股股份有限公司。廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司成為2019年高速公路利潤規(guī)模最大的中國公司,利潤高達156235.82萬元,東莞發(fā)展控股股份有限公司緊隨其后,利潤達到13016.77萬元。具體詳細排名情況如下:
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 注冊地 | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200429 | 粵高速B | 156235.82 | 深圳證券交易所 | 廣東省廣州市白云路85號 | 高速公路 |
| 2 | 000828 | 東莞控股 | 13016.77 | 深圳證券交易所 | 廣東省東莞市南城區(qū)科技工業(yè)園科技路39號 | 高速公路 |
| 3 | 600106 | 重慶路橋 | 4261.31 | 上海證券交易所 | 重慶市渝中區(qū)和平路9號10-1 | 高速公路 |
| 4 | 601188 | 龍江交通 | 431.28 | 上海證券交易所 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道1688號 | 高速公路 |
| 5 | 000886 | 海南高速 | -795.77 | 深圳證券交易所 | 海南省??谑兴{天路16號高速公路大樓 | 高速公路 |
| 6 | 600035 | 楚天高速 | -1324.83 | 上海證券交易所 | 湖北省武漢市漢陽區(qū)龍陽大道9號 | 高速公路 |
| 7 | 000548 | 湖南投資 | -1733.9 | 深圳證券交易所 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉中路508號之三君逸康年大酒店十二樓 | 高速公路 |
| 8 | 600377 | 寧滬高速 | -2235.08 | 上海證券交易所 | 江蘇省南京市仙林大道6號 | 高速公路 |
| 9 | 600368 | 五洲交通 | -3660.92 | 上海證券交易所 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈27層 | 高速公路 |
| 10 | 600033 | 福建高速 | -3703.94 | 上海證券交易所 | 福建省福州市東水路18號福建交通綜合大樓 | 高速公路 |
| 11 | 601518 | 吉林高速 | -4969.6 | 上海證券交易所 | 吉林省長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路4488號 | 高速公路 |
| 12 | 600012 | 皖通高速 | -6566 | 上海證券交易所 | 安徽省合肥市望江西路520號 | 高速公路 |
| 13 | 000900 | 現(xiàn)代投資 | -8354.67 | 深圳證券交易所 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉南路二段128號現(xiàn)代廣場 | 高速公路 |
| 14 | 000429 | 粵高速A | -9079.92 | 深圳證券交易所 | 廣東省廣州市白云路85號 | 高速公路 |
| 15 | 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | -9378.15 | 深圳證券交易所 | 河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路41號投資大廈16層 | 高速公路 |
| 16 | 000755 | 山西路橋 | -12270.42 | 深圳證券交易所 | 山西省洪洞縣趙城鎮(zhèn) | 高速公路 |
| 17 | 600548 | 深高速 | -22585.4 | 上海證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區(qū)福城街道福民收費站 | 高速公路 |
| 18 | 601107 | 四川成渝 | -25139.44 | 上海證券交易所 | 四川省成都市武侯祠大街252號 | 高速公路 |
| 19 | 600350 | 山東高速 | -30439.72 | 上海證券交易所 | 山東省濟南市文化東路29號七星吉祥大廈A座 | 高速公路 |
| 20 | 600020 | 中原高速 | -37220.89 | 上海證券交易所 | 河南省鄭州市金水區(qū)徐莊東路97號牛頓國際B座3樓H11 | 高速公路 |
| 21 | 600269 | 贛粵高速 | -37389.46 | 上海證券交易所 | 江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬大街199號贛能大廈 | 高速公路 |
| 22 | 001965 | 招商公路 | -68197.56 | 深圳證券交易所 | 天津市自貿(mào)試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄂爾多斯路599號東疆商務(wù)中心A3樓910 | 高速公路 |
報告大廳對2019年中國高速公路上市公司利潤規(guī)模排行榜(前三季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,前22家利潤總額企業(yè)中,注冊地址在長沙市的企業(yè)數(shù)量最多,共有2家企業(yè)上榜,占據(jù)了榜單總數(shù)的9.09%;注冊地址在鄭州市的企業(yè)數(shù)量排在第二,共有2家企業(yè)上榜,其次是廣州市、長春市等地區(qū),分別有2家、1家。

報告大廳對2019年中國高速公路上市公司利潤規(guī)模排行榜(前三季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,中國上市公司中注冊地在廣州市的高速公路企業(yè)利潤總額高達147155.9萬元,利潤貢獻率為-132.45%。其次是東莞市和重慶市地區(qū),上榜企業(yè)的利潤總額分別為13016.77萬元和4261.31萬元,三地的頭部效應(yīng)明顯。哈爾濱市、??谑?、武漢市、南京市等地區(qū)上榜企業(yè)的利潤總額合計為-275534.47萬元,總體貢獻率為248%。

以上就是2019年中國高速公路上市公司利潤規(guī)模排行榜(前三季度),數(shù)據(jù)來源于中國報告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
更多高速公路行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《高速公路行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。