中國報告大廳網(wǎng)的最新《2025-2030年全球及中國車牌識別系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》揭示了車牌識別系統(tǒng)行業(yè)的品牌影響力。2025年,車牌識別系統(tǒng)市場迎來了新的變化,各大品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和市場占有率等方面展開了激烈的競爭。
在2025年車牌識別系統(tǒng)品牌排行榜中,各大品牌通過不斷的努力和創(chuàng)新,提升了自身的品牌價值和市場競爭力。這些品牌在車牌識別系統(tǒng)的生產(chǎn)和供應(yīng)上占據(jù)了重要地位,不僅在國內(nèi)市場有著廣泛的影響力,也在國際市場上逐漸嶄露頭角。2025年車牌識別系統(tǒng)品牌排行榜的詳細(xì)排名為啟功實(shí)業(yè)集團(tuán)、捷順JIESHUN、科拓KEYTOP、ETCP、百勝智能、海康威視HIKVISION、大華股份dahua、ZKTeco、富士智能FUJICA、道爾智控DOOR。
表1:2025年車牌識別系統(tǒng)十大品牌排行榜
啟功實(shí)業(yè)集團(tuán)始創(chuàng)于2004年,主營人車出入管理系統(tǒng),軟件系統(tǒng)有:智慧停車;智慧園區(qū);智慧景區(qū);智慧營區(qū)管理系統(tǒng)。硬件系統(tǒng)有:車牌識別、道閘、人臉識別、通道閘、門禁門控、RFID、升降柱、路障機(jī)、安檢門、電動門、崗?fù)ひ苿臃课莸犬a(chǎn)品。
捷順科技成立于1992年,專注于智慧停車、智慧社區(qū)和智慧商業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè),形成了從前端智能硬件到軟件平臺、支付結(jié)算、移動應(yīng)用、增值運(yùn)營的全系列產(chǎn)品和服務(wù),是業(yè)內(nèi)集智能硬件生產(chǎn)、平臺研發(fā)與生態(tài)運(yùn)營為一體的上市企業(yè)(股票代碼:002609),產(chǎn)品線涵蓋捷停車及...
國內(nèi)專業(yè)的智慧停車解決方案提供商和城市級智慧停車運(yùn)營商,業(yè)務(wù)涵蓋智慧停車解決方案、車場運(yùn)營管理服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)智慧停車平臺、車場資產(chǎn)運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈板塊的高新技術(shù)企業(yè),掌握多項(xiàng)自主核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán),業(yè)務(wù)遍布全國33個省市自治區(qū),產(chǎn)品服務(wù)遠(yuǎn)銷世界六大洲、輻射60...
國內(nèi)智慧停車行業(yè)先行者,擁有專業(yè)的智慧停車聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng),以“無人收費(fèi)機(jī)器人”為核心載體,通過本地軟件+云端服務(wù),實(shí)現(xiàn)停車場出入口無人化電子化收費(fèi)與服務(wù),擁有《車輛定位系統(tǒng)》、《車輛識別系統(tǒng)》和《停車費(fèi)電子支付方法》等專利技術(shù)120余項(xiàng),計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)50...
百勝智能創(chuàng)立于1999年,以出入口管理設(shè)備為核心的智慧停車和智慧園區(qū)解決方案提供商,旗下產(chǎn)品涵蓋了智慧停車場、電動汽車充電、安防、自動門控5大類120多款出入口智能管理設(shè)備,并基于“硬件+平臺+服務(wù)”能力為不同行業(yè)客戶提供一站式的出入口控制與汽車共享充電管...
??低暢闪⒂?001年,專注于物聯(lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新上市公司(股票代碼:002415),智能安防行業(yè)知名品牌,以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商,業(yè)務(wù)聚焦于綜合安防、大數(shù)據(jù)服務(wù)和智慧業(yè)務(wù),在全球設(shè)有70多家分支機(jī)構(gòu),其產(chǎn)...
大華股份始創(chuàng)于2001年,在安防、視頻、智能物聯(lián)等領(lǐng)域具有廣泛影響力的上市公司(股票代碼:002236),監(jiān)控設(shè)備知名品牌,以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商,提供端到端的視頻監(jiān)控解決方案、系統(tǒng)及服務(wù),在國內(nèi)設(shè)立了200多個辦事處,產(chǎn)品覆蓋全...
熵基科技始創(chuàng)于1998年,是一家以生物識別為核心技術(shù)的全球知名企業(yè),專業(yè)提供智慧身份核驗(yàn)、智慧出入口管理、智慧辦公產(chǎn)品及解決方案,致力于將指紋、人臉、靜脈、虹膜等生物識別核心技術(shù)與計(jì)算機(jī)視覺、射頻、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)相融合,同時積極部署智慧零售云服務(wù)領(lǐng)域,為公共...
富士智能成立于2004年,是智能出入口管理設(shè)備供應(yīng)商及智慧生態(tài)環(huán)境解決方案供應(yīng)商。富士智能力于智慧社區(qū)、智慧商業(yè)綜合體、智慧景區(qū)等領(lǐng)域的智慧生態(tài)環(huán)境建設(shè),旗下產(chǎn)品涵蓋智能停車、智能通道、智能門禁、智能訪客等多個系列,并以云服務(wù)為依托,全力構(gòu)建智慧運(yùn)營管理體...
道爾智控是一家基于云計(jì)算的智能出入口控制領(lǐng)域高新企業(yè),主要提供道爾云一網(wǎng)通服務(wù)系統(tǒng)、智能停車場管理系統(tǒng)、智能通道閘系統(tǒng)、智能門禁系統(tǒng)、智能電梯管理系統(tǒng)及考勤訪客系統(tǒng)等大型平臺和應(yīng)用模塊。道爾智控旗下?lián)碛歇?dú)立研發(fā)中心和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、銷售、服務(wù)體系,在國內(nèi)設(shè)立了...
在任何領(lǐng)域的企業(yè)成功,專利信息和起草標(biāo)準(zhǔn)的重要性不容忽視。專利信息是企業(yè)創(chuàng)新的重要產(chǎn)物,它可以保護(hù)企業(yè)權(quán)益,提升企業(yè)競爭力;起草標(biāo)準(zhǔn)則是企業(yè)產(chǎn)品制造和服務(wù)領(lǐng)域的質(zhì)量保障,有助于規(guī)范市場行為,提高行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 40740-2021 | 堆焊工藝評定試驗(yàn) | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN201320780581.6 | 一種地感控制紙票機(jī)出卡的裝置 |
| 2 | CN201210026419.5 | 直流無刷電機(jī)驅(qū)動電路、通道閘和控制方法 |
| 3 | CN201130328677.5 | 折疊門(勝利) |
| 4 | CN201220267193.3 | 一種停車場照明控制系統(tǒng) |
| 5 | CN201320167271.7 | 車輛出入控制設(shè)備 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 21741-2021 | 住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)通用技術(shù)要求 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| GA/T 1260-2016 | 人行出入口電控通道閘通用技術(shù)要求 | 2016-05-30 | 2016-07-01 |
| GA/T 1132-2014 | 車輛出入口電動欄桿機(jī)技術(shù)要求 | 2014-01-20 | 2014-03-01 |
| GA/T 992-2012 | 停車庫(場)出入口控制設(shè)備技術(shù)要求 | 2012-07-19 | 2012-07-19 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN201730012705.X | 停車自助繳費(fèi)機(jī)(旗艦版) |
| 2 | CN201320022478.5 | 一種免取卡車輛收費(fèi)系統(tǒng) |
| 3 | CN201630285722.6 | 視頻檢測終端 |
| 4 | CN201330219175.8 | 停車場找車機(jī) |
| 5 | CN201530485857.2 | 道閘 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN201330447158.X | ETCP攝像補(bǔ)光一體機(jī) |
| 2 | CN201210250336.4 | 停車費(fèi)電子支付方法 |
| 3 | CN201621468871.7 | 一種智能停車場的實(shí)現(xiàn)裝置和系統(tǒng) |
| 4 | CN201330447159.4 | ETCP攝像一體機(jī) |
| 5 | CN201720226763.7 | 一種道閘機(jī)控制裝置和系統(tǒng) |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 39188-2020 | 電動門窗通用技術(shù)要求 | 2020-11-19 | 2021-10-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | ZL201110051942.9 | 復(fù)雜場景下的多視角人臉檢測方法及其裝置 |
| 2 | ZL201210073197.2 | 基于云計(jì)算的海量視頻文件存儲系統(tǒng)、分析方法及其系統(tǒng) |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 36450.2-2021 | 信息技術(shù) 存儲管理 第2部分:通用架構(gòu) | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| GB/T 40773-2021 | 變電站輔助設(shè)施監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| GB/T 40684-2021 | 物聯(lián)網(wǎng) 信息共享和交換平臺通用要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| GB/T 36450.8-2021 | 信息技術(shù) 存儲管理 第8部分:媒體庫 | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| GB/T 24726-2021 | 交通信息采集 視頻交通流檢測器 | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | ZL201210153934.X | 高清數(shù)字視頻信號的傳輸方法及裝置、攝像機(jī)、采集設(shè)備 |
| 2 | CN201630265929.7 | 便攜式鍵盤 |
| 3 | CN201120421508.0 | 一種提供多電源選擇性的NVR網(wǎng)絡(luò)存儲服務(wù)器機(jī)箱 |
| 4 | CN201210347607.8 | 一種提取目標(biāo)圖像的方法及裝置 |
| 5 | CN201420275034.7 | 一種攝像機(jī) |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 40773-2021 | 變電站輔助設(shè)施監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| GB/T 40689-2021 | 智慧城市 設(shè)備聯(lián)接管理與服務(wù)平臺技術(shù)要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| GB/T 24726-2021 | 交通信息采集 視頻交通流檢測器 | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| GB/T 21741-2021 | 住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)通用技術(shù)要求 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| GB/T 39900-2021 | 道路交通信號控制系統(tǒng)通用技術(shù)要求 | 2021-03-09 | 2021-10-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN201620945040.8 | 一種身份識別裝置 |
| 2 | CN201630524720.8 | 復(fù)合識別考勤機(jī)(BIO4) |
| 3 | CN201730197948.5 | 攝像機(jī)(BS系列K型) |
| 4 | CN201730151741.4 | 桌面考勤機(jī)(ZM108) |
| 5 | CN201720335473.6 | 圖像采集設(shè)備 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 5271.37-2021 | 信息技術(shù) 詞匯 第37部分:生物特征識別 | 2021-10-11 | 2022-05-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN201020533574.2 | 一種停車場管理系統(tǒng) |
| 2 | CN201420281996.3 | 一種具有卡口/票口燈光提示功能的停車場控制機(jī) |
| 3 | CN201630027488.7 | 一體化IC卡門禁控制器(MA616) |
| 4 | CN201530569594.3 | 智慧型停車場控制機(jī)(T21B) |
| 5 | CN201010285100.5 | 一種停車場管理系統(tǒng)及其管理方法 |
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
|---|---|---|---|
| GB/T 28847.5-2021 | 建筑自動化和控制系統(tǒng) 第5部分:數(shù)據(jù)通信協(xié)議 | 2021-03-09 | 2021-10-01 |
| 序號 | 專利號/專利申請?zhí)?/th> | 專利名稱 |
|---|---|---|
| 1 | CN201621110898.9 | 一種攝像機(jī)機(jī)芯組件旋轉(zhuǎn)支架 |
| 2 | CN201530100472.X | 廣告道閘(A) |
| 3 | CN201420768978.8 | 一種直接傳動和位置檢測的自動欄桿機(jī) |
| 4 | CN201410049503.8 | 一種即裝即用的停車場安裝管理系統(tǒng)及方法 |
| 5 | CN201630497555.1 | 停車場出入口票箱(車牌識別) |
更多車牌識別系統(tǒng)行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《車牌識別系統(tǒng)行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。