| 【商品】未列名發(fā)電機組 | 【時間】2025-09 |
| 【海關編碼】85023900 | 【數(shù)據量】8134 |
| 【數(shù)據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 10 | 臺 | 105000 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 30285 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 361848 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 1319 |
| 2025年9月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 270309 |
| 2025年9月 | 山西 | 總值 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 1 | 臺 | 16373 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 6 | 臺 | 412958 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 1929 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 35004 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 33 | 臺 | 31531 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 6 | 臺 | 384774 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 42 | 臺 | 510384 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 210 | 臺 | 444929 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 302 | 臺 | 746466 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 7 | 臺 | 25047 |
| 2025年9月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 752047 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 21 | 臺 | 223278 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 其他 | 1 | 臺 | 255 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 241 | 臺 | 1973018 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 2 | 臺 | 1653479 |
| 2025年9月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 103 | 臺 | 127635 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 802 | 臺 | 515687 |
| 2025年9月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 43 | 臺 | 2842715 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 10952 | 臺 | 1955459 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 9 | 臺 | 18765 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 12 | 臺 | 538858 |
| 2025年9月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 124743 |
| 2025年9月 | 貴州 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 436 |
| 2025年9月 | 云南 | 總值 | 一般貿易 | 1227 | 臺 | 19689 |
| 2025年9月 | 陜西 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 18 | 臺 | 662763 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 總值 | 11 | 臺 | 135285 |
| 2025年9月 | 天津 | 總值 | 總值 | 5 | 臺 | 361848 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 1319 |
| 2025年9月 | 山西 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 286682 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 6 | 臺 | 412958 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 1929 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 35004 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 39 | 臺 | 416305 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 252 | 臺 | 955313 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 309 | 臺 | 771513 |
| 2025年9月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 752047 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 總值 | 22 | 臺 | 223533 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 243 | 臺 | 3626497 |
| 2025年9月 | 河南 | 總值 | 總值 | 103 | 臺 | 127635 |
| 2025年9月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 802 | 臺 | 515687 |
| 2025年9月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 43 | 臺 | 2842715 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 10961 | 臺 | 1974224 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 12 | 臺 | 538858 |
| 2025年9月 | 四川 | 總值 | 總值 | 5 | 臺 | 124743 |
| 2025年9月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 436 |
| 2025年9月 | 云南 | 總值 | 總值 | 1227 | 臺 | 19689 |
| 2025年9月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 18 | 臺 | 662763 |
| 2025年9月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 10 | 臺 | 105000 |
| 2025年9月 | 北京 | 拉丁美洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 30285 |
| 2025年9月 | 天津 | 非洲 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 361848 |
| 2025年9月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 1319 |
| 2025年9月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 270309 |
| 2025年9月 | 山西 | 非洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 1 | 臺 | 16373 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 1 | 臺 | 17348 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 5 | 臺 | 395610 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 1429 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 24990 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 10014 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 9815 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 1 | 臺 | 64129 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 30 | 臺 | 10308 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 進料加工貿易 | 4 | 臺 | 256516 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1 | 臺 | 64129 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 11408 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 279835 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 165748 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 210 | 臺 | 444929 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 16 | 臺 | 47984 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 18 | 臺 | 16817 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 186 | 臺 | 414134 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺 | 2430 |
| 2025年9月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 29 | 臺 | 172462 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 11 | 臺 | 90255 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 76 | 臺 | 69615 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 2 | 臺 | 3117 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 3 | 臺 | 1550 |
| 2025年9月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 1 | 臺 | 17950 |
| 2025年9月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 752047 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 23250 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 1 | 臺 | 255 |
| 2025年9月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 20 | 臺 | 200028 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 28 | 臺 | 607003 |
| 2025年9月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 205 | 臺 | 223670 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 6 | 臺 | 1122125 |
| 2025年9月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 20220 |
| 2025年9月 | 山東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 2 | 臺 | 1653479 |
| 2025年9月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 100 | 臺 | 10000 |
| 2025年9月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 5006 |
| 2025年9月 | 河南 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 112629 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 792 | 臺 | 76022 |
| 2025年9月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 10 | 臺 | 439665 |
| 2025年9月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 11 | 臺 | 2839999 |
| 2025年9月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 32 | 臺 | 2716 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 876 | 臺 | 186226 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 6 | 臺 | 14081 |
| 2025年9月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 6711 | 臺 | 750396 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 288 | 臺 | 223377 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 3 | 臺 | 4684 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1014 | 臺 | 322680 |
| 2025年9月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 2020 | 臺 | 221516 |
| 2025年9月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 43 | 臺 | 251264 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 重慶 | 非洲 | 一般貿易 | 11 | 臺 | 538414 |
| 2025年9月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 444 |
| 2025年9月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 124493 |
| 2025年9月 | 四川 | 非洲 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 250 |
| 2025年9月 | 貴州 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 436 |
| 2025年9月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿易 | 1227 | 臺 | 19689 |
| 2025年9月 | 陜西 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 18 | 臺 | 662763 |
| 2025年9月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 11 | 臺 | 135285 |
| 2025年9月 | 天津 | 非洲 | 總值 | 5 | 臺 | 361848 |
| 2025年9月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1319 |
| 2025年9月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 270309 |
| 2025年9月 | 山西 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 16373 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 17348 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 歐洲 | 總值 | 5 | 臺 | 395610 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1429 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 24990 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 10014 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺 | 73944 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 34 | 臺 | 266824 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 64129 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺 | 11408 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺 | 279835 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 5 | 臺 | 165748 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 210 | 臺 | 444929 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 16 | 臺 | 47984 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 18 | 臺 | 16817 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 187 | 臺 | 416564 |
| 2025年9月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 29 | 臺 | 172462 |
| 2025年9月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 11 | 臺 | 90255 |
| 2025年9月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 78 | 臺 | 72732 |
| 2025年9月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 3 | 臺 | 1550 |
| 2025年9月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺 | 17950 |
| 2025年9月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 752047 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 23505 |
| 2025年9月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 20 | 臺 | 200028 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 28 | 臺 | 607003 |
| 2025年9月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 205 | 臺 | 223670 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 6 | 臺 | 1122125 |
| 2025年9月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 4 | 臺 | 1673699 |
| 2025年9月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 100 | 臺 | 10000 |
| 2025年9月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 臺 | 5006 |
| 2025年9月 | 河南 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺 | 112629 |
| 2025年9月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 792 | 臺 | 76022 |
| 2025年9月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 10 | 臺 | 439665 |
| 2025年9月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 11 | 臺 | 2839999 |
| 2025年9月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 總值 | 32 | 臺 | 2716 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 882 | 臺 | 200307 |
| 2025年9月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 6711 | 臺 | 750396 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 291 | 臺 | 228061 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1014 | 臺 | 322680 |
| 2025年9月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 2020 | 臺 | 221516 |
| 2025年9月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 43 | 臺 | 251264 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 重慶 | 非洲 | 總值 | 11 | 臺 | 538414 |
| 2025年9月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 444 |
| 2025年9月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 124493 |
| 2025年9月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 3 | 臺 | 250 |
| 2025年9月 | 貴州 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 436 |
| 2025年9月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 1227 | 臺 | 19689 |
| 2025年9月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 18 | 臺 | 662763 |
| 2025年9月 | 北京 | 圭亞那 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 30285 |
| 2025年9月 | 北京 | 海地 | 一般貿易 | 10 | 臺 | 105000 |
| 2025年9月 | 天津 | 幾內亞 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 361848 |
| 2025年9月 | 河北 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 1319 |
| 2025年9月 | 山西 | 越南 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 270309 |
| 2025年9月 | 山西 | 利比里亞 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 1 | 臺 | 16373 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 蒙古 | 邊境小額貿易 | 1 | 臺 | 17348 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 俄羅斯 | 邊境小額貿易 | 5 | 臺 | 395610 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 1429 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 薩爾瓦多 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 24990 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 10014 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 315 |
| 2025年9月 | 上海 | 科威特 | 進料加工貿易 | 1 | 臺 | 64129 |
| 2025年9月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 9500 |
| 2025年9月 | 上海 | 肯尼亞 | 一般貿易 | 30 | 臺 | 10308 |
| 2025年9月 | 上海 | 利比亞 | 進料加工貿易 | 4 | 臺 | 256516 |
| 2025年9月 | 上海 | 英國 | 進料加工貿易 | 1 | 臺 | 64129 |
| 2025年9月 | 上海 | 巴布亞新幾內亞 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 11408 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 伊拉克 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 230000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 23785 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 土庫曼斯坦 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 26050 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 4 | 臺 | 163548 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 2200 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 安提瓜和巴布達 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 210 | 臺 | 444929 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 16 | 臺 | 47984 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 巴布亞新幾內亞 | 一般貿易 | 18 | 臺 | 16817 |
| 2025年9月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 20 | 臺 | 11000 |
| 2025年9月 | 浙江 | 以色列 | 其他 | 1 | 臺 | 2430 |
| 2025年9月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 145 | 臺 | 27826 |
| 2025年9月 | 浙江 | 老撾 | 一般貿易 | 20 | 臺 | 4923 |
| 2025年9月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 370385 |
| 2025年9月 | 浙江 | 毛里塔尼亞 | 一般貿易 | 14 | 臺 | 149478 |
| 2025年9月 | 浙江 | 納米比亞 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 2114 |
| 2025年9月 | 浙江 | 坦桑尼亞 | 一般貿易 | 10 | 臺 | 20870 |
| 2025年9月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 278 |
| 2025年9月 | 浙江 | 烏克蘭 | 一般貿易 | 8 | 臺 | 89977 |
| 2025年9月 | 浙江 | 阿根廷 | 一般貿易 | 6 | 臺 | 64866 |
| 2025年9月 | 浙江 | 古巴 | 其他 | 2 | 臺 | 3117 |
| 2025年9月 | 浙江 | 委內瑞拉 | 一般貿易 | 70 | 臺 | 4749 |
| 2025年9月 | 浙江 | 美國 | 其他 | 3 | 臺 | 1550 |
| 2025年9月 | 浙江 | 基里巴斯 | 其他 | 1 | 臺 | 17950 |
| 2025年9月 | 安徽 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 752047 |
| 2025年9月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 23250 |
| 2025年9月 | 福建 | 菲律賓 | 其他 | 1 | 臺 | 255 |
| 2025年9月 | 福建 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 20 | 臺 | 200028 |
| 2025年9月 | 山東 | 伊拉克 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 75685 |
| 2025年9月 | 山東 | 老撾 | 一般貿易 | 12 | 臺 | 2811 |
| 2025年9月 | 山東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 49750 |
| 2025年9月 | 山東 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 14 | 臺 | 478757 |
| 2025年9月 | 山東 | 幾內亞 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 16780 |
| 2025年9月 | 山東 | 莫桑比克 | 一般貿易 | 202 | 臺 | 196033 |
| 2025年9月 | 山東 | 尼日利亞 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 10792 |
| 2025年9月 | 山東 | 塞內加爾 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 65 |
| 2025年9月 | 山東 | 阿根廷 | 一般貿易 | 4 | 臺 | 1106400 |
| 2025年9月 | 山東 | 阿魯巴 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 265 |
| 2025年9月 | 山東 | 玻利維亞 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 15460 |
| 2025年9月 | 山東 | 加拿大 | 進料加工貿易 | 2 | 臺 | 1653479 |
| 2025年9月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 20220 |
| 2025年9月 | 河南 | 塔吉克斯坦 | 一般貿易 | 100 | 臺 | 10000 |
| 2025年9月 | 河南 | 圣文森特和格林納丁斯 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 5006 |
| 2025年9月 | 河南 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 112629 |
| 2025年9月 | 湖北 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 576 | 臺 | 35529 |
| 2025年9月 | 湖北 | 中國澳門 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 679 |
| 2025年9月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿易 | 215 | 臺 | 39814 |
| 2025年9月 | 湖北 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 10 | 臺 | 439665 |
| 2025年9月 | 湖南 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 123966 |
| 2025年9月 | 湖南 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 72220 |
| 2025年9月 | 湖南 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 156800 |
| 2025年9月 | 湖南 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 6 | 臺 | 2487013 |
| 2025年9月 | 湖南 | 玻利維亞 | 一般貿易 | 32 | 臺 | 2716 |
| 2025年9月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿易 | 6 | 臺 | 3311 |
| 2025年9月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 5 | 臺 | 5380 |
| 2025年9月 | 廣東 | 伊拉克 | 一般貿易 | 50 | 臺 | 73349 |
| 2025年9月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 51 | 臺 | 1683 |
| 2025年9月 | 廣東 | 老撾 | 一般貿易 | 14 | 臺 | 4408 |
| 2025年9月 | 廣東 | 黎巴嫩 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 971 |
| 2025年9月 | 廣東 | 蒙古 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 1056 |
| 2025年9月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿易 | 41 | 臺 | 3541 |
| 2025年9月 | 廣東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿易 | 675 | 臺 | 26007 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿易 | 6 | 臺 | 42647 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 8701 |
| 2025年9月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 30 | 臺 | 8135 |
| 2025年9月 | 廣東 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 21118 |
| 2025年9月 | 廣東 | 喀麥隆 | 一般貿易 | 50 | 臺 | 4338 |
| 2025年9月 | 廣東 | 埃塞俄比亞 | 一般貿易 | 130 | 臺 | 15262 |
| 2025年9月 | 廣東 | 科特迪瓦 | 一般貿易 | 5150 | 臺 | 478950 |
| 2025年9月 | 廣東 | 肯尼亞 | 一般貿易 | 550 | 臺 | 37095 |
| 2025年9月 | 廣東 | 毛里求斯 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 3435 |
| 2025年9月 | 廣東 | 尼日利亞 | 一般貿易 | 310 | 臺 | 106848 |
| 2025年9月 | 廣東 | 坦桑尼亞 | 一般貿易 | 20 | 臺 | 57562 |
| 2025年9月 | 廣東 | 烏干達 | 一般貿易 | 400 | 臺 | 9400 |
| 2025年9月 | 廣東 | 津巴布韋 | 一般貿易 | 100 | 臺 | 37506 |
| 2025年9月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 280 | 臺 | 15360 |
| 2025年9月 | 廣東 | 希臘 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 690 |
| 2025年9月 | 廣東 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 4137 |
| 2025年9月 | 廣東 | 葡萄牙 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1 | 臺 | 3994 |
| 2025年9月 | 廣東 | 奧地利 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 167970 |
| 2025年9月 | 廣東 | 瑞士 | 一般貿易 | 4 | 臺 | 35910 |
| 2025年9月 | 廣東 | 阿根廷 | 一般貿易 | 200 | 臺 | 90665 |
| 2025年9月 | 廣東 | 巴拿馬 | 一般貿易 | 814 | 臺 | 232015 |
| 2025年9月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 2020 | 臺 | 221516 |
| 2025年9月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 40 | 臺 | 247020 |
| 2025年9月 | 廣東 | 新西蘭 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 4244 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿易 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 重慶 | 尼日利亞 | 一般貿易 | 11 | 臺 | 538414 |
| 2025年9月 | 重慶 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 444 |
| 2025年9月 | 四川 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 13103 |
| 2025年9月 | 四川 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 111390 |
| 2025年9月 | 四川 | 尼日利亞 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 250 |
| 2025年9月 | 貴州 | 吉爾吉斯斯坦 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺 | 436 |
| 2025年9月 | 云南 | 緬甸 | 一般貿易 | 1227 | 臺 | 19689 |
| 2025年9月 | 陜西 | 俄羅斯 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 18 | 臺 | 662763 |
| 2025年9月 | 北京 | 圭亞那 | 總值 | 1 | 臺 | 30285 |
| 2025年9月 | 北京 | 海地 | 總值 | 10 | 臺 | 105000 |
| 2025年9月 | 天津 | 幾內亞 | 總值 | 5 | 臺 | 361848 |
| 2025年9月 | 河北 | 葡萄牙 | 總值 | 1 | 臺 | 1319 |
| 2025年9月 | 山西 | 越南 | 總值 | 1 | 臺 | 270309 |
| 2025年9月 | 山西 | 利比里亞 | 總值 | 1 | 臺 | 16373 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 蒙古 | 總值 | 1 | 臺 | 17348 |
| 2025年9月 | 內蒙古 | 俄羅斯 | 總值 | 5 | 臺 | 395610 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 1429 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 薩爾瓦多 | 總值 | 1 | 臺 | 500 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 24990 |
| 2025年9月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 10014 |
| 2025年9月 | 上海 | 日本 | 總值 | 1 | 臺 | 315 |
| 2025年9月 | 上海 | 科威特 | 總值 | 1 | 臺 | 64129 |
| 2025年9月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 1 | 臺 | 9500 |
| 2025年9月 | 上海 | 肯尼亞 | 總值 | 30 | 臺 | 10308 |
| 2025年9月 | 上海 | 利比亞 | 總值 | 4 | 臺 | 256516 |
| 2025年9月 | 上海 | 英國 | 總值 | 1 | 臺 | 64129 |
| 2025年9月 | 上海 | 巴布亞新幾內亞 | 總值 | 1 | 臺 | 11408 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 伊拉克 | 總值 | 1 | 臺 | 230000 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 1 | 臺 | 23785 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 土庫曼斯坦 | 總值 | 1 | 臺 | 26050 |
