| 【商品】其他干衣量超過10千克的全自動(dòng)洗衣機(jī) | 【時(shí)間】2025-09 |
| 【海關(guān)編碼】84502019 | 【數(shù)據(jù)量】2366 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 1071 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22 | 臺(tái) | 276682 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 316261 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 114 | 臺(tái) | 6130 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 141 | 臺(tái) | 10086 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 17232 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 102 | 臺(tái) | 11794 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 242 | 臺(tái) | 67078 |
| 2025年9月 | 云南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 139 |
| 2025年9月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 55664 |
| 2025年9月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 1071 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 22 | 臺(tái) | 276682 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 316261 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 147 | 臺(tái) | 9501 |
| 2025年9月 | 福建 | 總值 | 總值 | 141 | 臺(tái) | 10086 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 48 | 臺(tái) | 17232 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 102 | 臺(tái) | 11794 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 242 | 臺(tái) | 67078 |
| 2025年9月 | 云南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 139 |
| 2025年9月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 55664 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 1071 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 111344 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5836 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 115718 |
| 2025年9月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 119 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 43665 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 58344 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 257917 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 114 | 臺(tái) | 6130 |
| 2025年9月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 141 | 臺(tái) | 10086 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 17232 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 891 |
| 2025年9月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 96 | 臺(tái) | 10903 |
| 2025年9月 | 廣西 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 240 | 臺(tái) | 66542 |
| 2025年9月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 536 |
| 2025年9月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 139 |
| 2025年9月 | 陜西 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 55664 |
| 2025年9月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 1071 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 111344 |
| 2025年9月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 5836 |
| 2025年9月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 115718 |
| 2025年9月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 119 |
| 2025年9月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 43665 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 58344 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 257917 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 114 | 臺(tái) | 6130 |
| 2025年9月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 141 | 臺(tái) | 10086 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 48 | 臺(tái) | 17232 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 891 |
| 2025年9月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 96 | 臺(tái) | 10903 |
| 2025年9月 | 廣西 | 非洲 | 總值 | 240 | 臺(tái) | 66542 |
| 2025年9月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 536 |
| 2025年9月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 139 |
| 2025年9月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 55664 |
| 2025年9月 | 北京 | 吉爾吉斯斯坦 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 169 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 851 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 51 |
| 2025年9月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 30491 |
| 2025年9月 | 上海 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 80853 |
| 2025年9月 | 上海 | 埃塞俄比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5836 |
| 2025年9月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 115718 |
| 2025年9月 | 上海 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 119 |
| 2025年9月 | 上海 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 43665 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 53350 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 4994 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 257917 |
| 2025年9月 | 浙江 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 114 | 臺(tái) | 6130 |
| 2025年9月 | 浙江 | 斐濟(jì) | 其他 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 福建 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 41 | 臺(tái) | 3047 |
| 2025年9月 | 福建 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 100 | 臺(tái) | 7039 |
| 2025年9月 | 山東 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 169 |
| 2025年9月 | 山東 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 47 | 臺(tái) | 17063 |
| 2025年9月 | 廣東 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 562 |
| 2025年9月 | 廣東 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 329 |
| 2025年9月 | 廣東 | 赤道幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 95 | 臺(tái) | 10547 |
| 2025年9月 | 廣東 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 356 |
| 2025年9月 | 廣西 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 240 | 臺(tái) | 66542 |
| 2025年9月 | 廣西 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 536 |
| 2025年9月 | 云南 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 139 |
| 2025年9月 | 陜西 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 55664 |
| 2025年9月 | 北京 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 緬甸 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 169 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 伊拉克 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 851 |
| 2025年9月 | 遼寧 | 老撾 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 51 |
| 2025年9月 | 上海 | 印度 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 30491 |
| 2025年9月 | 上海 | 以色列 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 80853 |
| 2025年9月 | 上海 | 埃塞俄比亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 5836 |
| 2025年9月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 115718 |
| 2025年9月 | 上海 | 秘魯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 119 |
| 2025年9月 | 上海 | 新西蘭 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 43665 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 53350 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 4994 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 法國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 257917 |
| 2025年9月 | 浙江 | 老撾 | 總值 | 114 | 臺(tái) | 6130 |
| 2025年9月 | 浙江 | 斐濟(jì) | 總值 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 福建 | 老撾 | 總值 | 41 | 臺(tái) | 3047 |
| 2025年9月 | 福建 | 泰國 | 總值 | 100 | 臺(tái) | 7039 |
| 2025年9月 | 山東 | 緬甸 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 169 |
| 2025年9月 | 山東 | 蒙古 | 總值 | 47 | 臺(tái) | 17063 |
| 2025年9月 | 廣東 | 緬甸 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 562 |
| 2025年9月 | 廣東 | 老撾 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 329 |
| 2025年9月 | 廣東 | 赤道幾內(nèi)亞 | 總值 | 95 | 臺(tái) | 10547 |
| 2025年9月 | 廣東 | 幾內(nèi)亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 356 |
| 2025年9月 | 廣西 | 幾內(nèi)亞 | 總值 | 240 | 臺(tái) | 66542 |
| 2025年9月 | 廣西 | 美國 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 536 |
| 2025年9月 | 云南 | 老撾 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 139 |
| 2025年9月 | 陜西 | 捷克 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 55664 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 695 | 臺(tái) | 762137 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 其他 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 總值 | 729 | 臺(tái) | 765723 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 337 | 臺(tái) | 205237 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 337 | 臺(tái) | 83281 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺(tái) | 429299 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 119 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 536 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 43665 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 其他 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 338 | 臺(tái) | 205452 |
| 2025年9月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 337 | 臺(tái) | 83281 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 14 | 臺(tái) | 429299 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 119 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 536 |
| 2025年9月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 37 | 臺(tái) | 47036 |
| 2025年9月 | 全國 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 900 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 83841 |
| 2025年9月 | 全國 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 851 |
| 2025年9月 | 全國 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 80853 |
| 2025年9月 | 全國 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 160 | 臺(tái) | 9696 |
| 2025年9月 | 全國 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 47 | 臺(tái) | 17063 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 102 | 臺(tái) | 12033 |
| 2025年9月 | 全國 | 吉爾吉斯斯坦 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 全國 | 赤道幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 95 | 臺(tái) | 10547 |
| 2025年9月 | 全國 | 埃塞俄比亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5836 |
| 2025年9月 | 全國 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 241 | 臺(tái) | 66898 |
| 2025年9月 | 全國 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 257917 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 115718 |
| 2025年9月 | 全國 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 55664 |
| 2025年9月 | 全國 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 119 |
| 2025年9月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 536 |
| 2025年9月 | 全國 | 斐濟(jì) | 其他 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 全國 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 43665 |
| 2025年9月 | 全國 | 緬甸 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 900 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 83841 |
| 2025年9月 | 全國 | 伊拉克 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 851 |
| 2025年9月 | 全國 | 以色列 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 80853 |
| 2025年9月 | 全國 | 老撾 | 總值 | 160 | 臺(tái) | 9696 |
| 2025年9月 | 全國 | 蒙古 | 總值 | 47 | 臺(tái) | 17063 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 102 | 臺(tái) | 12033 |
| 2025年9月 | 全國 | 吉爾吉斯斯坦 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 215 |
| 2025年9月 | 全國 | 赤道幾內(nèi)亞 | 總值 | 95 | 臺(tái) | 10547 |
| 2025年9月 | 全國 | 埃塞俄比亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 5836 |
| 2025年9月 | 全國 | 幾內(nèi)亞 | 總值 | 241 | 臺(tái) | 66898 |
| 2025年9月 | 全國 | 法國 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 257917 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 115718 |
| 2025年9月 | 全國 | 捷克 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 55664 |
| 2025年9月 | 全國 | 秘魯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 119 |
| 2025年9月 | 全國 | 美國 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 536 |
| 2025年9月 | 全國 | 斐濟(jì) | 總值 | 33 | 臺(tái) | 3371 |
| 2025年9月 | 全國 | 新西蘭 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 43665 |
更多洗衣機(jī)行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《洗衣機(jī)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/80904972.html