| 【商品】其他數(shù)控車床 | 【時間】2025-09 |
| 【海關編碼】84589120 | 【數(shù)據(jù)量】2058 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 18115 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 23763 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 臺 | 86402 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 42 | 臺 | 273567 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 12 | 臺 | 62160 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 176136 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 27 | 臺 | 583683 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 53500 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 26 | 臺 | 52514 |
| 2025年9月 | 河北 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 18115 |
| 2025年9月 | 上海 | 總值 | 總值 | 3 | 臺 | 23763 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 4 | 臺 | 86402 |
| 2025年9月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 54 | 臺 | 335727 |
| 2025年9月 | 山東 | 總值 | 總值 | 5 | 臺 | 176136 |
| 2025年9月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 29 | 臺 | 637183 |
| 2025年9月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 四川 | 總值 | 總值 | 26 | 臺 | 52514 |
| 2025年9月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 6515 |
| 2025年9月 | 河北 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 23763 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 4338 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 82064 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 10 | 臺 | 128575 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 12 | 臺 | 62160 |
| 2025年9月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 32 | 臺 | 144992 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 136240 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 34365 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 591 |
| 2025年9月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 4940 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 19 | 臺 | 110086 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 53500 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 992 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 7 | 臺 | 472605 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 26 | 臺 | 52514 |
| 2025年9月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 6515 |
| 2025年9月 | 河北 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年9月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺 | 23763 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 4338 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 82064 |
| 2025年9月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 22 | 臺 | 190735 |
| 2025年9月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 32 | 臺 | 144992 |
| 2025年9月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 136240 |
| 2025年9月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 34365 |
| 2025年9月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 591 |
| 2025年9月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4940 |
| 2025年9月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 21 | 臺 | 163586 |
| 2025年9月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 992 |
| 2025年9月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 7 | 臺 | 472605 |
| 2025年9月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 26 | 臺 | 52514 |
| 2025年9月 | 河北 | 越南 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 6515 |
| 2025年9月 | 河北 | 摩洛哥 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年9月 | 上海 | 土耳其 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 15824 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 7939 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 4338 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 82064 |
| 2025年9月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 其他 | 12 | 臺 | 62160 |
| 2025年9月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 52149 |
| 2025年9月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 5 | 臺 | 76426 |
| 2025年9月 | 浙江 | 埃及 | 一般貿易 | 32 | 臺 | 144992 |
| 2025年9月 | 山東 | 越南 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 136240 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 34365 |
| 2025年9月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 591 |
| 2025年9月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 4940 |
| 2025年9月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 5194 |
| 2025年9月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 8107 |
| 2025年9月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿易 | 12 | 臺 | 59507 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 37278 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 53500 |
| 2025年9月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 992 |
| 2025年9月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿易 | 7 | 臺 | 472605 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿易 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 四川 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 23 | 臺 | 23628 |
| 2025年9月 | 四川 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 288 |
| 2025年9月 | 四川 | 菲律賓 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 28598 |
| 2025年9月 | 河北 | 越南 | 總值 | 1 | 臺 | 6515 |
| 2025年9月 | 河北 | 摩洛哥 | 總值 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年9月 | 上海 | 土耳其 | 總值 | 1 | 臺 | 15824 |
| 2025年9月 | 上海 | 越南 | 總值 | 2 | 臺 | 7939 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 2 | 臺 | 4338 |
| 2025年9月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 臺 | 82064 |
| 2025年9月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 總值 | 12 | 臺 | 62160 |
| 2025年9月 | 浙江 | 泰國 | 總值 | 5 | 臺 | 52149 |
| 2025年9月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 5 | 臺 | 76426 |
| 2025年9月 | 浙江 | 埃及 | 總值 | 32 | 臺 | 144992 |
| 2025年9月 | 山東 | 越南 | 總值 | 2 | 臺 | 136240 |
| 2025年9月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺 | 34365 |
| 2025年9月 | 山東 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺 | 591 |
| 2025年9月 | 山東 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 4940 |
| 2025年9月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 3 | 臺 | 5194 |
| 2025年9月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 8107 |
| 2025年9月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 12 | 臺 | 59507 |
| 2025年9月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 5 | 臺 | 90778 |
| 2025年9月 | 廣東 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 臺 | 992 |
| 2025年9月 | 廣東 | 墨西哥 | 總值 | 7 | 臺 | 472605 |
| 2025年9月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 四川 | 印度尼西亞 | 總值 | 23 | 臺 | 23628 |
| 2025年9月 | 四川 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 臺 | 288 |
| 2025年9月 | 四川 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 臺 | 28598 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 109 | 臺 | 1214180 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 53500 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 其他 | 12 | 臺 | 62160 |
| 2025年9月 | 全國 | 總值 | 總值 | 130 | 臺 | 1444679 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 63 | 臺 | 462031 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 53500 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 12 | 臺 | 62160 |
| 2025年9月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 33 | 臺 | 156592 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 4 | 臺 | 117421 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8 | 臺 | 473196 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 4940 |
| 2025年9月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 84 | 臺 | 692530 |
| 2025年9月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 33 | 臺 | 156592 |
| 2025年9月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 4 | 臺 | 117421 |
| 2025年9月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 8 | 臺 | 473196 |
| 2025年9月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 4940 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 26 | 臺 | 28822 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 8395 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴基斯坦 | 其他 | 12 | 臺 | 62160 |
| 2025年9月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 2 | 臺 | 28598 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 19 | 臺 | 115994 |
| 2025年9月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 15824 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 13 | 臺 | 264398 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 邊境小額貿易 | 7 | 臺 | 114839 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2 | 臺 | 53500 |
| 2025年9月 | 全國 | 埃及 | 一般貿易 | 32 | 臺 | 144992 |
| 2025年9月 | 全國 | 摩洛哥 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年9月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 992 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 3 | 臺 | 116429 |
| 2025年9月 | 全國 | 墨西哥 | 一般貿易 | 8 | 臺 | 473196 |
| 2025年9月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 臺 | 4940 |
| 2025年9月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 26 | 臺 | 28822 |
| 2025年9月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 臺 | 8395 |
| 2025年9月 | 全國 | 巴基斯坦 | 總值 | 12 | 臺 | 62160 |
| 2025年9月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 2 | 臺 | 28598 |
| 2025年9月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 19 | 臺 | 115994 |
| 2025年9月 | 全國 | 土耳其 | 總值 | 1 | 臺 | 15824 |
| 2025年9月 | 全國 | 越南 | 總值 | 22 | 臺 | 432737 |
| 2025年9月 | 全國 | 埃及 | 總值 | 32 | 臺 | 144992 |
| 2025年9月 | 全國 | 摩洛哥 | 總值 | 1 | 臺 | 11600 |
| 2025年9月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 臺 | 992 |
| 2025年9月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 3 | 臺 | 116429 |
| 2025年9月 | 全國 | 墨西哥 | 總值 | 8 | 臺 | 473196 |
| 2025年9月 | 全國 | 美國 | 總值 | 1 | 臺 | 4940 |
更多數(shù)控車床行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《數(shù)控車床行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內容。