| 【商品】其他種用苗木 | 【時間】2025-07 |
| 【海關編碼】06029091 | 【數據量】1008 |
| 【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年7月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 56355 | 株 | 24916 |
| 2025年7月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 179400 | 株 | 52491 |
| 2025年7月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 21636 | 株 | 27571 |
| 2025年7月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 8735 | 株 | 9094 |
| 2025年7月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 100000 | 株 | 6980 |
| 2025年7月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 1390 | 株 | 6794 |
| 2025年7月 | 云南 | 總值 | 一般貿易 | 160626 | 株 | 46816 |
| 2025年7月 | 北京 | 總值 | 總值 | 56355 | 株 | 24916 |
| 2025年7月 | 上海 | 總值 | 總值 | 179400 | 株 | 52491 |
| 2025年7月 | 福建 | 總值 | 總值 | 21636 | 株 | 27571 |
| 2025年7月 | 山東 | 總值 | 總值 | 8735 | 株 | 9094 |
| 2025年7月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 100000 | 株 | 6980 |
| 2025年7月 | 海南 | 總值 | 總值 | 1390 | 株 | 6794 |
| 2025年7月 | 云南 | 總值 | 總值 | 160626 | 株 | 46816 |
| 2025年7月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 51195 | 株 | 22465 |
| 2025年7月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 5160 | 株 | 2451 |
| 2025年7月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 179400 | 株 | 52491 |
| 2025年7月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 100000 | 株 | 6980 |
| 2025年7月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 1390 | 株 | 6794 |
| 2025年7月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 21636 | 株 | 27571 |
| 2025年7月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 8735 | 株 | 9094 |
| 2025年7月 | 云南 | 歐洲 | 一般貿易 | 160626 | 株 | 46816 |
| 2025年7月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 51195 | 株 | 22465 |
| 2025年7月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 5160 | 株 | 2451 |
| 2025年7月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 179400 | 株 | 52491 |
| 2025年7月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 21636 | 株 | 27571 |
| 2025年7月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 8735 | 株 | 9094 |
| 2025年7月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 100000 | 株 | 6980 |
| 2025年7月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 1390 | 株 | 6794 |
| 2025年7月 | 云南 | 歐洲 | 總值 | 160626 | 株 | 46816 |
| 2025年7月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 960 | 株 | 371 |
| 2025年7月 | 北京 | 越南 | 一般貿易 | 50235 | 株 | 22094 |
| 2025年7月 | 北京 | 荷蘭 | 一般貿易 | 5160 | 株 | 2451 |
| 2025年7月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿易 | 179400 | 株 | 52491 |
| 2025年7月 | 廣西 | 越南 | 一般貿易 | 100000 | 株 | 6980 |
| 2025年7月 | 福建 | 法國 | 一般貿易 | 21636 | 株 | 27571 |
| 2025年7月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 8735 | 株 | 9094 |
| 2025年7月 | 云南 | 荷蘭 | 一般貿易 | 158870 | 株 | 43389 |
| 2025年7月 | 云南 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1756 | 株 | 3427 |
| 2025年7月 | 海南 | 新加坡 | 一般貿易 | 440 | 株 | 2184 |
| 2025年7月 | 海南 | 泰國 | 一般貿易 | 950 | 株 | 4610 |
| 2025年7月 | 北京 | 日本 | 總值 | 960 | 株 | 371 |
| 2025年7月 | 北京 | 越南 | 總值 | 50235 | 株 | 22094 |
| 2025年7月 | 北京 | 荷蘭 | 總值 | 5160 | 株 | 2451 |
| 2025年7月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 179400 | 株 | 52491 |
| 2025年7月 | 福建 | 法國 | 總值 | 21636 | 株 | 27571 |
| 2025年7月 | 山東 | 日本 | 總值 | 8735 | 株 | 9094 |
| 2025年7月 | 廣西 | 越南 | 總值 | 100000 | 株 | 6980 |
| 2025年7月 | 海南 | 新加坡 | 總值 | 440 | 株 | 2184 |
| 2025年7月 | 海南 | 泰國 | 總值 | 950 | 株 | 4610 |
| 2025年7月 | 云南 | 荷蘭 | 總值 | 158870 | 株 | 43389 |
| 2025年7月 | 云南 | 俄羅斯 | 總值 | 1756 | 株 | 3427 |
| 2025年7月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 528142 | 株 | 174662 |
| 2025年7月 | 全國 | 總值 | 總值 | 528142 | 株 | 174662 |
| 2025年7月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 161320 | 株 | 45333 |
| 2025年7月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 366822 | 株 | 129329 |
| 2025年7月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 161320 | 株 | 45333 |
| 2025年7月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 366822 | 株 | 129329 |
| 2025年7月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿易 | 440 | 株 | 2184 |
| 2025年7月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 150235 | 株 | 29074 |
| 2025年7月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1756 | 株 | 3427 |
| 2025年7月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 9695 | 株 | 9465 |
| 2025年7月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 950 | 株 | 4610 |
| 2025年7月 | 全國 | 法國 | 一般貿易 | 21636 | 株 | 27571 |
| 2025年7月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 343430 | 株 | 98331 |
| 2025年7月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 440 | 株 | 2184 |
| 2025年7月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 1756 | 株 | 3427 |
| 2025年7月 | 全國 | 日本 | 總值 | 9695 | 株 | 9465 |
| 2025年7月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 950 | 株 | 4610 |
| 2025年7月 | 全國 | 越南 | 總值 | 150235 | 株 | 29074 |
| 2025年7月 | 全國 | 法國 | 總值 | 21636 | 株 | 27571 |
| 2025年7月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 343430 | 株 | 98331 |
更多苗木行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《苗木行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業(yè)數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。