| 【商品】未列名含有激素或品目29.37其他產品的藥品,已配定劑量或制成零售包裝 | 【時間】2025-05 |
| 【海關編碼】30043900 | 【數(shù)據(jù)量】4774 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】出口 |
| 時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年5月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 717 | 千克 | 192056 |
| 2025年5月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 32 | 千克 | 95631 |
| 2025年5月 | 天津 | 總值 | 進料加工貿易 | 218675 | 千克 | 370416266 |
| 2025年5月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 224 | 千克 | 71089 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 30400 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 邊境小額貿易 | 3000 | 千克 | 11920 |
| 2025年5月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 1223 | 千克 | 3817304 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 6538 | 千克 | 1297006 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 652 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 24968 | 千克 | 5336753 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 10349 | 千克 | 2613097 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 69991 | 千克 | 1527640 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 來料加工貿易 | 2065 | 千克 | 1256355 |
| 2025年5月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 387 | 千克 | 75450 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 1142 | 千克 | 626843 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 其他 | 7 | 千克 | 125 |
| 2025年5月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 231 | 千克 | 44272 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 855 | 千克 | 1313355 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 118 | 千克 | 4480 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 1292 | 千克 | 41348 |
| 2025年5月 | 云南 | 總值 | 邊境小額貿易 | 7 | 千克 | 456 |
| 2025年5月 | 北京 | 總值 | 總值 | 717 | 千克 | 192056 |
| 2025年5月 | 天津 | 總值 | 總值 | 218707 | 千克 | 370511897 |
| 2025年5月 | 河北 | 總值 | 總值 | 224 | 千克 | 71089 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 9000 | 千克 | 42320 |
| 2025年5月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 1223 | 千克 | 3817304 |
| 2025年5月 | 上海 | 總值 | 總值 | 6539 | 千克 | 1297658 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 35317 | 千克 | 7949850 |
| 2025年5月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 72056 | 千克 | 2783995 |
| 2025年5月 | 江西 | 總值 | 總值 | 387 | 千克 | 75450 |
| 2025年5月 | 山東 | 總值 | 總值 | 1149 | 千克 | 626968 |
| 2025年5月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 231 | 千克 | 44272 |
| 2025年5月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 973 | 千克 | 1317835 |
| 2025年5月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1292 | 千克 | 41348 |
| 2025年5月 | 云南 | 總值 | 總值 | 7 | 千克 | 456 |
| 2025年5月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 599 | 千克 | 83891 |
| 2025年5月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 118 | 千克 | 108165 |
| 2025年5月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 32 | 千克 | 95631 |
| 2025年5月 | 天津 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 218675 | 千克 | 370416266 |
| 2025年5月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 224 | 千克 | 71089 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 30400 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 3000 | 千克 | 11920 |
| 2025年5月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 135 | 千克 | 95200 |
| 2025年5月 | 吉林 | 非洲 | 一般貿易 | 750 | 千克 | 2955000 |
| 2025年5月 | 吉林 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 110 | 千克 | 751258 |
| 2025年5月 | 吉林 | 北美洲 | 一般貿易 | 228 | 千克 | 15846 |
| 2025年5月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 928 | 千克 | 382883 |
| 2025年5月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 652 |
| 2025年5月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 5610 | 千克 | 914123 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 592 | 千克 | 186334 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 6980 | 千克 | 53479 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 7059 | 千克 | 1354089 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 7876 | 千克 | 1650326 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 10337 | 千克 | 3742851 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 2473 | 千克 | 962771 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 4696 | 千克 | 410595 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 2065 | 千克 | 1256355 |
| 2025年5月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 62397 | 千克 | 321561 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2898 | 千克 | 795484 |
| 2025年5月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 387 | 千克 | 75450 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 245 | 千克 | 37720 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 7 | 千克 | 125 |
| 2025年5月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 178 | 千克 | 80154 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 170 | 千克 | 238996 |
| 2025年5月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 549 | 千克 | 269973 |
| 2025年5月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 231 | 千克 | 44272 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 503 | 千克 | 396866 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 118 | 千克 | 4480 |
| 2025年5月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 352 | 千克 | 916489 |
| 2025年5月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 1292 | 千克 | 41348 |
| 2025年5月 | 云南 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 7 | 千克 | 456 |
| 2025年5月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 599 | 千克 | 83891 |
| 2025年5月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 118 | 千克 | 108165 |
| 2025年5月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 218707 | 千克 | 370511897 |
| 2025年5月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 224 | 千克 | 71089 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 9000 | 千克 | 42320 |
| 2025年5月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 135 | 千克 | 95200 |
| 2025年5月 | 吉林 | 非洲 | 總值 | 750 | 千克 | 2955000 |
| 2025年5月 | 吉林 | 拉丁美洲 | 總值 | 110 | 千克 | 751258 |
| 2025年5月 | 吉林 | 北美洲 | 總值 | 228 | 千克 | 15846 |
| 2025年5月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 929 | 千克 | 383535 |
| 2025年5月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 5610 | 千克 | 914123 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 592 | 千克 | 186334 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 6980 | 千克 | 53479 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 14935 | 千克 | 3004415 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 12810 | 千克 | 4705622 |
| 2025年5月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 6761 | 千克 | 1666950 |
| 2025年5月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 62397 | 千克 | 321561 |
| 2025年5月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 2898 | 千克 | 795484 |
| 2025年5月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 387 | 千克 | 75450 |
| 2025年5月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 252 | 千克 | 37845 |
| 2025年5月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 178 | 千克 | 80154 |
| 2025年5月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 170 | 千克 | 238996 |
| 2025年5月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 549 | 千克 | 269973 |
| 2025年5月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 231 | 千克 | 44272 |
| 2025年5月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 621 | 千克 | 401346 |
| 2025年5月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 352 | 千克 | 916489 |
| 2025年5月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 1292 | 千克 | 41348 |
| 2025年5月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 7 | 千克 | 456 |
| 2025年5月 | 北京 | 泰國 | 一般貿易 | 599 | 千克 | 83891 |
| 2025年5月 | 北京 | 比利時 | 一般貿易 | 23 | 千克 | 21040 |
| 2025年5月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 77 | 千克 | 71440 |
| 2025年5月 | 北京 | 荷蘭 | 一般貿易 | 18 | 千克 | 15685 |
| 2025年5月 | 天津 | 丹麥 | 一般貿易 | 24 | 千克 | 57535 |
| 2025年5月 | 天津 | 丹麥 | 進料加工貿易 | 109150 | 千克 | 24067256 |
| 2025年5月 | 天津 | 法國 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 38096 |
| 2025年5月 | 天津 | 法國 | 進料加工貿易 | 109525 | 千克 | 346349010 |
| 2025年5月 | 河北 | 土耳其 | 一般貿易 | 224 | 千克 | 71089 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 朝鮮 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 30400 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 朝鮮 | 邊境小額貿易 | 3000 | 千克 | 11920 |
| 2025年5月 | 吉林 | 蒙古 | 一般貿易 | 17 | 千克 | 27200 |
| 2025年5月 | 吉林 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿易 | 118 | 千克 | 68000 |
| 2025年5月 | 吉林 | 阿爾及利亞 | 一般貿易 | 750 | 千克 | 2955000 |
| 2025年5月 | 吉林 | 秘魯 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 495838 |
| 2025年5月 | 吉林 | 烏拉圭 | 一般貿易 | 107 | 千克 | 255420 |
| 2025年5月 | 吉林 | 美國 | 一般貿易 | 228 | 千克 | 15846 |
| 2025年5月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 928 | 千克 | 382883 |
| 2025年5月 | 上海 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 652 |
| 2025年5月 | 上海 | 埃及 | 一般貿易 | 1850 | 千克 | 884748 |
| 2025年5月 | 上海 | 塞內加爾 | 一般貿易 | 3760 | 千克 | 29375 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 阿富汗 | 一般貿易 | 575 | 千克 | 5268 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 114456 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 25 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 66585 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 安哥拉 | 一般貿易 | 2425 | 千克 | 16705 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 肯尼亞 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 5 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 坦桑尼亞 | 一般貿易 | 955 | 千克 | 7876 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 3600 | 千克 | 28893 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿易 | 7059 | 千克 | 1354089 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 意大利 | 進料加工貿易 | 7876 | 千克 | 1650326 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 10337 | 千克 | 3742851 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 美國 | 進料加工貿易 | 2473 | 千克 | 962771 |
| 2025年5月 | 浙江 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 270 | 千克 | 31533 |
| 2025年5月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 7515 |
| 2025年5月 | 浙江 | 伊拉克 | 一般貿易 | 478 | 千克 | 116886 |
| 2025年5月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 232 | 千克 | 92034 |
| 2025年5月 | 浙江 | 韓國 | 來料加工貿易 | 2065 | 千克 | 1256355 |
| 2025年5月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿易 | 342 | 千克 | 54325 |
| 2025年5月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 2474 | 千克 | 108302 |
| 2025年5月 | 浙江 | 吉布提 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 8500 |
| 2025年5月 | 浙江 | 尼日利亞 | 一般貿易 | 32051 | 千克 | 166676 |
| 2025年5月 | 浙江 | 塞內加爾 | 一般貿易 | 560 | 千克 | 3264 |
| 2025年5月 | 浙江 | 坦桑尼亞 | 一般貿易 | 19500 | 千克 | 89865 |
| 2025年5月 | 浙江 | 布基納法索 | 一般貿易 | 26 | 千克 | 10200 |
| 2025年5月 | 浙江 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 9360 | 千克 | 43056 |
| 2025年5月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿易 | 63 | 千克 | 625662 |
| 2025年5月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 2835 | 千克 | 169822 |
| 2025年5月 | 江西 | 以色列 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 13950 |
| 2025年5月 | 江西 | 約旦 | 一般貿易 | 387 | 千克 | 61500 |
| 2025年5月 | 山東 | 伊拉克 | 一般貿易 | 245 | 千克 | 37720 |
| 2025年5月 | 山東 | 伊拉克 | 其他 | 7 | 千克 | 125 |
| 2025年5月 | 山東 | 西班牙 | 一般貿易 | 178 | 千克 | 80154 |
| 2025年5月 | 山東 | 巴拿馬 | 一般貿易 | 170 | 千克 | 238996 |
| 2025年5月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 549 | 千克 | 269973 |
| 2025年5月 | 湖北 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 231 | 千克 | 44272 |
| 2025年5月 | 廣東 | 朝鮮 | 一般貿易 | 84 | 千克 | 672 |
| 2025年5月 | 廣東 | 中國香港 | 來料加工貿易 | 118 | 千克 | 4480 |
| 2025年5月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 419 | 千克 | 327636 |
| 2025年5月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 6600 |
| 2025年5月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 61958 |
| 2025年5月 | 廣東 | 塞拉利昂 | 一般貿易 | 352 | 千克 | 916489 |
| 2025年5月 | 重慶 | 中國香港 | 一般貿易 | 1292 | 千克 | 41348 |
| 2025年5月 | 云南 | 緬甸 | 邊境小額貿易 | 7 | 千克 | 456 |
| 2025年5月 | 北京 | 泰國 | 總值 | 599 | 千克 | 83891 |
| 2025年5月 | 北京 | 比利時 | 總值 | 23 | 千克 | 21040 |
| 2025年5月 | 北京 | 法國 | 總值 | 77 | 千克 | 71440 |
| 2025年5月 | 北京 | 荷蘭 | 總值 | 18 | 千克 | 15685 |
| 2025年5月 | 天津 | 丹麥 | 總值 | 109174 | 千克 | 24124791 |
| 2025年5月 | 天津 | 法國 | 總值 | 109533 | 千克 | 346387106 |
| 2025年5月 | 河北 | 土耳其 | 總值 | 224 | 千克 | 71089 |
| 2025年5月 | 遼寧 | 朝鮮 | 總值 | 9000 | 千克 | 42320 |
| 2025年5月 | 吉林 | 蒙古 | 總值 | 17 | 千克 | 27200 |
| 2025年5月 | 吉林 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 118 | 千克 | 68000 |
| 2025年5月 | 吉林 | 阿爾及利亞 | 總值 | 750 | 千克 | 2955000 |
| 2025年5月 | 吉林 | 秘魯 | 總值 | 3 | 千克 | 495838 |
| 2025年5月 | 吉林 | 烏拉圭 | 總值 | 107 | 千克 | 255420 |
| 2025年5月 | 吉林 | 美國 | 總值 | 228 | 千克 | 15846 |
| 2025年5月 | 上海 | 印度 | 總值 | 928 | 千克 | 382883 |
| 2025年5月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 1 | 千克 | 652 |
| 2025年5月 | 上海 | 埃及 | 總值 | 1850 | 千克 | 884748 |
| 2025年5月 | 上海 | 塞內加爾 | 總值 | 3760 | 千克 | 29375 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 阿富汗 | 總值 | 575 | 千克 | 5268 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 8 | 千克 | 114456 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 3 | 千克 | 25 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 6 | 千克 | 66585 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 安哥拉 | 總值 | 2425 | 千克 | 16705 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 肯尼亞 | 總值 | 0 | 千克 | 5 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 坦桑尼亞 | 總值 | 955 | 千克 | 7876 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 剛果民主共和國 | 總值 | 3600 | 千克 | 28893 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 法國 | 總值 | 7059 | 千克 | 1354089 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 意大利 | 總值 | 7876 | 千克 | 1650326 |
| 2025年5月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 12810 | 千克 | 4705622 |
| 2025年5月 | 浙江 | 孟加拉國 | 總值 | 270 | 千克 | 31533 |
| 2025年5月 | 浙江 | 柬埔寨 | 總值 | 900 | 千克 | 7515 |
| 2025年5月 | 浙江 | 伊拉克 | 總值 | 478 | 千克 | 116886 |
| 2025年5月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 總值 | 232 | 千克 | 92034 |
| 2025年5月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 2065 | 千克 | 1256355 |
| 2025年5月 | 浙江 | 土耳其 | 總值 | 342 | 千克 | 54325 |
| 2025年5月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 2474 | 千克 | 108302 |
| 2025年5月 | 浙江 | 吉布提 | 總值 | 900 | 千克 | 8500 |
| 2025年5月 | 浙江 | 尼日利亞 | 總值 | 32051 | 千克 | 166676 |
| 2025年5月 | 浙江 | 塞內加爾 | 總值 | 560 | 千克 | 3264 |
| 2025年5月 | 浙江 | 坦桑尼亞 | 總值 | 19500 | 千克 | 89865 |
| 2025年5月 | 浙江 | 布基納法索 | 總值 | 26 | 千克 | 10200 |
| 2025年5月 | 浙江 | 剛果民主共和國 | 總值 | 9360 | 千克 | 43056 |
| 2025年5月 | 浙江 | 巴西 | 總值 | 63 | 千克 | 625662 |
| 2025年5月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 總值 | 2835 | 千克 | 169822 |
| 2025年5月 | 江西 | 以色列 | 總值 | 0 | 千克 | 13950 |
| 2025年5月 | 江西 | 約旦 | 總值 | 387 | 千克 | 61500 |
| 2025年5月 | 山東 | 伊拉克 | 總值 | 252 | 千克 | 37845 |
| 2025年5月 | 山東 | 西班牙 | 總值 | 178 | 千克 | 80154 |
| 2025年5月 | 山東 | 巴拿馬 | 總值 | 170 | 千克 | 238996 |
| 2025年5月 | 山東 | 美國 | 總值 | 549 | 千克 | 269973 |
| 2025年5月 | 湖北 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 231 | 千克 | 44272 |
| 2025年5月 | 廣東 | 朝鮮 | 總值 | 84 | 千克 | 672 |
| 2025年5月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 118 | 千克 | 4480 |
| 2025年5月 | 廣東 | 巴基斯坦 | 總值 | 419 | 千克 | 327636 |
| 2025年5月 | 廣東 | 泰國 | 總值 | 0 | 千克 | 6600 |
| 2025年5月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 0 | 千克 | 61958 |
| 2025年5月 | 廣東 | 塞拉利昂 | 總值 | 352 | 千克 | 916489 |
| 2025年5月 | 重慶 | 中國香港 | 總值 | 1292 | 千克 | 41348 |
| 2025年5月 | 云南 | 緬甸 | 總值 | 7 | 千克 | 456 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 113600 | 千克 | 14469147 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 來料加工貿易 | 2183 | 千克 | 1260835 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 229024 | 千克 | 373029363 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 邊境小額貿易 | 3007 | 千克 | 12376 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 652 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 其他 | 7 | 千克 | 125 |
| 2025年5月 | 全國 | 總值 | 總值 | 347822 | 千克 | 388772498 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 15832 | 千克 | 1856048 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 2183 | 千克 | 1260835 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 3007 | 千克 | 12376 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 652 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 7 | 千克 | 125 |
| 2025年5月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 76089 | 千克 | 5160652 |
| 2025年5月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 7387 | 千克 | 1638039 |
| 2025年5月 | 全國 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 226551 | 千克 | 372066592 |
| 2025年5月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3178 | 千克 | 1785738 |
| 2025年5月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 11114 | 千克 | 4028670 |
| 2025年5月 | 全國 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 2473 | 千克 | 962771 |
| 2025年5月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 21030 | 千克 | 3130036 |
| 2025年5月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 76089 | 千克 | 5160652 |
| 2025年5月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 233938 | 千克 | 373704631 |
| 2025年5月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 3178 | 千克 | 1785738 |
| 2025年5月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 13587 | 千克 | 4991441 |
| 2025年5月 | 全國 | 阿富汗 | 一般貿易 | 575 | 千克 | 5268 |
| 2025年5月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 270 | 千克 | 31533 |
| 2025年5月 | 全國 | 緬甸 | 邊境小額貿易 | 7 | 千克 | 456 |
| 2025年5月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 7515 |
| 2025年5月 | 全國 | 朝鮮 | 一般貿易 | 6084 | 千克 | 31072 |
| 2025年5月 | 全國 | 朝鮮 | 邊境小額貿易 | 3000 | 千克 | 11920 |
| 2025年5月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿易 | 1292 | 千克 | 41348 |
| 2025年5月 | 全國 | 中國香港 | 來料加工貿易 | 118 | 千克 | 4480 |
| 2025年5月 | 全國 | 印度 | 一般貿易 | 928 | 千克 | 382883 |
| 2025年5月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 114456 |
| 2025年5月 | 全國 | 伊拉克 | 一般貿易 | 723 | 千克 | 154606 |
| 2025年5月 | 全國 | 伊拉克 | 其他 | 7 | 千克 | 125 |
| 2025年5月 | 全國 | 以色列 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 13950 |
| 2025年5月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 25 |
| 2025年5月 | 全國 | 約旦 | 一般貿易 | 387 | 千克 | 61500 |
| 2025年5月 | 全國 | 蒙古 | 一般貿易 | 17 | 千克 | 27200 |
| 2025年5月 | 全國 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 651 | 千克 | 419670 |
| 2025年5月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 66585 |
| 2025年5月 | 全國 | 新加坡 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 千克 | 652 |
| 2025年5月 | 全國 | 韓國 | 來料加工貿易 | 2065 | 千克 | 1256355 |
| 2025年5月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 599 | 千克 | 90491 |
| 2025年5月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿易 | 566 | 千克 | 125414 |
| 2025年5月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 231 | 千克 | 44272 |
| 2025年5月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 2474 | 千克 | 170260 |
| 2025年5月 | 全國 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿易 | 118 | 千克 | 68000 |
| 2025年5月 | 全國 | 阿爾及利亞 | 一般貿易 | 750 | 千克 | 2955000 |
| 2025年5月 | 全國 | 安哥拉 | 一般貿易 | 2425 | 千克 | 16705 |
| 2025年5月 | 全國 | 吉布提 | 一般貿易 | 900 | 千克 | 8500 |
| 2025年5月 | 全國 | 埃及 | 一般貿易 | 1850 | 千克 | 884748 |
| 2025年5月 | 全國 | 肯尼亞 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 5 |
| 2025年5月 | 全國 | 尼日利亞 | 一般貿易 | 32051 | 千克 | 166676 |
| 2025年5月 | 全國 | 塞內加爾 | 一般貿易 | 4320 | 千克 | 32639 |
| 2025年5月 | 全國 | 塞拉利昂 | 一般貿易 | 352 | 千克 | 916489 |
| 2025年5月 | 全國 | 坦桑尼亞 | 一般貿易 | 20455 | 千克 | 97741 |
| 2025年5月 | 全國 | 布基納法索 | 一般貿易 | 26 | 千克 | 10200 |
| 2025年5月 | 全國 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 12960 | 千克 | 71949 |
| 2025年5月 | 全國 | 比利時 | 一般貿易 | 23 | 千克 | 21040 |
| 2025年5月 | 全國 | 丹麥 | 一般貿易 | 24 | 千克 | 57535 |
| 2025年5月 | 全國 | 丹麥 | 進料加工貿易 | 109150 | 千克 | 24067256 |
| 2025年5月 | 全國 | 法國 | 一般貿易 | 7144 | 千克 | 1463625 |
| 2025年5月 | 全國 | 法國 | 進料加工貿易 | 109525 | 千克 | 346349010 |
| 2025年5月 | 全國 | 意大利 | 進料加工貿易 | 7876 | 千克 | 1650326 |
| 2025年5月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 18 | 千克 | 15685 |
| 2025年5月 | 全國 | 西班牙 | 一般貿易 | 178 | 千克 | 80154 |
| 2025年5月 | 全國 | 巴西 | 一般貿易 | 63 | 千克 | 625662 |
| 2025年5月 | 全國 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 2835 | 千克 | 169822 |
| 2025年5月 | 全國 | 巴拿馬 | 一般貿易 | 170 | 千克 | 238996 |
| 2025年5月 | 全國 | 秘魯 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 495838 |
| 2025年5月 | 全國 | 烏拉圭 | 一般貿易 | 107 | 千克 | 255420 |
| 2025年5月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 11114 | 千克 | 4028670 |
| 2025年5月 | 全國 | 美國 | 進料加工貿易 | 2473 | 千克 | 962771 |
| 2025年5月 | 全國 | 阿富汗 | 總值 | 575 | 千克 | 5268 |
| 2025年5月 | 全國 | 孟加拉國 | 總值 | 270 | 千克 | 31533 |
| 2025年5月 | 全國 | 緬甸 | 總值 | 7 | 千克 | 456 |
| 2025年5月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 900 | 千克 | 7515 |
| 2025年5月 | 全國 | 朝鮮 | 總值 | 9084 | 千克 | 42992 |
| 2025年5月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 1410 | 千克 | 45828 |
| 2025年5月 | 全國 | 印度 | 總值 | 928 | 千克 | 382883 |
