吉林省 舒蘭市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3500元/噸
吉林省 朝陽區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3500元/噸
吉林省 公主嶺市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
吉林省 長嶺縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3680元/噸
吉林省 德惠市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
吉林省 梨樹縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3800元/噸
吉林省 長嶺縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3800元/噸
吉林省 長嶺縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3750元/噸
吉林省 梨樹縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
吉林省 榆樹市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3330元/噸
吉林省 公主嶺市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3543元/噸
吉林省 東遼縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
吉林省 榆樹市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
江蘇省 泗陽縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
江蘇省 南通市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3250元/噸
江蘇省 東??h 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3210元/噸
江蘇省 興化市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3210元/噸
江蘇省 如東縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
江蘇省 邳州市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3220元/噸
江蘇省 泰興市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3220元/噸
江蘇省 東??h 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3480元/噸
江蘇省 如皋市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3250元/噸
江蘇省 通州市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3280元/噸
江蘇省 如東縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3250元/噸
江蘇省 灌南縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
江西省 新建縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
江西省 萬安縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3352元/噸
江西省 渝水區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
江西省 青山湖 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
江西省 進(jìn)賢縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸

遼寧省 昌圖縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3270元/噸
遼寧省 黑山縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
遼寧省 昌圖縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
遼寧省 阜新自治縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3250元/噸
遼寧省 蓋州市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3260元/噸
遼寧省 元寶區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3260元/噸
遼寧省 長??h 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3260元/噸
遼寧省 凌源市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
遼寧省 昌圖縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
遼寧省 凌源市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3072元/噸
內(nèi)蒙古 巴林左旗區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3450元/噸
山東省 沂南縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山東省 武城縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 微山縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
山東省 蒼山縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3350元/噸
山東省 汶上縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 坊子區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3360元/噸
山東省 莘縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3320元/噸
山東省 鄄城縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 龍口市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3240元/噸
山東省 棲霞市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 五蓮縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 梁山縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3420元/噸
山東省 棲霞市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3250元/噸
山東省 莒南縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3260元/噸
山東省 東港區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3190元/噸
山東省 萊陽市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3260元/噸

山東省 岱岳區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3280元/噸
山東省 蒼山縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山東省 莒南縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3232元/噸
山東省 鋼城區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3240元/噸
山東省 陽谷縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山東省 茌平縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3220元/噸
山東省 曲阜市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3360元/噸
山東省 龍口市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山東省 商河縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3620元/噸
山東省 禹城市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3308元/噸
山東省 乳山市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3150元/噸
山東省 高密市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3289元/噸
山東省 歷城區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3250元/噸
山東省 高青縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山東省 莒南縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 蒙陰縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
山東省 莘縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3325元/噸
山東省 寒亭區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3440元/噸
山東省 莒縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
山東省 費(fèi)縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3296元/噸
山東省 福山區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3130元/噸
山東省 臨朐縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3100元/噸
山東省 禹城市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3240元/噸
山東省 萊陽市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 東昌府區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3340元/噸
山東省 新泰市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山東省 諸城市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3320元/噸
山東省 肥城市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
山東省 臨朐縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3420元/噸
山東省 東昌府區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸

山東省 章丘市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 臨朐縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山東省 淄川區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3360元/噸
山東省 新泰市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山東省 東港區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3320元/噸
山西省 芮城縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山西省 稷山縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3320元/噸
山西省 太谷縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山西省 芮城縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3450元/噸
山西省 襄汾縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3400元/噸
山西省 壽陽縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3320元/噸
山西省 夏縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3450元/噸
山西省 原平市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3010元/噸
山西省 黎城縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3250元/噸
山西省 襄汾縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山西省 長治縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3450元/噸
山西省 陽城縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山西省 翼城縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3430元/噸
山西省 新絳縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3360元/噸
山西省 高平市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3200元/噸
山西省 鄉(xiāng)寧縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
山西省 榆次區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3350元/噸
山西省 交城縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3350元/噸
山西省 永濟(jì)市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3380元/噸
陜西省 周至縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3340元/噸
陜西省 臨潼區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3350元/噸
陜西省 洋縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3500元/噸
陜西省 戶縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3450元/噸
陜西省 周至縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3420元/噸
四川省 大竹縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
四川省 東坡區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3440元/噸
四川省 新津縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3440元/噸
四川省 東坡區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3360元/噸
四川省 中江縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3500元/噸
四川省 中江縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3360元/噸
天津市 武清區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3300元/噸
天津市 河北區(qū) 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3230元/噸
天津市 薊縣 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3150元/噸
新疆 伊寧市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3550元/噸
新疆 烏蘇市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3850元/噸
新疆 奎屯市 10月8日 豆粕價(jià)格行情 43%蛋白 3900元/噸
更多豆粕行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《豆粕行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:中國養(yǎng)殖網(wǎng)
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/71627.html