| 地 區(qū) | 本年完成投資(億元) | 比去年同期增長(%) | ||
| #住宅 | #住宅 | |||
| 全國總計(jì) | 10165.21 | 7104.59 | 6.8 | 4.4 |
| 一、東部地區(qū) | 6168.39 | 4149.51 | 4.9 | -0.1 |
| 北 京 | 579.76 | 225.71 | -5.9 | -24 |
| 天 津 | 231.99 | 149.36 | 11.3 | 20.8 |
| 河 北 | 389.2 | 292.23 | 31.4 | 18.6 |
| 遼 寧 | 580.99 | 417.32 | 47.8 | 38.7 |
| 上 海 | 500.18 | 277.83 | -2.7 | -13.4 |
| 江 蘇 | 1148.3 | 831.25 | 5.9 | -0.5 |
| 浙 江 | 727.99 | 504.83 | 8.1 | 5.5 |
| 福 建 | 324.36 | 202.25 | -22.2 | -28.7 |
| 山 東 | 731.79 | 538.65 | 20 | 12.1 |
| 廣 東 | 868.06 | 632.91 | -14.2 | -14 |
| 海 南 | 85.78 | 77.16 | 49.1 | 49.2 |
| 二、中部地區(qū) | 2024.9 | 1534.6 | 11.1 | 10.7 |
| 山 西 | 93.57 | 73.64 | 25.6 | 36 |
| 吉 林 | 85.71 | 68.72 | 8.1 | 5 |
| 黑龍江 | 73.09 | 52.86 | 25.5 | 20.8 |
| 安 徽 | 547.78 | 401.61 | 11.7 | 7.2 |
| 江 西 | 171.22 | 134.93 | 2 | -0.8 |
| 河 南 | 423.8 | 335.37 | 12 | 13 |
| 湖 北 | 292.85 | 212.66 | 11.3 | 14.2 |
| 湖 南 | 336.88 | 254.8 | 8.6 | 11.2 |
| 三、西部地區(qū) | 1971.92 | 1420.47 | 8.6 | 12.3 |
| 內(nèi)蒙古 | 145.25 | 100.29 | -0.1 | -7.5 |
| 廣 西 | 235.26 | 155.68 | 16.3 | 14.7 |
| 重 慶 | 322.76 | 210.79 | 9.1 | 8.4 |
| 四 川 | 491.17 | 365.62 | -11.4 | -0.6 |
| 貴 州 | 107.35 | 71.81 | 20.1 | 27.6 |
| 云 南 | 242.73 | 166.87 | 33.7 | 24.4 |
| 西 藏 | 4.13 | 2.8 | 97.1 | 82.5 |
| 陜 西 | 274.92 | 230.48 | 28.7 | 43.4 |
| 甘 肅 | 51.67 | 40.54 | 1.7 | 2 |
| 青 海 | 16.9 | 13.57 | 43.7 | 41.7 |
| 寧 夏 | 36.02 | 26.5 | 45.2 | 47.5 |
| 新 疆 | 43.76 | 35.52 | -0.6 | -7.2 |
更多房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/18356.html