| 排序 | 累計產品銷售收入(千元) | 累計資產總計(千元) | 累計利潤總額(千元) | 累計全部從業(yè)人員平均人數(人) |
| 1 | 268365 | 2537197 | 52349 | 2092 |
| 2 | 268126 | 1319181 | 19662 | 4867 |
| 3 | 251550 | 1265960 | 57420 | 4980 |
| 4 | 179830 | 492590 | 15000 | 1388 |
| 5 | 144977 | 733299 | 87787 | 1334 |
| 6 | 141796 | 689496 | 90580 | 1615 |
| 7 | 141106 | 85271 | 13823 | 378 |
| 8 | 140673 | 300064 | 6045 | 745 |
| 9 | 108524 | 1055684 | 57615 | 605 |
| 10 | 102698 | 1549832 | 50140 | 358 |
更多銅礦采選行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《銅礦采選行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業(yè)數據盡在【數據庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/17927.html