| 排序 | 累計產(chǎn)品銷售收入(千元) | 累計資產(chǎn)總計(千元) | 累計利潤總額(千元) | 累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) |
| 1 | 932790 | 3246960 | 155760 | 2025 |
| 2 | 610270 | 1549180 | 196930 | 5001 |
| 3 | 553124 | 1111825 | 55150 | 4859 |
| 4 | 523628 | 605234 | 57080 | 1384 |
| 5 | 456413 | 1011803 | 300095 | 627 |
| 6 | 412279 | 310144 | 16408 | 745 |
| 7 | 394941 | 1710244 | 195200 | 358 |
| 8 | 366601 | 604281 | 246572 | 1608 |
| 9 | 326054 | 801319 | 185951 | 1334 |
| 10 | 309724 | 83785 | 47756 | 410 |
更多銅礦采選行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《銅礦采選行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/stat/stats/17926.html