中國報告大廳網(wǎng)訊,截至2025年9月底,國內(nèi)乙二醇華東港口庫存降至40.9萬噸的歷史同期低位水平。然而價格表現(xiàn)持續(xù)疲軟,基差未見顯著修復。這一現(xiàn)象反映出當前乙二醇市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變化——供應(yīng)端的國產(chǎn)化進程加速削弱了傳統(tǒng)港口庫存指標的有效性,而需求預期轉(zhuǎn)弱則進一步稀釋低庫存對市場的支撐作用。本文結(jié)合最新數(shù)據(jù)與行業(yè)動態(tài),剖析2025年乙二醇供需格局的核心矛盾及其發(fā)展路徑。

中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國乙二醇市場專題研究及市場前景預測評估報告》指出,自2020年起,國內(nèi)煤頭乙二醇產(chǎn)能持續(xù)擴張,疊加煉化一體化項目配套裝置落地,截至2024年中國乙二醇總產(chǎn)能已達2863萬噸,占全球產(chǎn)能的50%。這一格局使中國從全球最大消費國轉(zhuǎn)變?yōu)榧婢咧鳟a(chǎn)與消費雙重屬性的關(guān)鍵市場。
供應(yīng)端變化直接導致貿(mào)易模式重構(gòu):
盡管當前港口去庫明顯,但價格與基差未同步走強的核心邏輯在于供應(yīng)增量預期疊加需求疲軟:
1. 供應(yīng)端壓力顯現(xiàn)
2. 需求端韌性不足
從時間軸來看:
2025年乙二醇市場的核心矛盾集中體現(xiàn)為供應(yīng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對傳統(tǒng)庫存指標的解構(gòu)以及供需雙弱下的預期博弈。短期內(nèi)港口去庫紅利已基本兌現(xiàn),但中長期看國產(chǎn)化率提升將重塑行業(yè)定價邏輯。投資者需密切關(guān)注國慶假期后進口到港節(jié)奏、裝置實際運行情況及聚酯產(chǎn)業(yè)鏈需求韌性,以捕捉低庫存與邊際成本支撐可能帶來的結(jié)構(gòu)性機會。當前價格對累庫預期的提前消化,或為后續(xù)供需矛盾緩解創(chuàng)造修復空間。
中國報告大廳網(wǎng)訊,2025年乙二醇行業(yè)進入標準迭代與結(jié)構(gòu)升級的關(guān)鍵期,ASTM D7736-25 等新標準的發(fā)布完善了乙二醇質(zhì)量檢測體系,共同勾勒出行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新圖景。標準升級與市場變革的深度融合,正推動乙二醇產(chǎn)業(yè)向精準檢測、高效供給、低碳生產(chǎn)的方向演進。以下是2025年乙二醇行業(yè)標準分析。
政策為乙二醇質(zhì)量控制提供了全新技術(shù)依據(jù),其核心升級體現(xiàn)在檢測范圍擴展與操作規(guī)范細化兩方面。乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原料獲取到最終產(chǎn)品應(yīng)用的多個環(huán)節(jié)。隨著聚酯纖維與防凍液需求的不斷增長,乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈迎來了新的發(fā)展機遇。乙二醇,又稱甘醇,簡稱MEG,作為最簡單的二元醇,常以無色黏性液體的形態(tài)出現(xiàn),能夠與水和丙酮相互溶解。它在工業(yè)上主要被用于生產(chǎn)聚酯纖維和防凍劑,市場需求持續(xù)增長。現(xiàn)從三大方面來分析2025年乙二醇行業(yè)標準。
適用范圍的突破性擴展:該標準在原有乙二醇檢測基礎(chǔ)上,正式將丙二醇和 1,3 - 丙二醇納入適用范疇,實現(xiàn)了對乙二醇類原料的全面覆蓋,響應(yīng)了新興原料在冷卻液行業(yè)的應(yīng)用需求。標準明確界定適用場景為發(fā)動機冷卻液原料檢測,禁止用于含緩蝕劑的配方型冷卻液檢測,避免干擾性誤差。
檢測操作的精準化規(guī)范:針對不同酯含量的乙二醇樣品,標準制定了差異化稱量方案:預估酯含量<0.10wt% 時,樣品稱量量為 25.0g,精度控制在 ±0.1g;含量在 0.10-0.20wt% 區(qū)間時,樣品量調(diào)整為 10.0g;含量 0.20-0.50wt% 時則降至 5.0g,超出 0.50wt% 需直接標注為>0.50wt%。對于高 pH 值再生乙二醇流,需先用 0.02N H?SO?滴定至酚酞指示劑無色后再行檢測,確保數(shù)據(jù)準確性。
實驗室與數(shù)據(jù)的標準化管理:實施標準的實驗室需配備 250mL 錐形瓶、精確滴定裝置等設(shè)備,試劑水需符合 ASTM D1193 標準的 II 型或 III 型要求,0.02N NaOH 和 H?SO?溶液需定期標定。數(shù)據(jù)報告需包含三個平行測定的平均值,酸含量以質(zhì)量百分比呈現(xiàn),酯含量以 ppm 計,均采用醋酸當量表示。
產(chǎn)能與產(chǎn)量的穩(wěn)步增長:2024 年中國乙二醇總產(chǎn)能達 6850 萬噸 / 年,同比增長 9.6%,其中國產(chǎn)乙烯法產(chǎn)能 2340 萬噸 / 年,煤制乙二醇產(chǎn)能 4510 萬噸 / 年,占比 65.8%。全年產(chǎn)量 5720 萬噸,產(chǎn)能利用率 83.5%,較 2023 年提升 2.1 個百分點。預計 2025 年隨著寧夏寶豐、恒力石化等項目投產(chǎn),總產(chǎn)能將突破 7400 萬噸 / 年,增幅 8.0%,產(chǎn)量有望達 6100 萬噸,產(chǎn)能利用率維持在 82.4%-84.0% 區(qū)間。
需求端的結(jié)構(gòu)性支撐:2024 年乙二醇表觀消費量 6980 萬噸,同比增長 6.3%,主要依賴聚酯行業(yè)拉動,當年聚酯產(chǎn)量 7230 萬噸,同比增長 5.8%,每噸聚酯消耗 0.33 噸乙二醇。2025 年需求增速預計回落至 3.9%,表觀消費量達 7250 萬噸,包裝材料與新能源膜材領(lǐng)域的增長彌補了紡織需求放緩的影響。
進出口格局的歷史性轉(zhuǎn)變:2024 年乙二醇進口量 1260 萬噸,同比下降 4.2%,對外依存度從 21.5% 降至 18.1%,沙特、伊朗、韓國合計占進口量 78% 以上。出口首次轉(zhuǎn)正達 15 萬噸,2025 年預計出口量升至 45 萬噸,進口量降至 1120 萬噸,對外依存度有望跌破 17%。
區(qū)域產(chǎn)能的集聚發(fā)展:2024 年寧夏乙二醇產(chǎn)量 410 萬噸,同比增長 14.2%,占全國 7.2%,2025 年產(chǎn)能目標 1200 萬噸;內(nèi)蒙古產(chǎn)量 385 萬噸,同比增長 12.8%,2025 年產(chǎn)能將突破 1000 萬噸;新疆產(chǎn)量 362 萬噸,同比增長 13.5%,占全國 6.3%,2025 年產(chǎn)能目標 950 萬噸,三地形成核心產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
“雙碳” 目標下,乙二醇行業(yè)能效提升與碳排放控制成為核心任務(wù),政策支持與技術(shù)創(chuàng)新共同推動產(chǎn)業(yè)綠色升級。2023年全球乙二醇市場規(guī)模已突破400億美元,預計未來五年將以年均5.5%的復合增長率持續(xù)擴張。《2025-2030年中國乙二醇市場專題研究及市場前景預測評估報告》預測,到2030年,全球乙二醇市場規(guī)模有望突破600億美元,其中生物基產(chǎn)品將占據(jù)20%的份額。
政策引導的能效提升:《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》要求 2025 年煤基化學品綜合能效提升 15%,碳排放強度下降 18%。2024 年中央財政安排 48.6 億元現(xiàn)代煤化工綠色轉(zhuǎn)型補貼,32% 定向支持乙二醇企業(yè)清潔改造,核準 7 個百萬噸級示范項目,總投資超 920 億元?!懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》鼓勵 100 萬噸 / 年以上高效裝置,限制 60 萬噸 / 年以下產(chǎn)能,2024 年能效標桿產(chǎn)能占比達 58.3%,較 2023 年提高 6.7 個百分點,2025 年將升至 65% 以上。
碳排放的精準管控:2024 年 32 家大型乙二醇企業(yè)合計碳排放 8760 萬噸 CO?當量,平均單位排放強度 1.53 噸 CO?/ 噸 EG,2025 年起實施配額清繳制度。部分企業(yè)配套建設(shè)百萬噸級 CCUS 設(shè)施,單個項目年減排 80-100 萬噸 CO?。寧夏對減排企業(yè)給予每噸 CO?30 元生態(tài)補償,內(nèi)蒙古允許碳排放指標跨區(qū)域交易。
綠色金融的賦能支持:2024 年工商銀行、國家開發(fā)銀行向乙二醇行業(yè)發(fā)放 215 億元綠色信貸,利率低于基準利率 0.8 個百分點;5 家企業(yè)發(fā)行 78 億元綠色債券,專項用于節(jié)能改造與數(shù)字化升級。內(nèi)蒙古對可再生能源使用比例超 30% 的項目減免 50% 土地出讓金,推動綠電制氫耦合技術(shù)應(yīng)用,使單位產(chǎn)品能耗下降 9.4%。
2025年乙二醇行業(yè)在標準升級、市場重構(gòu)與綠色轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)多維發(fā)展。未來行業(yè)需以標準為質(zhì)量基石,以技術(shù)突破化解結(jié)構(gòu)性矛盾,在供需平衡與綠色發(fā)展中構(gòu)建可持續(xù)競爭優(yōu)勢。
截至到2025年11月12日19時,山東省共有7家報價機構(gòu)提供了乙二醇的價格數(shù)據(jù),最新走勢監(jiān)測顯示:
山東省德州市,今日乙二醇(華魯恒升,工業(yè)級)市場價為3800.00元/噸。
山東省德州市,今日乙二醇(華魯恒升,聚酯級)市場價為3850.00元/噸。
山東省濟南市,今日乙二醇(國產(chǎn),聚酯級 含量≥99.9%)市場價為4000.00元/噸。
山東省,今日乙二醇(國產(chǎn),滌綸級)市場價為4800.00元/噸。
山東省,今日乙二醇(國產(chǎn),聚酯級 含量≥99.9%)市場價為3800.00元/噸。
山東省,今日乙二醇(山西陽煤,聚酯級 含量≥99.9%)市場價為3700.00元/噸。
山東省,今日乙二醇(進口,聚酯級 含量≥99.9%)市場價為3750.00元/噸。
2025年11月12日19時山東省各機構(gòu)乙二醇價格行情統(tǒng)計表:
| 交貨地 | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地/品牌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東省德州市 | 3800.00元/噸 | 乙二醇 | 工業(yè)級 | 華魯恒升 | 2025-11-12 |
| 山東省德州市 | 3850.00元/噸 | 乙二醇 | 聚酯級 | 華魯恒升 | 2025-11-12 |
| 山東省濟南市 | 4000.00元/噸 | 乙二醇 | 聚酯級 含量≥99.9% | 國產(chǎn) | 2025-11-12 |
| 山東省 | 4800.00元/噸 | 乙二醇 | 滌綸級 | 國產(chǎn) | 2025-11-12 |
| 山東省 | 3800.00元/噸 | 乙二醇 | 聚酯級 含量≥99.9% | 國產(chǎn) | 2025-11-12 |
| 山東省 | 3700.00元/噸 | 乙二醇 | 聚酯級 含量≥99.9% | 山西陽煤 | 2025-11-12 |
| 山東省 | 3750.00元/噸 | 乙二醇 | 聚酯級 含量≥99.9% | 進口 | 2025-11-12 |
數(shù)據(jù)來源:中國報告大廳數(shù)據(jù)中心
該價格監(jiān)測數(shù)據(jù)為消費者及相關(guān)行業(yè)了解市場價格動態(tài)提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關(guān)注相關(guān)行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數(shù)據(jù),為您提供及時準確的行業(yè)分析和預測。
以上數(shù)據(jù)來源于中國報告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
| 【商品】乙二醇或二甘醇的單丁醚 | 【時間】2025-07 |
| 【海關(guān)編碼】29094300 | 【數(shù)據(jù)量】5600 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年7月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 36520 | 千克 | 41810 |
| 2025年7月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 246690 | 千克 | 293796 |
| 2025年7月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1037065 | 千克 | 916032 |
| 2025年7月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 29830 | 千克 | 86562 |
| 2025年7月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2433575 | 千克 | 2422273 |
| 2025年7月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 133760 | 千克 | 110478 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2019835 | 千克 | 2303034 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 90 | 千克 | 310 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 3838557 | 千克 | 3490630 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 790 |
| 2025年7月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿(mào)易 | 5455 | 千克 | 9091 |
| 2025年7月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 85580 | 千克 | 156009 |
| 2025年7月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 374 | 千克 | 4376 |
| 2025年7月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4334 | 千克 | 29373 |
| 2025年7月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 257942 | 千克 | 327055 |
| 2025年7月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1344777 | 千克 | 1018143 |
| 2025年7月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 229 | 千克 | 2766 |
| 2025年7月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1731675 | 千克 | 1734615 |
| 2025年7月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 218016 | 千克 | 280801 |
| 2025年7月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 千克 | 225 |
| 2025年7月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3755138 | 千克 | 3681658 |
| 2025年7月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4320 | 千克 | 10133 |
| 2025年7月 | 貴州 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9500 | 千克 | 15925 |
| 2025年7月 | 天津 | 總值 | 總值 | 36520 | 千克 | 41810 |
| 2025年7月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 246690 | 千克 | 293796 |
| 2025年7月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 29830 | 千克 | 86562 |
| 2025年7月 | 上海 | 總值 | 總值 | 3604400 | 千克 | 3448783 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 5858482 | 千克 | 5794764 |
| 2025年7月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1737130 | 千克 | 1743706 |
| 2025年7月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 85580 | 千克 | 156009 |
| 2025年7月 | 福建 | 總值 | 總值 | 374 | 千克 | 4376 |
| 2025年7月 | 江西 | 總值 | 總值 | 4334 | 千克 | 29373 |
| 2025年7月 | 山東 | 總值 | 總值 | 218016 | 千克 | 280801 |
| 2025年7月 | 河南 | 總值 | 總值 | 257942 | 千克 | 327055 |
| 2025年7月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 9 | 千克 | 225 |
| 2025年7月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 5100144 | 千克 | 4702567 |
| 2025年7月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 4320 | 千克 | 10133 |
| 2025年7月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 9500 | 千克 | 15925 |
| 2025年7月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 36520 | 千克 | 41810 |
| 2025年7月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2274896 | 千克 | 2205142 |
| 2025年7月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1037065 | 千克 | 916032 |
| 2025年7月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 89377 | 千克 | 122054 |
| 2025年7月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 246690 | 千克 | 293796 |
| 2025年7月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 11830 | 千克 | 65322 |
| 2025年7月 | 吉林 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 18000 | 千克 | 21240 |
| 2025年7月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 133760 | 千克 | 110478 |
| 2025年7月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 69302 | 千克 | 95077 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 115000 | 千克 | 131227 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 163760 | 千克 | 209279 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1506943 | 千克 | 1683514 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿(mào)易 | 90 | 千克 | 310 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 3838557 | 千克 | 3490630 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 80432 | 千克 | 90978 |
| 2025年7月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1604458 | 千克 | 1582766 |
| 2025年7月 | 浙江 | 歐洲 | 進料加工貿(mào)易 | 5455 | 千克 | 9091 |
| 2025年7月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 127132 | 千克 | 151730 |
| 2025年7月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 374 | 千克 | 4376 |
| 2025年7月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4334 | 千克 | 29373 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 790 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 98700 | 千克 | 121758 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 55000 | 千克 | 66278 |
| 2025年7月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 85 | 千克 | 119 |
| 2025年7月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 35180 | 千克 | 88221 |
| 2025年7月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 50400 | 千克 | 67788 |
| 2025年7月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 19600 | 千克 | 31952 |
| 2025年7月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 140616 | 千克 | 173977 |
| 2025年7月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 38000 | 千克 | 48713 |
| 2025年7月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 24930 | 千克 | 32009 |
| 2025年7月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 182912 | 千克 | 230343 |
| 2025年7月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 千克 | 225 |
| 2025年7月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 19800 | 千克 | 26159 |
| 2025年7月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 27780 | 千克 | 35830 |
| 2025年7月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 22320 | 千克 | 28873 |
| 2025年7月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3755138 | 千克 | 3681658 |
| 2025年7月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 219 | 千克 | 2653 |
| 2025年7月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4320 | 千克 | 10133 |
| 2025年7月 | 貴州 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 9500 | 千克 | 15925 |
| 2025年7月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1311297 | 千克 | 965899 |
| 2025年7月 | 廣東 | 大洋洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 33480 | 千克 | 52244 |
| 2025年7月 | 廣東 | 大洋洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 10 | 千克 | 113 |
| 2025年7月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 36520 | 千克 | 41810 |
| 2025年7月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 總值 | 246690 | 千克 | 293796 |
| 2025年7月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3445721 | 千克 | 3231652 |
| 2025年7月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 11830 | 千克 | 65322 |
| 2025年7月 | 吉林 | 大洋洲 | 總值 | 18000 | 千克 | 21240 |
| 2025年7月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 69302 | 千克 | 95077 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 115000 | 千克 | 131227 |
| 2025年7月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 89377 | 千克 | 122054 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 5345590 | 千克 | 5174454 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 163760 | 千克 | 210069 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 98700 | 千克 | 121758 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 55000 | 千克 | 66278 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 80432 | 千克 | 90978 |
| 2025年7月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 1604458 | 千克 | 1582766 |
| 2025年7月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 5455 | 千克 | 9091 |
| 2025年7月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 35180 | 千克 | 88221 |
| 2025年7月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 50400 | 千克 | 67788 |
| 2025年7月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 4334 | 千克 | 29373 |
| 2025年7月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 38000 | 千克 | 48713 |
| 2025年7月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 182912 | 千克 | 230343 |
| 2025年7月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 5066654 | 千克 | 4650210 |
| 2025年7月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 4320 | 千克 | 10133 |
| 2025年7月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 85 | 千克 | 119 |
| 2025年7月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 127132 | 千克 | 151730 |
| 2025年7月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 374 | 千克 | 4376 |
| 2025年7月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 19600 | 千克 | 31952 |
| 2025年7月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 140616 | 千克 | 173977 |
| 2025年7月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 19800 | 千克 | 26159 |
| 2025年7月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 24930 | 千克 | 32009 |
| 2025年7月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 27780 | 千克 | 35830 |
| 2025年7月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 22320 | 千克 | 28873 |
| 2025年7月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 9 | 千克 | 225 |
| 2025年7月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 33490 | 千克 | 52357 |
| 2025年7月 | 貴州 | 歐洲 | 總值 | 9500 | 千克 | 15925 |
| 2025年7月 | 天津 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 550 | 千克 | 1073 |
| 2025年7月 | 天津 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 35970 | 千克 | 40737 |
| 2025年7月 | 遼寧 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 42000 | 千克 | 46036 |
| 2025年7月 | 遼寧 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 204690 | 千克 | 247760 |
| 2025年7月 | 吉林 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3796 | 千克 | 38775 |
| 2025年7月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 8034 | 千克 | 26547 |
| 2025年7月 | 吉林 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 18000 | 千克 | 21240 |
| 2025年7月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 224 | 千克 | 6844 |
| 2025年7月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3275 | 千克 | 7984 |
| 2025年7月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 32000 | 千克 | 37797 |
| 2025年7月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 1133242 | 千克 | 1104655 |
| 2025年7月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1037065 | 千克 | 916032 |
| 2025年7月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 133760 | 千克 | 110478 |
| 2025年7月 | 上海 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1106155 | 千克 | 1047862 |
| 2025年7月 | 上海 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 5 | 千克 | 147 |
| 2025年7月 | 上海 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 10302 | 千克 | 22329 |
| 2025年7月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 70 | 千克 | 2633 |
| 2025年7月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 79000 | 千克 | 96945 |
| 2025年7月 | 上海 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 49500 | 千克 | 65340 |
| 2025年7月 | 上海 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 19600 | 千克 | 26460 |
| 2025年7月 | 上海 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 200 | 千克 | 2228 |
| 2025年7月 | 上海 | 波多黎各 | 一般貿(mào)易 | 2 | 千克 | 1049 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 46914 | 千克 | 63546 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 日本 | 進料加工貿(mào)易 | 90 | 千克 | 310 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 118280 | 千克 | 135312 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 15600 | 千克 | 23201 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 498698 | 千克 | 468991 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 2273951 | 千克 | 2113777 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 349671 | 千克 | 481766 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 韓國 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 1564606 | 千克 | 1376853 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 16300 | 千克 | 21028 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 461480 | 千克 | 489670 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 115000 | 千克 | 131227 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 19000 | 千克 | 25365 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 德國 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 0 | 千克 | 790 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 144760 | 千克 | 183914 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 20000 | 千克 | 24284 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 60432 | 千克 | 66694 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 98700 | 千克 | 121758 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 36000 | 千克 | 41760 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 19000 | 千克 | 24518 |
| 2025年7月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 90 | 千克 | 519 |
| 2025年7月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 16000 | 千克 | 18880 |
| 2025年7月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1900 | 千克 | 2845 |
| 2025年7月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 748698 | 千克 | 725160 |
| 2025年7月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 2850 | 千克 | 4228 |
| 2025年7月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 564990 | 千克 | 547400 |
| 2025年7月 | 浙江 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 269930 | 千克 | 283734 |
| 2025年7月 | 浙江 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 85 | 千克 | 119 |
| 2025年7月 | 浙江 | 英國 | 進料加工貿(mào)易 | 5455 | 千克 | 9091 |
| 2025年7月 | 浙江 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 13500 | 千克 | 20259 |
| 2025年7月 | 浙江 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 42552 | 千克 | 54009 |
