中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊,近年來(lái),隨著全球工業(yè)化的加速推進(jìn)及新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,硫酸作為基礎(chǔ)化工原料在多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),2025年全球硫酸產(chǎn)量預(yù)計(jì)突破3億噸,中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模占比超過(guò)三分之一。然而,在行業(yè)增長(zhǎng)的背后,安全與合規(guī)問(wèn)題正成為影響投資決策的關(guān)鍵因素之一。本文結(jié)合最新行業(yè)動(dòng)態(tài)及典型案例,深入剖析硫酸產(chǎn)業(yè)的投資價(jià)值、市場(chǎng)趨勢(shì)以及潛在風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)硫酸行業(yè)市場(chǎng)深度研究與戰(zhàn)略咨詢(xún)分析報(bào)告》指出,硫酸在鈦白粉生產(chǎn)、新能源電池材料(如鋰電正極材料)等領(lǐng)域的需求持續(xù)攀升。以中國(guó)為例,2023年國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量達(dá)346萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)能的50%以上,其中硫酸是核心原料之一。某上市公司全資子公司襄陽(yáng)鈦業(yè)有限公司的事故案例顯示,其硫酸生產(chǎn)線直接服務(wù)于鈦白粉生產(chǎn)鏈,凸顯了硫酸產(chǎn)業(yè)在化工產(chǎn)業(yè)鏈中的不可替代性。隨著新能源汽車(chē)和光伏行業(yè)的擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2025年全球硫酸需求將同比增長(zhǎng)8%,為投資者提供結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
盡管市場(chǎng)前景廣闊,但硫酸生產(chǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。以某上市公司子公司9月2日發(fā)生的事故為例,其硫酸生產(chǎn)線突發(fā)意外導(dǎo)致5人遇難、1人重傷,反映出部分企業(yè)在安全管理及設(shè)備維護(hù)環(huán)節(jié)存在漏洞。值得注意的是,該企業(yè)在2023年5月的安全生產(chǎn)檢查中已被發(fā)現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題并責(zé)令整改,但后續(xù)措施未完全落實(shí)。此類(lèi)事件表明,政策對(duì)化工行業(yè)的安全監(jiān)管正趨于嚴(yán)格化:地方政府近年針對(duì)?;菲髽I(yè)的抽查頻率提升40%,環(huán)保與安全合規(guī)成本占企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的比例上升至12%以上。
在投資布局硫酸相關(guān)產(chǎn)業(yè)時(shí),需重點(diǎn)關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):
中國(guó)是全球最大的硫酸生產(chǎn)國(guó),其中西南地區(qū)憑借硫鐵礦資源集中優(yōu)勢(shì)占據(jù)35%的產(chǎn)能;而東部沿海省份因靠近出口市場(chǎng)及新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),正加速布局高端硫酸應(yīng)用領(lǐng)域。然而,安全事故頻發(fā)導(dǎo)致地方審批趨嚴(yán),新建硫酸項(xiàng)目從立項(xiàng)到投產(chǎn)所需時(shí)間較2019年延長(zhǎng)6-8個(gè)月,進(jìn)一步推高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻。
綜上所述,硫酸產(chǎn)業(yè)在新能源和化工領(lǐng)域仍具長(zhǎng)期投資價(jià)值,但企業(yè)需將風(fēng)險(xiǎn)管理前置化。投資者應(yīng)優(yōu)先選擇技術(shù)領(lǐng)先、安全記錄良好的頭部企業(yè),并關(guān)注政策對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的引導(dǎo)方向(如環(huán)保型硫酸生產(chǎn)工藝補(bǔ)貼)。未來(lái)3-5年,行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)一輪兼并整合潮,具備綜合競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)有望在合規(guī)與效率平衡中占據(jù)主導(dǎo)地位。
2025年的硫酸市場(chǎng)既承載著新能源革命的期待,也面臨著安全監(jiān)管升級(jí)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。從投資角度看,需理性評(píng)估產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)收益比,并通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與管理優(yōu)化實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。此次事故案例為行業(yè)敲響警鐘:唯有將安全投入轉(zhuǎn)化為核心競(jìng)爭(zhēng)力,企業(yè)才能在新一輪產(chǎn)業(yè)變革中把握先機(jī)。
中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊,在2025年硫酸產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化與城市更新深度融合的背景下,工業(yè)舊址活化成為兼顧產(chǎn)業(yè)傳承與綠色發(fā)展的重要路徑。硫酸廠舊址作為承載工業(yè)記憶的特殊空間,其更新設(shè)計(jì)需平衡歷史保護(hù)、功能升級(jí)與環(huán)境性能優(yōu)化。遺傳算法作為模擬自然進(jìn)化的計(jì)算模型,在建筑布局優(yōu)化中展現(xiàn)出高效價(jià)值,通過(guò)參數(shù)化建模與性能迭代,可針對(duì)性解決硫酸廠舊址更新中采光不足等核心問(wèn)題,為同類(lèi)場(chǎng)地改造提供量化解決方案。以下是2025年硫酸產(chǎn)業(yè)布局分析。
硫酸行業(yè)廠舊址位于沈陽(yáng)市沈河區(qū),該區(qū)域作為中心城區(qū),兼具豐富文物古跡與成熟商貿(mào)基礎(chǔ),場(chǎng)地主廠房保存完好,承載著市民情感記憶與歷史價(jià)值,具備顯著的保留活化意義。沈陽(yáng)市屬溫帶季風(fēng)氣候,基于 2021 年中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)氣象數(shù)據(jù)(CSWD)分析,全年日照時(shí)間為 2234h,相對(duì)濕度 62.3%,全年平均氣溫 8.6℃,7 月平均氣溫 24.2℃,春夏季主導(dǎo)東南風(fēng),秋冬季主導(dǎo)西北風(fēng),氣象條件對(duì)硫酸廠舊址建筑布局優(yōu)化具有直接影響。
舊址更新面臨多重性能短板:冬至日新建建筑紅線內(nèi)平均日照時(shí)間僅 0.8h,太陽(yáng)直射時(shí)間不足 1h,未達(dá)基本采光標(biāo)準(zhǔn);前期仿真顯示,未考慮被動(dòng)式采暖設(shè)計(jì)時(shí),場(chǎng)地全年舒適度僅 13.6%,即便納入被動(dòng)式采暖設(shè)計(jì),舒適度也僅提升至 50.6%;原有建筑排布未滿足間距要求,導(dǎo)致局部采光惡化,部分區(qū)域甚至無(wú)法達(dá)到冬至日基礎(chǔ)采光需求。這些問(wèn)題成為硫酸廠舊址實(shí)現(xiàn)綠色更新的主要障礙。
針對(duì)硫酸廠舊址更新需求,構(gòu)建涵蓋信息輸入、模擬評(píng)估、目標(biāo)優(yōu)化三階段的遺傳算法優(yōu)化框架,依托 Rhino 與 Grasshopper 參數(shù)化建模平臺(tái),結(jié)合 Ladybug、Octopus 和 Galapagos 等插件實(shí)現(xiàn)仿真優(yōu)化,為硫酸廠建筑布局批量生成與性能提升提供技術(shù)支撐。
信息輸入環(huán)節(jié)聚焦兩類(lèi)核心數(shù)據(jù):形態(tài)數(shù)據(jù)包含硫酸廠舊址目標(biāo)建筑及周邊環(huán)境的位置、形狀、高度、朝向等幾何特征,這些特征作為設(shè)計(jì)變量需符合建筑規(guī)范與實(shí)際需求;氣象數(shù)據(jù)以 CSWD 為基礎(chǔ),涵蓋溫度、相對(duì)濕度、太陽(yáng)輻射強(qiáng)度、風(fēng)速風(fēng)向等指標(biāo),通過(guò)風(fēng)玫瑰圖可視化處理后,為硫酸廠加建建筑尋優(yōu)計(jì)算提供依據(jù)。
模擬評(píng)估階段以建筑性能量化為核心,重點(diǎn)開(kāi)展硫酸廠舊址建筑平均采光時(shí)間模擬,結(jié)合場(chǎng)地輻射場(chǎng)與氣象數(shù)據(jù),完成室外熱舒適度評(píng)價(jià),其中 UTCI 指標(biāo)因可靠性較高成為熱環(huán)境評(píng)估的核心依據(jù)。目標(biāo)優(yōu)化則通過(guò) Grasshopper 平臺(tái)的 Galapagos 與 Octopus 算法,以采光時(shí)間為核心優(yōu)化指標(biāo),構(gòu)建參數(shù)模型與場(chǎng)地生態(tài)分析體系,通過(guò)方案對(duì)比尋優(yōu)反推深化硫酸廠建筑設(shè)計(jì)方案。
依據(jù)《民用建筑設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50352-2019),針對(duì)硫酸廠舊址更新設(shè)定四項(xiàng)關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù):建筑朝向 0~360°、建筑長(zhǎng)寬比 1.0~1.5、場(chǎng)地點(diǎn)位 1000 個(gè)、窗臺(tái)高度 0.9m,通過(guò)參數(shù)化建模實(shí)現(xiàn)建筑模型的自動(dòng)更新與性能指標(biāo)計(jì)算。模型優(yōu)化遵循嚴(yán)格流程:確定建筑面積、占地面積等形態(tài)數(shù)值后在紅線內(nèi)隨機(jī)布點(diǎn),導(dǎo)入 CSWD 數(shù)據(jù)開(kāi)展日照模擬,通過(guò)算法完成 800 余個(gè)種群個(gè)體的目標(biāo)優(yōu)化計(jì)算,最終借助 TT-Toolbox 導(dǎo)出迭代數(shù)據(jù)進(jìn)行方案篩選。
Octopus 運(yùn)算器在硫酸廠舊址優(yōu)化中發(fā)揮核心作用:基因端口連接紅線內(nèi)隨機(jī)布點(diǎn)位置、體塊旋轉(zhuǎn)角度等變量,適應(yīng)度端口關(guān)聯(lián)體塊四周平均采光時(shí)間,以目標(biāo)函數(shù)最大值為優(yōu)化方向。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)點(diǎn)位選取 7 號(hào)、旋轉(zhuǎn)角度 32°、長(zhǎng)寬比 1.1 時(shí),硫酸廠舊址新建建筑冬至日采光達(dá)最大值 1.12h;而點(diǎn)位 66 號(hào)、旋轉(zhuǎn)角度 29°、長(zhǎng)寬比 1.3 時(shí),采光時(shí)間降至最小值 0.59h,參數(shù)差異對(duì)采光性能影響顯著。
迭代數(shù)據(jù)檢驗(yàn)進(jìn)一步證實(shí)優(yōu)化有效性:通過(guò) Excel 對(duì)導(dǎo)出數(shù)據(jù)排序分析,硫酸廠舊址新建建筑冬至日平均采光時(shí)間從 0.59h 提升至 1.12h,且采光最優(yōu)的三組方案與老建筑保持合理間距,場(chǎng)地旋轉(zhuǎn)角度偏小,對(duì)應(yīng)的 UTCI 熱舒適指標(biāo)也同步改善。值得注意的是,當(dāng)新建建筑平均采光時(shí)間達(dá)到 1h 時(shí),Octopus 算法可生成 80 種不同的硫酸廠建筑形態(tài)布局方案,展現(xiàn)出批量?jī)?yōu)化的顯著優(yōu)勢(shì)。
《2025-2030年中國(guó)硫酸行業(yè)市場(chǎng)深度研究與戰(zhàn)略咨詢(xún)分析報(bào)告》指出,硫酸廠舊址更新通過(guò)遺傳算法迭代,篩選出三項(xiàng)最優(yōu)體塊形態(tài)與布局位置,同時(shí)明確需規(guī)避的最差布局方案,通過(guò)功能集中布置與方案深化,使建筑采光等性能指標(biāo)顯著提升。該優(yōu)化方法對(duì)不規(guī)則用地具有良好適應(yīng)性,通過(guò)隨機(jī)位置與體塊旋轉(zhuǎn)變量設(shè)置,可有效解決硫酸廠舊址這類(lèi)復(fù)雜場(chǎng)地的布局難題,為工業(yè)遺存更新提供量化設(shè)計(jì)思路。
未來(lái)硫酸廠舊址及同類(lèi)工業(yè)場(chǎng)地更新可進(jìn)一步拓展優(yōu)化維度:設(shè)計(jì)變量可突破建筑布局與形態(tài)組合的局限,納入更多場(chǎng)地要素;目標(biāo)函數(shù)需從單一采光優(yōu)化轉(zhuǎn)向采光、熱舒適等多目標(biāo)協(xié)同優(yōu)化;針對(duì)性能模擬與方案優(yōu)化的時(shí)間成本問(wèn)題,可探索機(jī)器學(xué)習(xí)算法的融合應(yīng)用,提升硫酸廠舊址更新的設(shè)計(jì)效率與解決方案精準(zhǔn)度,推動(dòng)工業(yè)遺產(chǎn)活化與綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)的深度契合。
2025年硫酸產(chǎn)業(yè)布局活化背景下,沈陽(yáng)硫酸廠舊址更新通過(guò)構(gòu)建遺傳算法優(yōu)化工作流,實(shí)現(xiàn)了建筑性能的顯著提升。從初始冬至日平均采光 0.8h、舒適度 13.6% 的困境,到通過(guò) 1000 個(gè)點(diǎn)位、多參數(shù)迭代將采光時(shí)間提升至 1.12h,形成 80 種達(dá)標(biāo)布局方案,驗(yàn)證了算法在工業(yè)舊址更新中的可行性。該實(shí)踐以硫酸廠為典型案例,建立了 “數(shù)據(jù)輸入 - 模擬評(píng)估 - 迭代優(yōu)化” 的量化設(shè)計(jì)路徑,既保留了工業(yè)遺存價(jià)值,又滿足了綠色建筑標(biāo)準(zhǔn),為同類(lèi)硫酸廠及工業(yè)舊址的可持續(xù)更新提供了可復(fù)制的技術(shù)范式與數(shù)據(jù)支撐。
中國(guó)報(bào)告大廳2025年11月10日硫酸價(jià)格最新走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:
福建省,今日硫酸(福建,品級(jí):合格品;硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)級(jí);種類(lèi):濃硫酸)出廠價(jià)為750.00元/噸。
江蘇省常州市,今日硫酸(雙獅,98%)市場(chǎng)價(jià)為1080.00元/噸。
江蘇省常州市,今日硫酸(常州長(zhǎng)江,品級(jí):合格品;硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)級(jí);種類(lèi):濃硫酸)出廠價(jià)為950.00元/噸。
江蘇省常州市,今日硫酸(索普,98%)市場(chǎng)價(jià)為970.00元/噸。
山東省,今日硫酸(國(guó)產(chǎn),品級(jí):合格品;硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)級(jí);種類(lèi):濃硫酸)市場(chǎng)價(jià)為840.00元/噸。
2025年11月10日各機(jī)構(gòu)硫酸價(jià)格行情統(tǒng)計(jì)表:
| 交貨地 | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 | 產(chǎn)地/品牌 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建省 | 750.00元/噸 | 硫酸 | 品級(jí):合格品;硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)級(jí);種類(lèi):濃硫酸 | 福建 | 2025-11-10 |
| 江蘇省常州市 | 1080.00元/噸 | 硫酸 | 98% | 雙獅 | 2025-11-10 |
| 江蘇省常州市 | 950.00元/噸 | 硫酸 | 品級(jí):合格品;硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)級(jí);種類(lèi):濃硫酸 | 常州長(zhǎng)江 | 2025-11-10 |
| 江蘇省常州市 | 970.00元/噸 | 硫酸 | 98% | 索普 | 2025-11-10 |
| 山東省 | 840.00元/噸 | 硫酸 | 品級(jí):合格品;硫酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:98;產(chǎn)品等級(jí):工業(yè)級(jí);種類(lèi):濃硫酸 | 國(guó)產(chǎn) | 2025-11-10 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心
該價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為消費(fèi)者及相關(guān)行業(yè)了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)提供了有力的參考。
市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)受多種因素影響,如需了解更加全面的市場(chǎng)信息,建議及時(shí)關(guān)注相關(guān)行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)報(bào)告等渠道。我們也將及時(shí)更新最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù),為您提供及時(shí)準(zhǔn)確的行業(yè)分析和預(yù)測(cè)。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
【中國(guó)報(bào)告大廳訊】根據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳對(duì)2025年1-9月全國(guó)硫酸產(chǎn)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)顯示:2025年9月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量923.87萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.6%,2025年1-9月全國(guó)硫酸產(chǎn)量為8329.57萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng)5.4%。
2025年1-9月全國(guó)硫酸產(chǎn)量分月數(shù)據(jù)
| 時(shí)間 | 當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)增長(zhǎng)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 0 | 1788.6 | 0 | 4.9 |
| 2025年3月 | 921.28 | 2736.89 | 2 | 4.3 |
| 2025年4月 | 922 | 3651.2 | 9 | 5.2 |
| 2025年5月 | 890.2 | 4546.6 | 5.7 | 5.2 |
| 2025年6月 | 922.36 | 5490.94 | 9 | 6.3 |
| 2025年7月 | 922.96 | 6443.88 | 8 | 7.1 |
| 2025年8月 | 973.35 | 7498.15 | 8.8 | 7.1 |
| 2025年9月 | 923.87 | 8329.57 | 5.6 | 5.4 |
硫酸產(chǎn)量月度數(shù)據(jù)

附表:
2025年1-02月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量累計(jì)值為1788.6萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng)4.9%。
2025年3月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量為921.28萬(wàn)噸,累計(jì)值為2736.89萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2%,累計(jì)增長(zhǎng)4.3%。
2025年4月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量為922萬(wàn)噸,累計(jì)值為3651.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9%,累計(jì)增長(zhǎng)5.2%。
2025年5月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量為890.2萬(wàn)噸,累計(jì)值為4546.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.7%,累計(jì)增長(zhǎng)5.2%。
2025年6月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量為922.36萬(wàn)噸,累計(jì)值為5490.94萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9%,累計(jì)增長(zhǎng)6.3%。
2025年7月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量為922.96萬(wàn)噸,累計(jì)值為6443.88萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8%,累計(jì)增長(zhǎng)7.1%。
2025年8月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量為973.35萬(wàn)噸,累計(jì)值為7498.15萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.8%,累計(jì)增長(zhǎng)7.1%。
2025年9月全國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量為923.87萬(wàn)噸,累計(jì)值為8329.57萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.6%,累計(jì)增長(zhǎng)5.4%。
以上就是2025年1-9月全國(guó)硫酸產(chǎn)量統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)報(bào)告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
| 【商品】硫酸二鈉 | 【時(shí)間】2025-07 |
| 【海關(guān)編碼】28331100 | 【數(shù)據(jù)量】7084 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年7月 | 天津 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 55000 | 千克 | 3125 |
| 2025年7月 | 天津 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 760000 | 千克 | 40502 |
| 2025年7月 | 天津 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 224001 | 千克 | 24593 |
| 2025年7月 | 天津 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 6998976 | 千克 | 368459 |
| 2025年7月 | 天津 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 972000 | 千克 | 49702 |
| 2025年7月 | 天津 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1463003 | 千克 | 71815 |
| 2025年7月 | 天津 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 3408000 | 千克 | 193671 |
| 2025年7月 | 天津 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 180000 | 千克 | 11220 |
| 2025年7月 | 天津 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 3500000 | 千克 | 213101 |
| 2025年7月 | 天津 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 16510400 | 千克 | 1048283 |
| 2025年7月 | 天津 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 1260000 | 千克 | 71820 |
| 2025年7月 | 天津 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 3500000 | 千克 | 210000 |
| 2025年7月 | 天津 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 324000 | 千克 | 23896 |
| 2025年7月 | 天津 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 200000 | 千克 | 17550 |
| 2025年7月 | 河北 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2475000 | 千克 | 135073 |
| 2025年7月 | 河北 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 55000 | 千克 | 9050 |
| 2025年7月 | 河北 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 63000 | 千克 | 3434 |
| 2025年7月 | 河北 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 55000 | 千克 | 2998 |
| 2025年7月 | 河北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 100000 | 千克 | 8000 |
| 2025年7月 | 河北 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 21000 | 千克 | 1239 |
| 2025年7月 | 河北 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 7000000 | 千克 | 380000 |
| 2025年7月 | 河北 | 阿根廷 | 一般貿(mào)易 | 2000000 | 千克 | 116000 |
| 2025年7月 | 河北 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 2000000 | 千克 | 106000 |
| 2025年7月 | 山西 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2386290 | 千克 | 364514 |
| 2025年7月 | 山西 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 20000 | 千克 | 2720 |
| 2025年7月 | 遼寧 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1209000 | 千克 | 76881 |
| 2025年7月 | 上海 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1000000 | 千克 | 63000 |
| 2025年7月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 52000 | 千克 | 4879 |
| 2025年7月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 10 | 千克 | 1769 |
| 2025年7月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 6540000 | 千克 | 352780 |
| 2025年7月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 667000 | 千克 | 87976 |
| 2025年7月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 7500000 | 千克 | 412500 |
| 2025年7月 | 上海 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1300000 | 千克 | 88525 |
| 2025年7月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 17000000 | 千克 | 1104282 |
| 2025年7月 | 上海 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 31 | 千克 | 1444 |
| 2025年7月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 135000 | 千克 | 8842 |
| 2025年7月 | 上海 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 1038 |
| 2025年7月 | 上海 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 4000000 | 千克 | 236000 |
| 2025年7月 | 廣東 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 1036000 | 千克 | 36640 |
| 2025年7月 | 廣東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 52000 | 千克 | 5180 |
| 2025年7月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 4730800 | 千克 | 284199 |
| 2025年7月 | 廣東 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 242500 | 千克 | 15443 |
| 2025年7月 | 廣東 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 5000100 | 千克 | 150250 |
| 2025年7月 | 上海 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 0 | 千克 | 63 |
| 2025年7月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 23 | 千克 | 492 |
| 2025年7月 | 上海 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 466 |
| 2025年7月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 195 |
| 2025年7月 | 上海 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 2000000 | 千克 | 120000 |
| 2025年7月 | 上海 | 薩爾瓦多 | 一般貿(mào)易 | 12000000 | 千克 | 745000 |
| 2025年7月 | 上海 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 千克 | 300 |
| 2025年7月 | 上海 | 美國(guó) | 其他 | 1 | 千克 | 103 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 14166100 | 千克 | 833986 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 140000 | 千克 | 10036 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 20 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 192500 | 千克 | 9240 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 伊朗 | 一般貿(mào)易 | 6000000 | 千克 | 315553 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 100150 | 千克 | 9554 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 319000 | 千克 | 20430 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 9572000 | 千克 | 508220 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2740000 | 千克 | 173996 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2682000 | 千克 | 188938 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6855000 | 千克 | 353648 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 11225000 | 千克 | 667474 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 中國(guó) | 其他 | 0 | 千克 | 35 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 521000 | 千克 | 45685 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 3000000 | 千克 | 177000 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 4500000 | 千克 | 255000 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 27000 | 千克 | 2025 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 18346000 | 千克 | 1141396 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 17350 | 千克 | 313108 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 2500000 | 千克 | 150000 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 6918600 | 千克 | 402285 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 45638500 | 千克 | 2466383 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 洪都拉斯 | 一般貿(mào)易 | 1000000 | 千克 | 60000 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 10000000 | 千克 | 613408 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 薩爾瓦多 | 一般貿(mào)易 | 66000 | 千克 | 2970 |
| 2025年7月 | 江蘇 | 委內(nèi)瑞拉 | 一般貿(mào)易 | 54000 | 千克 | 4536 |
| 2025年7月 | 浙江 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 21500 | 千克 | 5574 |
| 2025年7月 | 浙江 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 56000 | 千克 | 4032 |
| 2025年7月 | 浙江 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2000000 | 千克 | 115000 |
| 2025年7月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 886000 | 千克 | 63639 |
| 2025年7月 | 浙江 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 1500000 | 千克 | 109090 |
| 2025年7月 | 福建 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 192500 | 千克 | 9471 |
| 2025年7月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 797500 | 千克 | 36845 |
| 2025年7月 | 江西 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 108000 | 千克 | 4968 |
