中國報告大廳網(wǎng)訊,當(dāng)前我國雞蛋市場呈現(xiàn)供應(yīng)寬松、價格持續(xù)走低的態(tài)勢。10月份全國雞蛋批發(fā)價環(huán)比下降5.22%,同比下降26.56%,北京新發(fā)地市場監(jiān)測顯示11月首周價格延續(xù)4%降幅。重點企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張背景下,行業(yè)正經(jīng)歷周期性調(diào)整。

中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國雞蛋行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析及投資前景可行性評估報告》指出,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù),2025年10月全國在產(chǎn)蛋雞存欄量維持高位,供應(yīng)端持續(xù)向市場釋放產(chǎn)能。主要產(chǎn)區(qū)現(xiàn)代化規(guī)模養(yǎng)殖場近年來加速擴張,進(jìn)一步強化了供大于求的局面。北京新發(fā)地市場商戶反饋,當(dāng)前庫存雞蛋存量較大,企業(yè)備貨需求減弱導(dǎo)致價格承壓。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前雞蛋市場供應(yīng)量較需求量存在顯著缺口,預(yù)計短期內(nèi)供需失衡態(tài)勢難以逆轉(zhuǎn)。
10月至11月雞蛋批發(fā)價連續(xù)回落,11月第一周價格較月初下降4%。國慶節(jié)后消費轉(zhuǎn)淡疊加庫存持續(xù)釋放,形成價格下行雙重壓力。重點企業(yè)銷售數(shù)據(jù)顯示,家庭采購量環(huán)比減少15%-20%,食品加工企業(yè)備貨周期縮短,進(jìn)一步削弱價格支撐。與上年同期相比,當(dāng)前雞蛋批發(fā)價跌幅已擴大至26.56%,創(chuàng)近五年最低水平。
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所分析指出,當(dāng)前行業(yè)正經(jīng)歷產(chǎn)能優(yōu)化關(guān)鍵期。重點企業(yè)通過智能化養(yǎng)殖提升效率,部分頭部企業(yè)已實現(xiàn)養(yǎng)殖成本降低8%-12%。但產(chǎn)能過剩問題仍需2-3個產(chǎn)蛋周期消化,預(yù)計2026年中旬前價格中樞仍將維持低位。企業(yè)普遍采取動態(tài)庫存管理策略,河北等主產(chǎn)區(qū)通過錯峰出貨緩解價格波動。
2025年雞蛋行業(yè)呈現(xiàn)深度調(diào)整特征,供需矛盾持續(xù)主導(dǎo)市場走勢。在產(chǎn)蛋雞存欄量維持高位疊加消費淡季影響,價格下行壓力短期內(nèi)難以緩解。重點企業(yè)需通過技術(shù)升級與供應(yīng)鏈優(yōu)化提升抗風(fēng)險能力,同時關(guān)注2026年市場供需再平衡帶來的結(jié)構(gòu)性機會。當(dāng)前價格水平已接近近年歷史低位,建議產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加強風(fēng)險管控與戰(zhàn)略儲備。
中國報告大廳網(wǎng)訊,近年來,中國雞蛋產(chǎn)業(yè)在政策支持與市場需求雙重驅(qū)動下持續(xù)優(yōu)化升級。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2024年全國蛋雞存欄量達(dá)13.8億羽,雞蛋產(chǎn)量突破3600萬噸,產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全球首位。在此背景下,第七屆中國雞蛋產(chǎn)業(yè)大會將于今年10月26日至28日在太原市舉辦,聚焦政策導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新,為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。

中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國雞蛋行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》指出,當(dāng)前,國家層面已將畜牧業(yè)納入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略重點支持領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布的《畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2023-2027)》明確提出,到2025年要實現(xiàn)蛋雞規(guī)?;B(yǎng)殖比例提升至65%,并推動綠色低碳生產(chǎn)模式普及。政策支持下,非籠養(yǎng)、有機認(rèn)證等高品質(zhì)雞蛋的市場需求增長顯著,預(yù)計未來三年相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域投資規(guī)模將超150億元。本屆大會特別設(shè)置"宏觀政策解讀"環(huán)節(jié),圍繞產(chǎn)能調(diào)控機制與環(huán)保補貼政策展開研討,為企業(yè)布局提供方向指引。
在生產(chǎn)端,智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)正重塑蛋雞養(yǎng)殖效率。數(shù)據(jù)顯示,全國已有超20%的規(guī)模化養(yǎng)殖場應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)精準(zhǔn)飼喂與疫病預(yù)警。本屆大會將重點展示智能環(huán)控設(shè)備、基因選育技術(shù)等創(chuàng)新成果,并通過"健康養(yǎng)殖模式論壇"探討如何平衡生物安全與生態(tài)效益。同時,針對行業(yè)痛點,專家將提出"綠色生態(tài)養(yǎng)殖"解決方案,包括糞污資源化利用和碳足跡管理路徑。
隨著居民膳食結(jié)構(gòu)升級,高品質(zhì)雞蛋的溢價能力持續(xù)增強。2024年數(shù)據(jù)顯示,品牌蛋零售價較普通雞蛋高35%-50%,但市場份額已突破18%。本屆大會設(shè)立"品牌蛋發(fā)展論壇",分析區(qū)域品牌差異化策略及電商渠道拓展經(jīng)驗,并通過產(chǎn)品展示區(qū)集中呈現(xiàn)功能性雞蛋(如富硒、低膽固醇品種)的市場潛力。同時,針對流通環(huán)節(jié)損耗問題,專家將提出冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化方案,預(yù)計可降低行業(yè)整體損耗率2-3個百分點。
為緩解價格波動風(fēng)險,雞蛋期貨已成為產(chǎn)業(yè)避險重要手段。2024年鄭州商品交易所數(shù)據(jù)顯示,雞蛋期貨合約成交量同比增長18%,參與企業(yè)覆蓋養(yǎng)殖、加工及貿(mào)易全鏈條。本屆大會特別增設(shè)"金融期貨助力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展"專題,解讀基差交易與場外期權(quán)的應(yīng)用場景,并探討REITs等新型融資工具在規(guī)模化養(yǎng)殖場建設(shè)中的可行性。
政策賦能下的雞蛋產(chǎn)業(yè)新圖景
從政策紅利釋放到技術(shù)迭代加速,2025年的中國雞蛋產(chǎn)業(yè)正迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。太原第七屆產(chǎn)業(yè)大會通過整合政企資源、搭建供需對接平臺(累計服務(wù)300余家參展企業(yè)),為行業(yè)提供了系統(tǒng)性解決方案。未來,在綠色養(yǎng)殖、品牌升級與金融工具的協(xié)同作用下,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將加速融合創(chuàng)新,推動我國從雞蛋生產(chǎn)大國向質(zhì)量強國跨越。此次會議不僅解答了當(dāng)前產(chǎn)能調(diào)控、疫病防控等現(xiàn)實難題,更通過前瞻性研討為行業(yè)指明了高質(zhì)量發(fā)展的實現(xiàn)路徑。
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月10日,全國79類雞蛋中,僅有烏雞蛋的價格出現(xiàn)了上漲,漲幅為0.14%,當(dāng)日報價為7.1元/斤。僅有初生蛋的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為0.96%,當(dāng)日報價為6.21元/斤。
| 品種 | 2025年11月10日價格 | 2025年11月09日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 烏雞蛋 | 7.1元/斤 | 7.09元/斤 | 0.14% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月10日價格 | 2025年11月09日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 初生蛋 | 6.21元/斤 | 6.27元/斤 | -0.96% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月10日湖北省潛江市地區(qū)的土雞蛋價格漲幅最大,漲幅為5.41%,報6.63元/斤(2025年11月09日價格報6.29元/斤)。湖北省鐘祥市地區(qū)的初生蛋價格跌幅最大,跌幅為10.04%,報6元/斤(2025年11月09日價格報6.67元/斤)。
湖北省蔡甸區(qū)地區(qū)的烏雞蛋今日價格最高,報7.69元/斤,較前一報價日(2025年11月09日價格報7.66元/斤)上漲了0.39%。湖北省江漢區(qū)地區(qū)土雞蛋今日價格最低,報4.46元/斤,較前一報價日(2025年11月09日價格報4.46元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月10日價格 | 2025年11月09日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省南陵縣 | 土雞蛋 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - |
| 安徽省宣州區(qū) | 土雞蛋 | 5.25元/斤 | 5.67元/斤 | -7.41% |
| 安徽省郊區(qū) | 初生蛋 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - |
| 土雞蛋 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - | |
| 安徽省鳩江區(qū) | 初生蛋 | 4.89元/斤 | 4.89元/斤 | - |
| 土雞蛋 | 6.37元/斤 | 6.37元/斤 | - | |
| 廣東省江城區(qū) | 初生蛋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 廣東省白云區(qū) | 初生蛋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 廣東省英德市 | 初生蛋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 廣西魚峰區(qū) | 土雞蛋 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 江西省德安縣 | 土雞蛋 | 5.88元/斤 | 5.88元/斤 | - |
| 江西省渝水區(qū) | 土雞蛋 | 5.08元/斤 | 5.01元/斤 | 1.4% |
| 江西省濂溪區(qū) | 土雞蛋 | 6.79元/斤 | 6.79元/斤 | - |
| 浙江省金東區(qū) | 初生蛋 | 4.56元/斤 | 4.61元/斤 | -1.08% |
| 湖北省東西湖區(qū) | 土雞蛋 | 5.36元/斤 | 5.23元/斤 | 2.49% |
| 烏雞蛋 | 6.59元/斤 | 6.59元/斤 | - | |
| 初生蛋 | 5.08元/斤 | 5.11元/斤 | -0.59% | |
| 湖北省京山市 | 烏雞蛋 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - |
| 初生蛋 | 6.52元/斤 | 6.52元/斤 | - | |
| 土雞蛋 | 6.65元/斤 | 6.68元/斤 | -0.45% | |
| 湖北省曾都區(qū) | 初生蛋 | 5.45元/斤 | 5.45元/斤 | - |
| 土雞蛋 | 5.14元/斤 | 5.14元/斤 | - | |
| 湖北省江夏區(qū) | 土雞蛋 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
| 湖北省江漢區(qū) | 土雞蛋 | 4.46元/斤 | 4.46元/斤 | - |
| 湖北省潛江市 | 土雞蛋 | 6.63元/斤 | 6.29元/斤 | 5.41% |
| 初生蛋 | 6.51元/斤 | 6.51元/斤 | - | |
| 湖北省硚口區(qū) | 土雞蛋 | 5.55元/斤 | 5.46元/斤 | 1.65% |
| 湖北省蔡甸區(qū) | 烏雞蛋 | 7.69元/斤 | 7.66元/斤 | 0.39% |
| 初生蛋 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - | |
| 土雞蛋 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - | |
| 湖北省鐘祥市 | 富硒雞蛋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 山雞蛋 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 土雞蛋 | 6.42元/斤 | 6.45元/斤 | -0.47% | |
| 初生蛋 | 6元/斤 | 6.67元/斤 | -10.04% | |
| 湖南省長沙縣 | 土雞蛋 | 6.7元/斤 | 6.76元/斤 | -0.89% |
| 福建省三元區(qū) | 土雞蛋 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
| 福建省湖里區(qū) | 富硒雞蛋 | 5.41元/斤 | 5.41元/斤 | - |
| 貴州省南明區(qū) | 白殼蛋 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月10日,全國26個主要的雞蛋產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有5個,均價下跌的產(chǎn)地有7個。
其中,湖北省潛江市的土雞蛋價格漲幅最大,漲幅為5.41%,報6.63元/斤(2025年11月09日價格報6.29元/斤)。湖北省鐘祥市的初生蛋的價格下跌幅度最大,跌幅為10.04%,報6.00元/斤(2025年11月09日價格報6.67元/斤)。
湖北省蔡甸區(qū)的烏雞蛋價格今日的報價最高,報7.69元/斤,較前一報價日(2025年11月09日價格報7.66元/斤)上漲了0.39%。湖北省江漢區(qū)土雞蛋價格今日的報價最低,報4.46元/斤,較前一報價日(2025年11月09日價格報4.46元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月10日價格 | 2025年11月09日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省潛江市 | 土雞蛋 | 6.63元/斤 | 6.29元/斤 | 5.41% |
| 湖北省東西湖區(qū) | 土雞蛋 | 5.36元/斤 | 5.23元/斤 | 2.49% |
| 湖北省硚口區(qū) | 土雞蛋 | 5.55元/斤 | 5.46元/斤 | 1.65% |
| 江西省渝水區(qū) | 土雞蛋 | 5.08元/斤 | 5.01元/斤 | 1.4% |
| 湖北省蔡甸區(qū) | 烏雞蛋 | 7.69元/斤 | 7.66元/斤 | 0.39% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月10日價格 | 2025年11月09日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省鐘祥市 | 初生蛋 | 6.00元/斤 | 6.67元/斤 | -10.04% |
| 安徽省宣州區(qū) | 土雞蛋 | 5.25元/斤 | 5.67元/斤 | -7.41% |
| 浙江省金東區(qū) | 初生蛋 | 4.56元/斤 | 4.61元/斤 | -1.08% |
| 湖南省長沙縣 | 土雞蛋 | 6.70元/斤 | 6.76元/斤 | -0.89% |
| 湖北省東西湖區(qū) | 初生蛋 | 5.08元/斤 | 5.11元/斤 | -0.59% |
| 湖北省鐘祥市 | 土雞蛋 | 6.42元/斤 | 6.45元/斤 | -0.47% |
| 湖北省京山市 | 土雞蛋 | 6.65元/斤 | 6.68元/斤 | -0.45% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 【商品】鮮雞蛋 | 【時間】2025-01 |
| 【海關(guān)編碼】04072100 | 【數(shù)據(jù)量】1736 |
| 【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
| 時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
| 2025年1月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3450 | 千克 | 7235 |
| 2025年1月 | 山西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 312928 | 千克 | 457961 |
| 2025年1月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 983853 | 千克 | 1415387 |
| 2025年1月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10200 | 千克 | 14191 |
| 2025年1月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13950 | 千克 | 30965 |
| 2025年1月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3036 | 千克 | 5864 |
| 2025年1月 | 江西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 135469 | 千克 | 265824 |
| 2025年1月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 216900 | 千克 | 307300 |
| 2025年1月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5537482 | 千克 | 8145250 |
| 2025年1月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2374264 | 千克 | 3491690 |
| 2025年1月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1275681 | 千克 | 1941079 |
| 2025年1月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 86074 | 千克 | 145840 |
| 2025年1月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 98002 | 千克 | 159364 |
| 2025年1月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 74826 | 千克 | 180551 |
| 2025年1月 | 貴州 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13950 | 千克 | 21868 |
| 2025年1月 | 云南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 80962 | 千克 | 133147 |
| 2025年1月 | 北京 | 總值 | 總值 | 3450 | 千克 | 7235 |
| 2025年1月 | 山西 | 總值 | 總值 | 312928 | 千克 | 457961 |
| 2025年1月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 983853 | 千克 | 1415387 |
| 2025年1月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 10200 | 千克 | 14191 |
| 2025年1月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 13950 | 千克 | 30965 |
| 2025年1月 | 福建 | 總值 | 總值 | 3036 | 千克 | 5864 |
| 2025年1月 | 江西 | 總值 | 總值 | 135469 | 千克 | 265824 |
| 2025年1月 | 山東 | 總值 | 總值 | 216900 | 千克 | 307300 |
| 2025年1月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 5537482 | 千克 | 8145250 |
| 2025年1月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 2374264 | 千克 | 3491690 |
| 2025年1月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 1275681 | 千克 | 1941079 |
| 2025年1月 | 海南 | 總值 | 總值 | 86074 | 千克 | 145840 |
| 2025年1月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 98002 | 千克 | 159364 |
| 2025年1月 | 四川 | 總值 | 總值 | 74826 | 千克 | 180551 |
| 2025年1月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 13950 | 千克 | 21868 |
| 2025年1月 | 云南 | 總值 | 總值 | 80962 | 千克 | 133147 |
| 2025年1月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3450 | 千克 | 7235 |
| 2025年1月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 312928 | 千克 | 457961 |
| 2025年1月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 983853 | 千克 | 1415387 |
| 2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 10200 | 千克 | 14191 |
| 2025年1月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 13950 | 千克 | 30965 |
| 2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3036 | 千克 | 5864 |
| 2025年1月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 135469 | 千克 | 265824 |
| 2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 216900 | 千克 | 307300 |
| 2025年1月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5537482 | 千克 | 8145250 |
| 2025年1月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2374264 | 千克 | 3491690 |
| 2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1275681 | 千克 | 1941079 |
| 2025年1月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 86074 | 千克 | 145840 |
| 2025年1月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 98002 | 千克 | 159364 |
| 2025年1月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 74826 | 千克 | 180551 |
| 2025年1月 | 貴州 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 13950 | 千克 | 21868 |
| 2025年1月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 80962 | 千克 | 133147 |
| 2025年1月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 3450 | 千克 | 7235 |
| 2025年1月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 312928 | 千克 | 457961 |
| 2025年1月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 983853 | 千克 | 1415387 |
| 2025年1月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 10200 | 千克 | 14191 |
| 2025年1月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 13950 | 千克 | 30965 |
| 2025年1月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 3036 | 千克 | 5864 |
| 2025年1月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 135469 | 千克 | 265824 |
| 2025年1月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 216900 | 千克 | 307300 |
| 2025年1月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 5537482 | 千克 | 8145250 |
| 2025年1月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 2374264 | 千克 | 3491690 |
| 2025年1月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 1275681 | 千克 | 1941079 |
| 2025年1月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 86074 | 千克 | 145840 |
| 2025年1月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 98002 | 千克 | 159364 |
| 2025年1月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 74826 | 千克 | 180551 |
| 2025年1月 | 貴州 | 亞洲 | 總值 | 13950 | 千克 | 21868 |
| 2025年1月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 80962 | 千克 | 133147 |
| 2025年1月 | 北京 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 2700 | 千克 | 5566 |
| 2025年1月 | 北京 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 750 | 千克 | 1669 |
| 2025年1月 | 山西 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 264828 | 千克 | 388460 |
| 2025年1月 | 山西 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 48100 | 千克 | 69501 |
| 2025年1月 | 遼寧 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 983853 | 千克 | 1415387 |
| 2025年1月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 10200 | 千克 | 14191 |
| 2025年1月 | 安徽 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 13950 | 千克 | 30965 |
| 2025年1月 | 福建 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 3036 | 千克 | 5864 |
| 2025年1月 | 江西 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 135469 | 千克 | 265824 |
| 2025年1月 | 山東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 216900 | 千克 | 307300 |
| 2025年1月 | 湖北 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 4729872 | 千克 | 7009838 |
| 2025年1月 | 湖北 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 807610 | 千克 | 1135412 |
| 2025年1月 | 湖南 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 2098300 | 千克 | 3144432 |
| 2025年1月 | 湖南 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 275964 | 千克 | 347258 |
| 2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 1219121 | 千克 | 1854457 |
| 2025年1月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 56560 | 千克 | 86622 |
| 2025年1月 | 海南 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 86074 | 千克 | 145840 |
| 2025年1月 | 重慶 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 81242 | 千克 | 137554 |
| 2025年1月 | 重慶 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 16760 | 千克 | 21810 |
| 2025年1月 | 四川 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 22380 | 千克 | 45539 |
| 2025年1月 | 四川 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 52446 | 千克 | 135012 |
| 2025年1月 | 貴州 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 13950 | 千克 | 21868 |
| 2025年1月 | 云南 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 56600 | 千克 | 75301 |
| 2025年1月 | 云南 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 11762 | 千克 | 33190 |
| 2025年1月 | 云南 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 12600 | 千克 | 24656 |
| 2025年1月 | 北京 | 中國香港 | 總值 | 2700 | 千克 | 5566 |
| 2025年1月 | 北京 | 中國澳門 | 總值 | 750 | 千克 | 1669 |
| 2025年1月 | 山西 | 中國香港 | 總值 | 264828 | 千克 | 388460 |
| 2025年1月 | 山西 | 中國澳門 | 總值 | 48100 | 千克 | 69501 |
| 2025年1月 | 遼寧 | 中國香港 | 總值 | 983853 | 千克 | 1415387 |
| 2025年1月 | 浙江 | 中國香港 | 總值 | 10200 | 千克 | 14191 |
| 2025年1月 | 安徽 | 中國香港 | 總值 | 13950 | 千克 | 30965 |
| 2025年1月 | 福建 | 中國香港 | 總值 | 3036 | 千克 | 5864 |
| 2025年1月 | 江西 | 中國香港 | 總值 | 135469 | 千克 | 265824 |
| 2025年1月 | 山東 | 中國香港 | 總值 | 216900 | 千克 | 307300 |
| 2025年1月 | 湖北 | 中國香港 | 總值 | 4729872 | 千克 | 7009838 |
| 2025年1月 | 湖北 | 中國澳門 | 總值 | 807610 | 千克 | 1135412 |
| 2025年1月 | 湖南 | 中國香港 | 總值 | 2098300 | 千克 | 3144432 |
| 2025年1月 | 湖南 | 中國澳門 | 總值 | 275964 | 千克 | 347258 |
| 2025年1月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 1219121 | 千克 | 1854457 |
| 2025年1月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 56560 | 千克 | 86622 |
| 2025年1月 | 海南 | 中國香港 | 總值 | 86074 | 千克 | 145840 |
| 2025年1月 | 重慶 | 中國香港 | 總值 | 81242 | 千克 | 137554 |
| 2025年1月 | 重慶 | 中國澳門 | 總值 | 16760 | 千克 | 21810 |
| 2025年1月 | 四川 | 中國香港 | 總值 | 22380 | 千克 | 45539 |
| 2025年1月 | 四川 | 中國澳門 | 總值 | 52446 | 千克 | 135012 |
| 2025年1月 | 貴州 | 中國香港 | 總值 | 13950 | 千克 | 21868 |
| 2025年1月 | 云南 | 緬甸 | 總值 | 56600 | 千克 | 75301 |
| 2025年1月 | 云南 | 中國香港 | 總值 | 11762 | 千克 | 33190 |
| 2025年1月 | 云南 | 中國澳門 | 總值 | 12600 | 千克 | 24656 |
| 2025年1月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11221027 | 千克 | 16723516 |
| 2025年1月 | 全國 | 總值 | 總值 | 11221027 | 千克 | 16723516 |
| 2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 11221027 | 千克 | 16723516 |
| 2025年1月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 11221027 | 千克 | 16723516 |
| 2025年1月 | 全國 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 56600 | 千克 | 75301 |
| 2025年1月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 9893637 | 千克 | 14826275 |
| 2025年1月 | 全國 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 1270790 | 千克 | 1821940 |
| 2025年1月 | 全國 | 緬甸 | 總值 | 56600 | 千克 | 75301 |
| 2025年1月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 9893637 | 千克 | 14826275 |
| 2025年1月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 1270790 | 千克 | 1821940 |
柴雞蛋又可以稱其為土雞蛋、笨雞蛋,為北方稱謂,尤以京津2地為甚,下面是7月5日北京地區(qū)柴雞蛋價格行情:
7月5日北京各農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場柴雞蛋價格行情如下:
北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場-柴雞蛋價格:6.60元/斤
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場-柴雞蛋價格:16.00元/斤
北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品市場-柴雞蛋價格:6.29元/斤
北京日上綜合商品批發(fā)市場-柴雞蛋價格:17.00元/斤
以北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場為例,近期柴雞蛋價格行情表現(xiàn)平穩(wěn),一直處于6.6元的水平;估計接下去如果不受其他因素影響。價格上下起伏不會很明顯,有可能持平。
上面就是最新柴雞蛋價格行情,下面分享下如何區(qū)分柴雞蛋和普通雞蛋⒈從色澤上區(qū)分2、真正的柴雞蛋與普通雞蛋相比,柴雞蛋較小,但與等重普通雞蛋相比營養(yǎng)含量卻高得多,而且富含免疫因子,營養(yǎng)價值更高,是最理想的蛋品。區(qū)分柴雞蛋竅門⒈個頭稍小⒉蛋黃稍黃,但不是特別黃,彈性好,挺凸度高⒊蛋清粘稠度高,散淡度小⒋打蛋時,不容易散⒌蛋皮顏色不一樣,有深有淺,并不都是紅色或白色⒍烹炒時,色澤鮮艷,口感純正。
