2025年11月30日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,白菜產(chǎn)品重點產(chǎn)地中,共有14家產(chǎn)地的多個品種價格較4周前(2025年11月02日)出現(xiàn)了上漲,平均上漲幅度為34.48%。其中,貴州省威寧彝族回族苗族自治縣的黃心大白菜、云南省瀘西縣的青麻葉大白菜價格上漲幅度較大,今日報價分別為0.41元/斤、0.55元/斤,較4周前(2025年11月02日)分別上漲了95.24%、57.14%,值得投資者重點關(guān)注。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月30日價格 | 2025年11月02日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 黃心大白菜 | 0.41 | 0.21 | 95.24 |
| 云南省瀘西縣 | 青麻葉大白菜 | 0.55 | 0.35 | 57.14 |
| 河南省新野縣 | 黃心大白菜 | 0.50 | 0.32 | 56.25 |
| 河北省蠡縣 | 北京新3號 | 0.60 | 0.40 | 50 |
| 湖北省鐘祥市 | 黃心大白菜 | 0.38 | 0.26 | 46.15 |
| 山東省滕州市 | 北京新3號 | 0.42 | 0.29 | 44.83 |
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 青麻葉大白菜 | 0.50 | 0.35 | 42.86 |
| 山東省平度市 | 黃心大白菜 | 0.50 | 0.38 | 31.58 |
| 山東省蘭陵縣 | 黃心大白菜 | 0.45 | 0.36 | 25 |
| 河北省玉田縣 | 北京新3號 | 0.63 | 0.53 | 18.87 |
| 湖北省嘉魚縣 | 黃心大白菜 | 0.44 | 0.38 | 15.79 |
| 河南省通許縣 | 黃心大白菜 | 0.23 | 0.20 | 15 |
| 新疆拜城縣 | 黃心大白菜 | 0.40 | 0.35 | 14.29 |
| 山東省滕州市 | 黃心大白菜 | 0.57 | 0.50 | 14 |
| 江蘇省東臺市 | 黃心大白菜 | 0.26 | 0.23 | 13.04 |
| 湖北省長陽土家族自治縣 | 黃心大白菜 | 0.48 | 0.43 | 11.63 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多白菜行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《白菜行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82156279.html