中國報告大廳2025年11月27日聚合氯化鋁價格最新走勢監(jiān)測顯示:
重慶市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),噴霧,氧化鋁含量:≥28%)出廠價為1480.00元/噸。
福建省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),20-21%工業(yè)級)市場價為1200.00元/噸。
福建省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),30%噴霧工業(yè)級)市場價為2800.00元/噸。
福建省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量≥28%)市場價為2500.00元/噸。
湖北省武漢市,今日聚合氯化鋁(湖北七八九,21%-32%含量)出廠價為1350.00元/噸。
湖北省武漢市,今日聚合氯化鋁(湖北七八九,28-30%含量)出廠價為1650.00元/噸。
河南省開封市,今日聚合氯化鋁(河南森蒂,堿式 含量≥22%)出廠價為1280.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(力源,工業(yè)級,固體20%含量)出廠價為800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),20%)出廠價為980.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),20-21%工業(yè)級)出廠價為1060.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),28%)市場價為1560.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),30%噴霧工業(yè)級)出廠價為1800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量22%)市場價為1130.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量22% 普貨)出廠價為780.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量24)市場價為1230.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量24%)市場價為1280.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量26%)出廠價為1200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量26%)市場價為1370.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量28%)市場價為1600.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量29%)出廠價為1750.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量35%)市場價為2500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量:20%)市場價為890.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量:30%)市場價為1750.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),噴霧)市場價為1780.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,含量18-20%)出廠價為850.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,含量20-22%)出廠價為900.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,含量22-24%)出廠價為1050.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,含量≥16%)出廠價為780.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,含量≥22%板框)出廠價為950.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量22%)市場價為900.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量24%)出廠價為1150.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量30%)出廠價為1490.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量≥28%)出廠價為1400.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),工業(yè)級,固體,氧化鋁含量26%)出廠價為1300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),氧化鋁含量:≥24%)出廠價為1150.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),氧化鋁含量:≥26%)出廠價為1200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),氧化鋁含量:≥28%)出廠價為1350.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),氯化鋁含量20%)出廠價為980.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),氯化鋁含量22%)市場價為1050.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),氯化鋁含量24%)出廠價為1330.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),液體 含量10%)出廠價為200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),液體,含量10%)市場價為220.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),液體,含量≥12%)出廠價為350.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),液體,氧化鋁含量:10%)出廠價為380.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),白色,含量35%)出廠價為2460.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),飲水級,固體,氧化鋁含量≥30%)出廠價為1650.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(寶鑫,含量24)市場價為1100.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(寶鑫,含量26)市場價為1200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,國標,含量≥10%(液體))出廠價為180.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥18%)出廠價為650.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥20%)出廠價為730.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥22%)出廠價為750.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥24%)出廠價為850.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥26%)出廠價為900.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥28%)出廠價為1300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標粉末;含量≥30%)出廠價為1450.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標顆粒;含量≥30%)出廠價為1350.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標;含量≥16%)出廠價為630.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標;含量≥18%)出廠價為650.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標;含量≥20%)出廠價為720.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標;含量≥22%)出廠價為880.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標;含量≥24%)出廠價為950.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標;含量≥26%)出廠價為1050.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標;含量≥28%)出廠價為1250.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,新國標;含量≥29%)出廠價為1300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,液體10%含量;水處理專用)出廠價為240.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,液體13%含量;水處理專用)出廠價為350.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,飲水級,固體,氧化鋁含量≥29%)出廠價為1300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,飲水級,固體,氧化鋁含量≥30%)出廠價為2100.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,飲水級,粉末,氧化鋁含量≥30%)出廠價為1350.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,飲水級,顆粒,氧化鋁含量≥30%)出廠價為1300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(恒毅,飲水級;固體,氧化鋁含量≥30%)市場價為1350.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(森林環(huán)保,28%)出廠價為1480.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(匯億海,顆粒,氧化鋁含量20%--30%)出廠價為610.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(匯海,液體,含量≥10%)出廠價為220.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南,20-21%工業(yè)級)出廠價為780.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南,22%含量)出廠價為1200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南,24%含量)出廠價為1300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南,26%含量)出廠價為1450.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南,30%含量)出廠價為1950.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南,30%噴霧工業(yè)級)出廠價為1650.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南,含量28 板框)出廠價為1200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南凱捷水處理,國產(chǎn) 含量22% 河南凱捷水處理有限公司)市場價為1050.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南凱捷水處理,國產(chǎn) 含量24% 河南凱捷水處理有限公司)市場價為1250.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南凱捷水處理,國產(chǎn) 含量28% 河南凱捷水處理有限公司)市場價為1580.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南凱捷水處理,河南凱捷 含量26%)市場價為1380.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南凱捷水處理,河南凱捷 含量29%)市場價為1560.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南凱捷水處理,河南凱捷 含量30%)市場價為1650.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義,工業(yè)級22%;固體)出廠價為800.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義,工業(yè)級24%;固體)出廠價為1150.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義,工業(yè)級28%;固體)出廠價為1350.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義,工業(yè)級;26%;固體)出廠價為1250.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義,氯化鋁含量30%)市場價為1450.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義,飲水級29%;固體)出廠價為1500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義,飲水級30%;固體)出廠價為1650.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義化工,含量26%)市場價為1170.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義化工,氯化鋁含量22%)市場價為870.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南鞏義化工,氯化鋁含量24%)市場價為1050.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南森蒂,PAC 24% 噴霧)出廠價為1260.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南森蒂,PAC 26% 噴霧)出廠價為1330.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南森蒂,PAC 28% 噴霧)出廠價為1480.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南森蒂,堿式 含量≥20%)出廠價為1000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南森蒂,堿式 含量≥28%)出廠價為1750.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南森蒂,堿式 含量≥24%)出廠價為1400.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(河南森蒂,堿式 含量≥26%)出廠價為1500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,10%液體)出廠價為200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,噴霧,含量28%)出廠價為1400.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,固體,含量20%)出廠價為660.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,固體,含量22%)出廠價為720.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,固體,含量24%)出廠價為900.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,固體,含量26%)出廠價為1100.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,固體,含量28%)出廠價為1300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,固體,含量30%)出廠價為1500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,固體,含量35%)出廠價為1700.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,工業(yè)級固體,粉末顆粒,含量25%)出廠價為860.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,工業(yè)級,顆粒,氧化鋁含量≥28%)出廠價為1300.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,工業(yè)級,顆粒,氧化鋁含量≥30%)出廠價為1480.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,板框,含量26%)出廠價為1000.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,液體PAC,含量15%)出廠價為410.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,液體PAC;含量≥10%)出廠價為200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,液體,含量10%)出廠價為200.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,液體,含量12%)出廠價為280.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,液體,含量20%)出廠價為350.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,飲水級30% 優(yōu)品級)出廠價為1700.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,飲水級,粉末,氧化鋁含量≥28%)出廠價為1420.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,飲水級,粉末,氧化鋁含量≥29%)出廠價為1500.00元/噸。
河南省鄭州市,今日聚合氯化鋁(順之邦,飲水級,粉末,氧化鋁含量≥30%)出廠價為1550.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(仟越星,22%)市場價為980.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(仟越星,24%)市場價為1050.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(仟越星,26%)市場價為1150.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(仟越星,28%噴霧)市場價為1250.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(仟越星,28%板框)市場價為1330.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(仟越星,30%)市場價為1420.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(仟越星,30%飲水級)市場價為1780.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(仟越星,普貨)市場價為880.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),20%含量)出廠價為610.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),22%含量)市場價為1100.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),24%含量)市場價為1150.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),26%含量)市場價為1350.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),28%含量)市場價為1450.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),30%含量)市場價為1630.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),PAC含量30% 噴霧粉末)出廠價為1600.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),板框28%,優(yōu)等品)出廠價為1230.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),氯化鋁含量24%)出廠價為990.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),河南 22% 利維特化工)市場價為860.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),河南 24% 利維特化工)市場價為980.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),河南 26% 利維特化工)市場價為1220.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),河南 28% 利維特化工)市場價為1400.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),河南 30% 利維特化工)市場價為1600.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),液體;含量11%)出廠價為80.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),飲水級 新國標GB15892-2020)出廠價為2500.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),飲水級,粉末,氧化鋁含量≥29%)出廠價為1550.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,30%板框)出廠價為1400.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,噴霧,氧化鋁含量:≥22%)出廠價為1050.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,噴霧,氧化鋁含量:≥24%)出廠價為1150.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,噴霧,氧化鋁含量:≥26%)出廠價為1300.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,噴霧,氧化鋁含量:≥28%)出廠價為1480.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,噴霧,氧化鋁含量:≥30%)出廠價為1580.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,氧化鋁含量:≥18%)出廠價為590.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,氧化鋁含量:≥20%)出廠價為710.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,氧化鋁含量:≥22%)出廠價為810.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,氧化鋁含量:≥24%)出廠價為990.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,氧化鋁含量:≥26%)出廠價為1110.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,氧化鋁含量:≥28%)出廠價為1200.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,氧化鋁含量:≥30%)出廠價為1310.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,液體,含量≥10%)出廠價為80.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,飲水級)出廠價為1800.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(匯億海,飲水級,固體,氧化鋁含量≥30%)出廠價為1400.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(河南,22%含量)市場價為1000.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(河南,24%含量)市場價為1100.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(河南,26%含量)市場價為1400.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(河南,28%含量)市場價為1480.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(河南,30%含量)市場價為1650.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(河南鞏義,氯化鋁含量20%)市場價為600.00元/噸。
河南省,今日聚合氯化鋁(河南柏睿,顆粒,氧化鋁含量20%--30%)出廠價為600.00元/噸。
河北省石家莊市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),10% 液體)市場價為260.00元/噸。
河北省石家莊市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),液體,氧化鋁含量:10%)市場價為260.00元/噸。
河北省,今日聚合氯化鋁(河北,飲用水級,液體,≥10%)出廠價為420.00元/噸。
江蘇省南通市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),國標)市場價為1400.00元/噸。
江蘇省,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),氯化鋁含量22%)出廠價為870.00元/噸。
新疆,今日聚合氯化鋁(河南柏睿凈化,顆粒,氧化鋁含量20%--30%)市場價為600.00元/噸。
廣東省廣州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量30%)市場價為2200.00元/噸。
廣東省廣州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量≥28%)市場價為2000.00元/噸。
廣東省廣州市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),液體,氧化鋁含量:10%)市場價為750.00元/噸。
廣東省廣州市,今日聚合氯化鋁(河南,20-21%工業(yè)級)市場價為1050.00元/噸。
廣東省廣州市,今日聚合氯化鋁(河南,30%噴霧工業(yè)級)市場價為2200.00元/噸。
山東省聊城市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),含量:10%)市場價為200.00元/噸。
安徽省合肥市,今日聚合氯化鋁(安徽,28%含量)出廠價為960.00元/噸。
四川省成都市,今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量≥28%)市場價為1400.00元/噸。
上海市寶山區(qū),今日聚合氯化鋁(國產(chǎn),固體,氧化鋁含量≥28%)市場價為1820.00元/噸。
上海市寶山區(qū),今日聚合氯化鋁(實建化學,30%含量,工業(yè)級,噴霧型)市場價為2030.00元/噸。
上海市寶山區(qū),今日聚合氯化鋁(實建化學,固體,氧化鋁含量≥28%)出廠價為1180.00元/噸。
上海市寶山區(qū),今日聚合氯化鋁(河南,30%含量,工業(yè)級,噴霧型)市場價為2030.00元/噸。
2025年11月27日各機構(gòu)聚合氯化鋁價格行情統(tǒng)計表:
| 交貨地 | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地/品牌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶市 | 1480.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 噴霧,氧化鋁含量:≥28% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 福建省 | 1200.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 20-21%工業(yè)級 | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 福建省 | 2800.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 30%噴霧工業(yè)級 | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 福建省 | 2500.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 湖北省武漢市 | 1350.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 21%-32%含量 | 湖北七八九 | 2025-11-27 |
| 湖北省武漢市 | 1650.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 28-30%含量 | 湖北七八九 | 2025-11-27 |
| 河南省開封市 | 1280.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 堿式 含量≥22% | 河南森蒂 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 800.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體20%含量 | 力源 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 980.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 20% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1060.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 20-21%工業(yè)級 | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1560.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 28% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1800.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 30%噴霧工業(yè)級 | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1130.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量22% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 780.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量22% 普貨 | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1230.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量24 | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1280.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量24% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1200.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1370.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量26% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1600.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量28% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1750.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量29% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 2500.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量35% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 890.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量:20% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1750.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量:30% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1780.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 噴霧 | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 850.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,含量18-20% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 900.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,含量20-22% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1050.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,含量22-24% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 780.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,含量≥16% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 950.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,含量≥22%板框 | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 900.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量22% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1150.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量24% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1490.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量30% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1400.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 固體,氧化鋁含量≥28% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1300.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量26% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1150.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 氧化鋁含量:≥24% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1200.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 氧化鋁含量:≥26% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1350.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 氧化鋁含量:≥28% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 980.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量20% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1050.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量22% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1330.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 氯化鋁含量24% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 200.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 液體 含量10% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 220.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 液體,含量10% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 350.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 液體,含量≥12% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 380.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 液體,氧化鋁含量:10% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 2460.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 白色,含量35% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1650.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 飲水級,固體,氧化鋁含量≥30% | 國產(chǎn) | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1100.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量24 | 寶鑫 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 1200.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 含量26 | 寶鑫 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 180.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 國標,含量≥10%(液體) | 恒毅 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 650.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥18% | 恒毅 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 730.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥20% | 恒毅 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 750.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥22% | 恒毅 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 850.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥24% | 恒毅 | 2025-11-27 |
| 河南省鄭州市 | 900.00元/噸 | 聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,固體,氧化鋁含量≥26% | 恒毅 | 2025-11-27 |
