宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月23日,河南省水產(chǎn)產(chǎn)品報價上漲前三的分別為高州市的鯉魚苗、陸川縣的羅非魚苗、高明區(qū)的三黃塘虱魚苗。其中:高州市的鯉魚苗報價為0.44元/尾,較上一報價日(2025年11月22日)價格上漲了0.12元/尾,漲幅為37.5%;陸川縣的羅非魚苗報價為0.33元/尾,較上一報價日(2025年11月22日)價格上漲了0.08元/尾,漲幅為32%;高明區(qū)的三黃塘虱魚苗報價為0.19元/尾,較上一報價日(2025年11月22日)價格上漲了0.03元/尾,漲幅為18.75%。
報價下跌前三的分別為荔灣區(qū)的珍珠龍膽、海城區(qū)的巴沙魚、饒平縣的三倍體。其中:荔灣區(qū)的珍珠龍膽報價為32元/斤,較上一報價日(2025年11月22日)價格下跌了10元/斤,跌幅為23.81%;海城區(qū)的巴沙魚報價為9.33元/斤,較上一報價日(2025年11月22日)價格下跌了1.92元/斤,跌幅為17.07%;饒平縣的三倍體報價為3.78元/斤,較上一報價日(2025年11月22日)價格下跌了0.29元/斤,跌幅為7.13%。
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月23日報價 | 2025年11月22日報價 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 高州市 | 鯉魚苗 | 0.44 | 0.32 | 37.5% |
| 陸川縣 | 羅非魚苗 | 0.33 | 0.25 | 32% |
| 高明區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 高州市 | 羅非魚苗 | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
| 興寧區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.14 | 0.12 | 16.67% |
| 溧陽市 | 烏青魚 | 9.8 | 8.4 | 16.67% |
| 清城區(qū) | 巴沙魚苗 | 0.25 | 0.22 | 13.64% |
| 霞浦縣 | 頭水紫菜 | 51.43 | 46.19 | 11.34% |
| 仙桃市 | 正大9號 | 38.67 | 35 | 10.49% |
| 興化市 | 洪湖市大閘蟹 | 26.5 | 24 | 10.42% |
| 岳麓區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.32 | 0.29 | 10.34% |
| 岳麓區(qū) | 鱖魚苗 | 0.11 | 0.1 | 10% |
| 洪湖市 | 洪湖市大閘蟹 | 29.44 | 27.13 | 8.51% |
| 清新區(qū) | 鯉魚苗 | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
| 花都區(qū) | 鯧魚苗 | 0.36 | 0.34 | 5.88% |
| 南潯區(qū) | 烏青魚 | 9 | 8.5 | 5.88% |
| 洪湖市 | 白鰱魚 | 4.75 | 4.5 | 5.56% |
| 施秉縣 | 烏青魚 | 10 | 9.5 | 5.26% |
| 花都區(qū) | 鯉魚苗 | 0.21 | 0.2 | 5% |
| 江南區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.3 | 0.29 | 3.45% |
| 花都區(qū) | 三黃塘虱魚苗 | 0.32 | 0.31 | 3.23% |
| 饒平縣 | 生蠔 | 4.02 | 3.9 | 3.08% |
| 溧陽市 | 中科三號 | 6.63 | 6.55 | 1.22% |
| 東山縣 | 海鰻 | 85.29 | 84.38 | 1.08% |
| 乳山市 | 三倍體 | 5.33 | 5.3 | 0.57% |
| 歷城區(qū) | 巴沙魚 | 8.3 | 8.27 | 0.36% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 產(chǎn)地 | 種類 | 2025年11月23日報價 | 2025年11月22日報價 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 荔灣區(qū) | 珍珠龍膽 | 32 | 42 | -23.81% |
| 海城區(qū) | 巴沙魚 | 9.33 | 11.25 | -17.07% |
| 饒平縣 | 三倍體 | 3.78 | 4.07 | -7.13% |
| 贛榆區(qū) | 長牡蠣 | 6.03 | 6.46 | -6.66% |
| 贛榆區(qū) | 遠(yuǎn)海梭子蟹 | 18.83 | 20.15 | -6.55% |
| 荔灣區(qū) | 甲魚 | 33 | 35.04 | -5.82% |
| 贛榆區(qū) | 白鯧魚 | 13.45 | 14.13 | -4.81% |
| 饒平縣 | 珍珠蠔 | 2.66 | 2.72 | -2.21% |
| 潛江市 | 花鱔 | 46 | 47 | -2.13% |
| 江南區(qū) | 七星魚苗 | 0.47 | 0.48 | -2.08% |
| 海城區(qū) | 紅杉魚 | 13.42 | 13.57 | -1.11% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多水產(chǎn)行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《水產(chǎn)行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/82034160.html