宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月10日,全國(guó)286類雞中,均價(jià)上漲的品種有12個(gè),均價(jià)下跌的品種有4個(gè)。
其中,珍珠雞的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為22.29元/斤,上漲了12.79元/斤,漲幅為134.63%。三黃雞的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為13.15元/斤,下跌了0.44元/斤,跌幅為3.24%。
| 品種 | 2025年11月10日價(jià)格 | 2025年11月09日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 珍珠雞 | 22.29元/斤 | 9.5元/斤 | 134.63% |
| 蘆花雞 | 14.01元/斤 | 11.17元/斤 | 25.33% |
| 烏雞 | 29.4元/斤 | 24.68元/斤 | 19.08% |
| 文昌雞 | 21.51元/斤 | 19.8元/斤 | 8.64% |
| 瑤雞 | 10.13元/斤 | 9.45元/斤 | 7.09% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月10日價(jià)格 | 2025年11月09日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 三黃雞 | 13.15元/斤 | 13.6元/斤 | -3.24% |
| 七彩山雞 | 26.17元/斤 | 26.59元/斤 | -1.54% |
| 閹雞 | 12.81元/斤 | 12.99元/斤 | -1.39% |
| 肉雞 | 13.1元/斤 | 13.25元/斤 | -1.06% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月10日山東省嘉祥縣地區(qū)的珍珠雞價(jià)格漲幅最大,漲幅為185.05%,報(bào)27.08元/斤(2025年11月09日價(jià)格報(bào)9.5元/斤)。廣西興業(yè)縣地區(qū)的肉雞價(jià)格跌幅最大,跌幅為14.01%,報(bào)6.32元/斤(2025年11月09日價(jià)格報(bào)7.35元/斤)。
云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣地區(qū)的土雞今日價(jià)格最高,報(bào)54.34元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月09日價(jià)格報(bào)54.34元/斤)持平。廣西興業(yè)縣地區(qū)山雞今日價(jià)格最低,報(bào)5.8元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月09日價(jià)格報(bào)5.8元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月10日價(jià)格 | 2025年11月09日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省東莞市 | 三黃雞 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 土雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 山東省莘縣 | 七彩山雞 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
| 土雞 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
| 山雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
| 廣東省新興縣 | 文昌雞 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
| 貴州省平塘縣 | 火雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 山東省嘉祥縣 | 珍珠雞 | 27.08元/斤 | 9.5元/斤 | 185.05% |
| 五黑雞 | 44.67元/斤 | 44.67元/斤 | - | |
| 觀賞雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 江西省進(jìn)賢縣 | 土雞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 浙江省仙居縣 | 三黃雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 廣西興寧區(qū) | 五黑雞 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
| 肉雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 閹雞 | 9.73元/斤 | 9.73元/斤 | - | |
| 江西省鄱陽縣 | 土雞 | 40.5元/斤 | 25元/斤 | 62% |
| 吉林省豐滿區(qū) | 三黃雞 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
| 陜西省橫山區(qū) | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 四川省榮縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 甘肅省隴西縣 | 瑤雞 | 18元/斤 | 12元/斤 | 50% |
| 土雞 | 18元/斤 | 15元/斤 | 20% | |
| 四川省江油市 | 土雞 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
| 山東省東港區(qū) | 土雞 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
| 江西省崇仁縣 | 麻雞 | 13.8元/斤 | 11.65元/斤 | 18.45% |
| 土雞 | 8.75元/斤 | 8.21元/斤 | 6.58% | |
| 三黃雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 山雞 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
| 五黑雞 | 10.75元/斤 | 11.2元/斤 | -4.02% | |
| 河南省登封市 | 七彩山雞 | 26.79元/斤 | 26.79元/斤 | - |
| 九斤雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 土雞 | 18.44元/斤 | 18.44元/斤 | - | |
| 山雞 | 26.11元/斤 | 26.11元/斤 | - | |
| 山東省曲阜市 | 土雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 山東省東阿縣 | 土雞 | 31.24元/斤 | 26.87元/斤 | 16.26% |
| 四川省金堂縣 | 三黃雞 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
| 五黑雞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 土雞 | 28.8元/斤 | 30.8元/斤 | -6.49% | |
| 安徽省南陵縣 | 土雞 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 山東省蘭山區(qū) | 土雞 | 28.82元/斤 | 24.12元/斤 | 19.49% |
| 烏雞 | 29.44元/斤 | 29.44元/斤 | - | |
| 九斤雞 | 23.54元/斤 | 23.54元/斤 | - | |
| 肉雞 | 19.74元/斤 | 19.74元/斤 | - | |
| 四川省宣漢縣 | 土雞 | 39元/斤 | 35.33元/斤 | 10.39% |
| 湖南省寧鄉(xiāng)市 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 黑雞 | 21元/斤 | 21元/斤 | - | |
| 廣西賓陽縣 | 烏雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
| 閹雞 | 9.87元/斤 | 9.87元/斤 | - | |
| 江西省東湖區(qū) | 土雞 | 41.53元/斤 | 32.78元/斤 | 26.69% |
| 浙江省蘭溪市 | 土雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣西陸川縣 | 三黃雞 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - |
| 蘆花雞 | 7.7元/斤 | 7.7元/斤 | - | |
| 閹雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 廣東省源城區(qū) | 三黃雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 閹雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 麻雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 福建省延平區(qū) | 五黑雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 土雞 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
| 山雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - | |
| 肉雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 麻雞 | 9.65元/斤 | 9.65元/斤 | - | |
| 云南省官渡區(qū) | 土雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 湖北省鄂城區(qū) | 閹雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣西靈山縣 | 山雞 | 25.67元/斤 | 13.5元/斤 | 90.15% |
| 七彩山雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 寧夏海原縣 | 土雞 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 湖南省耒陽市 | 三黃雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 重慶市永川區(qū) | 土雞 | 38.28元/斤 | 34.73元/斤 | 10.22% |
| 浙江省慈溪市 | 土雞 | 14.1元/斤 | 14.1元/斤 | - |
| 閹雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 湖南省新化縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 四川省通江縣 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 廣東省揭東區(qū) | 七彩山雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 山雞 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - | |
| 狼山雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
| 貴妃雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 浙江省余杭區(qū) | 土雞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 山東省章丘區(qū) | 土雞 | 15.27元/斤 | 15.27元/斤 | - |
| 瑤雞 | 13.23元/斤 | 13.23元/斤 | - | |
| 麻雞 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
| 廣西臨桂區(qū) | 三黃雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 廣西興業(yè)縣 | 閹雞 | 9.04元/斤 | 8.96元/斤 | 0.89% |
| 三黃雞 | 7.16元/斤 | 7.16元/斤 | - | |
| 五黑雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 山雞 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
| 土雞 | 7.5元/斤 | 7.63元/斤 | -1.7% | |
| 肉雞 | 6.32元/斤 | 7.35元/斤 | -14.01% | |
| 山東省禹城市 | 蛋雞 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - |
| 廣東省三水區(qū) | 麻雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 湖北省鐘祥市 | 土雞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 江漢雞 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
| 湖北省英山縣 | 土雞 | 20.83元/斤 | 20.83元/斤 | - |
| 陜西省岐山縣 | 土雞 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - |
| 安徽省泗縣 | 土雞 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 廣西北流市 | 三黃雞 | 7.35元/斤 | 7.35元/斤 | - |
| 五黑雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 土雞 | 10.23元/斤 | 10.23元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 河北省信都區(qū) | 七彩山雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 貴州省從江縣 | 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 肉雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
| 廣東省南海區(qū) | 三黃雞 | 13.61元/斤 | 13.61元/斤 | - |
| 土雞 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | |
| 文昌雞 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - | |
| 火雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
| 麻雞 | 13.97元/斤 | 13.97元/斤 | - | |
| 廣東省順德區(qū) | 九斤雞 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
| 胡須雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 蘆花雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 麻雞 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - | |
| 廣東省電白區(qū) | 三黃雞 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
| 云南省景東彝族自治縣 | 土雞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 土雞 | 54.34元/斤 | 54.34元/斤 | - |
| 廣東省惠來縣 | 土雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
| 閹雞 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
| 麻雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 云南省鶴慶縣 | 土雞 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古和林格爾縣 | 土雞 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
| 安徽省青陽縣 | 土雞 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 山東省泰山區(qū) | 土雞 | 12.43元/斤 | 12.43元/斤 | - |
| 安徽省宣州區(qū) | 土雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 三黃雞 | 10.75元/斤 | 11.63元/斤 | -7.57% | |
| 山東省陽谷縣 | 麻雞 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 山東省新泰市 | 蘆花雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 七彩山雞 | 37.5元/斤 | 40元/斤 | -6.25% | |
| 山東省任城區(qū) | 烏雞 | 23.73元/斤 | 23.73元/斤 | - |
| 四川省萬源市 | 土雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 舊院黑雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 廣東省臺(tái)山市 | 三黃雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 蘆花雞 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
| 麻雞 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
| 江蘇省鼓樓區(qū) | 淘汰雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 甘肅省西固區(qū) | 土雞 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - |
| 安徽省鏡湖區(qū) | 土雞 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 土雞 | 16.4元/斤 | 16.4元/斤 | - |
| 蘆花雞 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - | |
| 海南省定安縣 | 閹雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 廣西欽北區(qū) | 閹雞 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
| 安徽省東至縣 | 土雞 | 22.2元/斤 | 22.2元/斤 | - |
| 湖北省赤壁市 | 土雞 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
| 福建省建甌市 | 五黑雞 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
| 土雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 安徽省樅陽縣 | 土雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 福建省羅源縣 | 土雞 | 12.67元/斤 | 12.67元/斤 | - |
| 湖北省房縣 | 鵲山雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 河南省汝州市 | 土雞 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
| 廣西容縣 | 三黃雞 | 9.57元/斤 | 9.57元/斤 | - |
| 土雞 | 10.15元/斤 | 10.15元/斤 | - | |
| 淘汰雞 | 10.52元/斤 | 10.52元/斤 | - | |
| 閹雞 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - | |
| 陜西省平利縣 | 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 江蘇省江寧區(qū) | 土雞 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
| 淘汰雞 | 11.27元/斤 | 11.27元/斤 | - | |
| 瑤雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 廣西興安縣 | 三黃雞 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
| 閹雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
| 江西省南昌縣 | 烏雞 | 37.75元/斤 | 37.75元/斤 | - |
| 土雞 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
| 湖南省藍(lán)山縣 | 三黃雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 山東省陽信縣 | 三黃雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 廣東省惠陽區(qū) | 三黃雞 | 17.59元/斤 | 17.59元/斤 | - |
| 土雞 | 29.25元/斤 | 29.25元/斤 | - | |
| 肉雞 | 16.33元/斤 | 16.33元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 16.42元/斤 | 16.42元/斤 | - | |
| 閹雞 | 21.13元/斤 | 21.13元/斤 | - | |
| 麻雞 | 25.86元/斤 | 25.86元/斤 | - | |
| 黑雞 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
| 廣西巴馬瑤族自治縣 | 土雞 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
| 新疆塔城市 | 土雞 | 34.75元/斤 | 34.75元/斤 | - |
| 廣東省增城區(qū) | 閹雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 麻雞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
| 廣東省封開縣 | 杏花雞 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 廣東省白云區(qū) | 蘆花雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 閹雞 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - | |
| 麻雞 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
| 河南省滎陽市 | 淘汰雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 福建省武平縣 | 胡須雞 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 閹雞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
| 湖北省京山市 | 土雞 | 18.86元/斤 | 18.63元/斤 | 1.23% |
| 江漢雞 | 28.33元/斤 | 28.33元/斤 | - | |
| 蛋雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
| 云南省漾濞彝族自治縣 | 土雞 | 27.25元/斤 | 27.25元/斤 | - |
| 山東省岱岳區(qū) | 土雞 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 重慶市武隆區(qū) | 土雞 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 云南省昌寧縣 | 土雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 湖北省大冶市 | 土雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 河南省葉縣 | 土雞 | 13.46元/斤 | 13.46元/斤 | - |
| 安徽省廣德市 | 土雞 | 53.59元/斤 | 53.59元/斤 | - |
| 廣西良慶區(qū) | 山雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 閹雞 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
| 山東省鄆城縣 | 火雞 | 36.29元/斤 | 32.22元/斤 | 12.63% |
| 土雞 | 25.69元/斤 | 23.25元/斤 | 10.49% | |
| 重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 土雞 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
| 內(nèi)蒙古元寶山區(qū) | 土雞 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 吉林省船營(yíng)區(qū) | 三黃雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 河南省修武縣 | 土雞 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - |
| 四川省龍馬潭區(qū) | 麻雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 四川省羅江區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 山東省單縣 | 三黃雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 貴州省織金縣 | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 云南省鹽津縣 | 烏雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 甘肅省涼州區(qū) | 土雞 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
| 廣西興賓區(qū) | 土雞 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
| 廣東省吳川市 | 肉雞 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - |
| 廣西羅城仫佬族自治縣 | 三黃雞 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
| 廣東省番禺區(qū) | 三黃雞 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 廣東省佛岡縣 | 麻雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 廣東省江城區(qū) | 三黃雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 廣西玉州區(qū) | 閹雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 三黃雞 | 7.4元/斤 | 7.93元/斤 | -6.68% | |
| 福建省安溪縣 | 土雞 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
| 浙江省海曙區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 重慶市九龍坡區(qū) | 火雞 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 湖北省黃石港區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 河北省海興縣 | 土雞 | 23.84元/斤 | 23.84元/斤 | - |
| 安徽省太和縣 | 斗雞 | 37.75元/斤 | 36.58元/斤 | 3.2% |
| 河南省孟津區(qū) | 火雞 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 貴州省興義市 | 雜交雞 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
| 浙江省衢江區(qū) | 白耳黃雞 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
| 河南省山陽區(qū) | 土雞 | 34.25元/斤 | 24.5元/斤 | 39.8% |
| 廣西藤縣 | 三黃雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 海南省儋州市 | 閹雞 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 麻雞 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
| 湖南省武陵區(qū) | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 湖北省江夏區(qū) | 淘汰雞 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 湖北省梁子湖區(qū) | 土雞 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
| 江西省弋陽縣 | 閹雞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 福建省晉安區(qū) | 土雞 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 四川省合江縣 | 土雞 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
| 甘肅省康縣 | 山雞 | 27.6元/斤 | 27.6元/斤 | - |
| 浙江省秀洲區(qū) | 土雞 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 河南省夏邑縣 | 三黃雞 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - |
| 河南省太康縣 | 山雞 | 36.33元/斤 | 36.33元/斤 | - |
| 安徽省埇橋區(qū) | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 安徽省郊區(qū) | 土雞 | 21.95元/斤 | 21.95元/斤 | - |
| 廣西灌陽縣 | 土雞 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 河南省殷都區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 廣東省信宜市 | 三黃雞 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
| 山東省歷城區(qū) | 土雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 貴妃雞 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
| 廣東省開平市 | 閹雞 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
| 河南省武陟縣 | 土雞 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 廣東省清城區(qū) | 麻雞 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 貴州省云巖區(qū) | 土雞 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 福建省建陽區(qū) | 土雞 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 蛋雞 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
| 江西省高安市 | 五黑雞 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 土雞 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - | |
| 湖北省隨縣 | 土雞 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
| 廣西欽南區(qū) | 閹雞 | 12.8元/斤 | 12.8元/斤 | - |
| 海南省文昌市 | 文昌雞 | 30.71元/斤 | 27.05元/斤 | 13.53% |
| 江蘇省昆山市 | 蛋雞 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 江西省臨川區(qū) | 白耳黃雞 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 山東省河?xùn)|區(qū) | 海蘭灰雞 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 湖北省華容區(qū) | 土雞 | 22.42元/斤 | 22.42元/斤 | - |
| 廣西福綿區(qū) | 閹雞 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月10日,全國(guó)175個(gè)主要的雞產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有19個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有7個(gè)。
其中,山東省嘉祥縣的珍珠雞價(jià)格漲幅最大,漲幅為185.05%,報(bào)27.08元/斤(2025年11月09日價(jià)格報(bào)9.50元/斤)。廣西興業(yè)縣的肉雞的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為14.01%,報(bào)6.32元/斤(2025年11月09日價(jià)格報(bào)7.35元/斤)。
云南省思茅區(qū)的土雞價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)56.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月09日價(jià)格報(bào)56元/斤)持平。廣西興業(yè)縣山雞價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)5.80元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2025年11月09日價(jià)格報(bào)5.80元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月10日價(jià)格 | 2025年11月09日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省嘉祥縣 | 珍珠雞 | 27.08元/斤 | 9.50元/斤 | 185.05% |
| 廣西靈山縣 | 山雞 | 25.67元/斤 | 13.50元/斤 | 90.15% |
| 江西省鄱陽縣 | 土雞 | 40.50元/斤 | 25.00元/斤 | 62% |
| 甘肅省隴西縣 | 瑤雞 | 18.00元/斤 | 12.00元/斤 | 50% |
| 河南省山陽區(qū) | 土雞 | 34.25元/斤 | 24.50元/斤 | 39.8% |
| 江西省東湖區(qū) | 土雞 | 41.53元/斤 | 32.78元/斤 | 26.69% |
| 甘肅省隴西縣 | 土雞 | 18.00元/斤 | 15.00元/斤 | 20% |
| 山東省蘭山區(qū) | 土雞 | 28.82元/斤 | 24.12元/斤 | 19.49% |
| 江西省崇仁縣 | 麻雞 | 13.80元/斤 | 11.65元/斤 | 18.45% |
| 山東省東阿縣 | 土雞 | 31.24元/斤 | 26.87元/斤 | 16.26% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月10日價(jià)格 | 2025年11月09日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣西興業(yè)縣 | 肉雞 | 6.32元/斤 | 7.35元/斤 | -14.01% |
| 安徽省宣州區(qū) | 三黃雞 | 10.75元/斤 | 11.63元/斤 | -7.57% |
| 廣西玉州區(qū) | 三黃雞 | 7.40元/斤 | 7.93元/斤 | -6.68% |
| 四川省金堂縣 | 土雞 | 28.80元/斤 | 30.80元/斤 | -6.49% |
| 山東省新泰市 | 七彩山雞 | 37.50元/斤 | 40.00元/斤 | -6.25% |
| 江西省崇仁縣 | 五黑雞 | 10.75元/斤 | 11.20元/斤 | -4.02% |
| 廣西興業(yè)縣 | 土雞 | 7.50元/斤 | 7.63元/斤 | -1.7% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多雞行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《雞行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/81788031.html