宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月09日,全國210類梨中,均價上漲的品種有8個,僅有晚秋黃梨的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為5.97%,當日報價為0.94元/斤。
其中,紅啤梨的價格上漲幅度最大,當日報價為3.99元/斤,上漲了0.66元/斤,漲幅為19.85%。
| 品種 | 2025年11月09日價格 | 2025年11月08日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 紅啤梨 | 3.99元/斤 | 3.33元/斤 | 19.85% |
| 蘋果梨 | 3.82元/斤 | 3.56元/斤 | 7.31% |
| 翠冠梨 | 2.82元/斤 | 2.62元/斤 | 7.25% |
| 豐水梨 | 3.28元/斤 | 3.07元/斤 | 6.51% |
| 水晶梨 | 2.59元/斤 | 2.47元/斤 | 4.87% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 品種 | 2025年11月09日價格 | 2025年11月08日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 晚秋黃梨 | 0.94元/斤 | 1.01元/斤 | -5.97% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月09日四川省蒼溪縣地區(qū)的翠冠梨價格漲幅最大,漲幅為70%,報4.25元/斤(2025年11月08日價格報2.5元/斤)。山東省萊西市地區(qū)的秋月梨價格跌幅最大,跌幅為6.2%,報2.57元/斤(2025年11月08日價格報2.74元/斤)。
湖南省洪江市地區(qū)的蜜梨今日價格最高,報7.61元/斤,較前一報價日(2025年11月08日價格報7.61元/斤)持平。河北省饒陽縣地區(qū)皇冠梨今日價格最低,報0.5元/斤,較前一報價日(2025年11月08日價格報0.5元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月09日價格 | 2025年11月08日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省東川區(qū) | 皇冠梨 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - |
| 云南省呈貢區(qū) | 圓黃梨 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - |
| 云南省大理市 | 冬果梨 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 云南省官渡區(qū) | 香梨 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
| 云南省賓川縣 | 丑梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 雪梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 云南省開遠市 | 沙梨 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - |
| 酥梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 云南省彌勒市 | 雪花梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 云南省彌渡縣 | 酥梨 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
| 云南省瀘西縣 | 蜜梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 香梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 吉林省龍井市 | 蘋果梨 | 4.18元/斤 | 4.18元/斤 | - |
| 四川省雙流區(qū) | 雪梨 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
| 四川省崇州市 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 四川省成華區(qū) | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 四川省江油市 | 豐水梨 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
| 四川省羅江區(qū) | 翠冠梨 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
| 四川省蒼溪縣 | 翠冠梨 | 4.25元/斤 | 2.5元/斤 | 70% |
| 四川省蒲江縣 | 圓黃梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 秋月梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 安徽省大通區(qū) | 雪梨 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - |
| 安徽省碭山縣 | 酥梨 | 2.05元/斤 | 2元/斤 | 2.5% |
| 豐水梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 圓黃梨 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 皇冠梨 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - | |
| 翠冠梨 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
| 翠玉梨 | 2.31元/斤 | 2.31元/斤 | - | |
| 山東省東昌府區(qū) | 秋月梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省東港區(qū) | 黃金梨 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
| 山東省臨邑縣 | 金秋梨 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 山東省任城區(qū) | 秋月梨 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - |
| 山東省蘭陵縣 | 酥梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 山東省冠縣 | 豐水梨 | 4.97元/斤 | 4.97元/斤 | - |
| 秋月梨 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
| 綠寶石梨 | 6.42元/斤 | 6.42元/斤 | - | |
| 山東省天橋區(qū) | 秋月梨 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
| 山東省寒亭區(qū) | 黃金梨 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 山東省平度市 | 秋月梨 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 山東省平邑縣 | 秋月梨 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - |
| 山東省文登區(qū) | 丑梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 豐水梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 圓黃梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 山東省棲霞市 | 豐水梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 秋月梨 | 4.63元/斤 | 4.63元/斤 | - | |
| 黃金梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 山東省桓臺縣 | 酥梨 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 山東省沂水縣 | 豐水梨 | 6.96元/斤 | 6.96元/斤 | - |
| 晚秋黃梨 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 黃金梨 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 山東省海陽市 | 丑梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 秋月梨 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - | |
| 山東省牟平區(qū) | 秋月梨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
| 山東省膠州市 | 秋月梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 山東省莒縣 | 晚秋黃梨 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 雪梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 山東省莘縣 | 秋月梨 | 3.76元/斤 | 3.76元/斤 | - |
| 山東省萊西市 | 華山梨 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 紅梨 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 2.57元/斤 | 2.74元/斤 | -6.2% | |
| 山東省萊陽市 | 丑梨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
| 豐水梨 | 5.13元/斤 | 5.13元/斤 | - | |
| 華山梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 南水梨 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - | |
| 慈梨 | 4.17元/斤 | 4.17元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 5.59元/斤 | 5.59元/斤 | - | |
| 酥梨 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
| 香梨 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
| 山東省蒙陰縣 | 秋月梨 | 6.92元/斤 | 6.92元/斤 | - |
| 山東省費縣 | 豐水梨 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 秋月梨 | 1.94元/斤 | 1.94元/斤 | - | |
| 雪花梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 山東省魚臺縣 | 翠玉梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 山西省萬柏林區(qū) | 皇冠梨 | 4.08元/斤 | 4.08元/斤 | - |
| 香梨 | 3.41元/斤 | 3.41元/斤 | - | |
| 山西省萬榮縣 | 酥梨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 香梨 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - | |
| 山西省上黨區(qū) | 香梨 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
| 山西省臨猗縣 | 庫爾勒香梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 早酥紅梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 皇冠梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 蘋果梨 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
| 酥梨 | 2.21元/斤 | 2.21元/斤 | - | |
| 青皮梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 香梨 | 1.51元/斤 | 1.51元/斤 | - | |
| 山西省定襄縣 | 酥梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 山西省鹽湖區(qū) | 紅梨 | 5.55元/斤 | 5.55元/斤 | - |
| 酥梨 | 2.31元/斤 | 2.31元/斤 | - | |
| 香梨 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - | |
| 山西省祁縣 | 酥梨 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - |
| 山西省稷山縣 | 香梨 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - |
| 山西省絳縣 | 香梨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
| 山西省隰縣 | 蜜梨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
| 酥梨 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - | |
| 香梨 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
| 廣東省信宜市 | 沙梨 | 3.49元/斤 | 3.49元/斤 | - |
| 廣東省南沙區(qū) | 翠冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣東省天河區(qū) | 皇冠梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
| 廣東省白云區(qū) | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 酥梨 | 4.86元/斤 | 4.86元/斤 | - | |
| 廣東省花都區(qū) | 香梨 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
| 廣東省連州市 | 水晶梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 廣西平樂縣 | 雪梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 雪花梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 黃花梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 新疆烏爾禾區(qū) | 香梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 新疆庫爾勒市 | 香梨 | 4.58元/斤 | 4.51元/斤 | 1.55% |
| 酥梨 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - | |
| 新疆鐵門關(guān)市 | 酥梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 新疆阿克蘇市 | 酥梨 | 5.39元/斤 | 5.39元/斤 | - |
| 香梨 | 5.72元/斤 | 5.72元/斤 | - | |
| 江蘇省豐縣 | 酥梨 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
| 江蘇省惠山區(qū) | 香梨 | 6.12元/斤 | 6.12元/斤 | - |
| 江蘇省泗陽縣 | 酥梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河北省豐潤區(qū) | 貴妃梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
| 雪梨 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - | |
| 河北省井陘縣 | 秋月梨 | 4.71元/斤 | 4.71元/斤 | - |
| 河北省大名縣 | 晚秋黃梨 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 皇冠梨 | 1.51元/斤 | 1.51元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - | |
| 河北省安平縣 | 皇冠梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河北省巨鹿縣 | 雪梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 河北省新樂市 | 鴨梨 | 3.97元/斤 | 3.97元/斤 | - |
| 河北省昌黎縣 | 蜜梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 雪花梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河北省晉州市 | 豐水梨 | 4.48元/斤 | 4.48元/斤 | - |
| 綠寶石梨 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - | |
| 貴妃梨 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 雪梨 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
| 雪花梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 香梨 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - | |
| 鴨梨 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
| 皇冠梨 | 1.26元/斤 | 1.27元/斤 | -0.79% | |
| 河北省永年區(qū) | 酥梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 河北省永清縣 | 圓黃梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 皇冠梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 河北省滄縣 | 香梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 河北省泊頭市 | 秋月梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 鴨梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 河北省涿鹿縣 | 鴨梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省深州市 | 香梨 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
| 河北省灤州市 | 雪花梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 河北省肥鄉(xiāng)區(qū) | 晚秋黃梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 河北省趙縣 | 丑梨 | 5.76元/斤 | 5.76元/斤 | - |
| 豐水梨 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
| 新梨7號 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 早酥紅梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 水晶梨 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 皇冠梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 秋月梨 | 4.15元/斤 | 4.15元/斤 | - | |
| 綠寶石梨 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 翠冠梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 翠玉梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 酥梨 | 4.81元/斤 | 4.81元/斤 | - | |
| 雪梨 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - | |
| 雪花梨 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
| 香梨 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - | |
| 鴨梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 河北省辛集市 | 皇冠梨 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 香梨 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
| 河北省邱縣 | 秋月梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省饒陽縣 | 皇冠梨 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省魏縣 | 水晶梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 紅梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 鴨梨 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - | |
| 河南省盧氏縣 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 河南省寧陵縣 | 晚秋黃梨 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
| 秋月梨 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - | |
| 酥梨 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - | |
| 河南省方城縣 | 晚秋黃梨 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - |
| 黃金梨 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 河南省清豐縣 | 晚秋黃梨 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 河南省社旗縣 | 秋月梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河南省陜州區(qū) | 晚秋黃梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 紅啤梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 香梨 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 浙江省三門縣 | 蘋果梨 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 湖北省公安縣 | 翠冠梨 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 湖北省房縣 | 香梨 | 4.44元/斤 | 4.44元/斤 | - |
| 湖北省枝江市 | 黃花梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 湖北省鐘祥市 | 圓黃梨 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 翠冠梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 黃花梨 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
| 湖南省寧鄉(xiāng)市 | 酥梨 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - |
| 湖南省宜章縣 | 酥梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 湖南省岳麓區(qū) | 香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 湖南省洪江市 | 圓黃梨 | 6.52元/斤 | 6.52元/斤 | - |
| 翠冠梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
| 蜜梨 | 7.61元/斤 | 7.61元/斤 | - | |
| 金秋梨 | 4.51元/斤 | 4.51元/斤 | - | |
| 湖南省湘潭縣 | 貴妃梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 翠冠梨 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
| 湖南省麻陽苗族自治縣 | 雪梨 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
| 甘肅省民樂縣 | 蘋果梨 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
| 福建省臺江區(qū) | 皇冠梨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 香梨 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
| 貴州省修文縣 | 金秋梨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 遼寧省義縣 | 花蓋梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 遼寧省北鎮(zhèn)市 | 皇冠梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 遼寧省大石橋市 | 紅梨 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 遼寧省開原市 | 南果梨 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 遼寧省普蘭店區(qū) | 酥梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 遼寧省蓋州市 | 雪花梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 遼寧省綏中縣 | 京白梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 香梨 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 酥梨 | 1.52元/斤 | 1.58元/斤 | -3.8% | |
| 陜西省臨渭區(qū) | 紅啤梨 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
| 酥梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 陜西省乾縣 | 酥梨 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - |
| 雪花梨 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 陜西省周至縣 | 香梨 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
| 陜西省大荔縣 | 紅啤梨 | 4.89元/斤 | 4.76元/斤 | 2.73% |
| 香梨 | 3.08元/斤 | 3元/斤 | 2.67% | |
| 皇冠梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 綠寶石梨 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
| 酥梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 陜西省宜川縣 | 酥梨 | 3.32元/斤 | 2.73元/斤 | 21.61% |
| 陜西省延長縣 | 皇冠梨 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 酥梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 陜西省彬州市 | 酥梨 | 6.11元/斤 | 6.11元/斤 | - |
| 陜西省旬邑縣 | 酥梨 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 陜西省洋縣 | 黃金梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 陜西省澄城縣 | 酥梨 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
| 香梨 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
| 陜西省白水縣 | 香梨 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
| 陜西省禮泉縣 | 酥梨 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 陜西省秦都區(qū) | 酥梨 | 5.44元/斤 | 5.44元/斤 | - |
| 陜西省蒲城縣 | 皇冠梨 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 秋月梨 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 酥梨 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
| 香梨 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
| 陜西省鄠邑區(qū) | 酥梨 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2025年11月09日,全國131個主要的梨產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有6個,均價下跌的產(chǎn)地有3個。
其中,四川省蒼溪縣的翠冠梨價格漲幅最大,漲幅為70%,報4.25元/斤(2025年11月08日價格報2.50元/斤)。山東省萊西市的秋月梨的價格下跌幅度最大,跌幅為6.2%,報2.57元/斤(2025年11月08日價格報2.74元/斤)。
湖南省洪江市的蜜梨價格今日的報價最高,報7.61元/斤,較前一報價日(2025年11月08日價格報7.61元/斤)持平。河北省饒陽縣皇冠梨價格今日的報價最低,報0.50元/斤,較前一報價日(2025年11月08日價格報0.50元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年11月09日價格 | 2025年11月08日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省蒼溪縣 | 翠冠梨 | 4.25元/斤 | 2.50元/斤 | 70% |
| 陜西省宜川縣 | 酥梨 | 3.32元/斤 | 2.73元/斤 | 21.61% |
| 陜西省大荔縣 | 紅啤梨 | 4.89元/斤 | 4.76元/斤 | 2.73% |
| 陜西省大荔縣 | 香梨 | 3.08元/斤 | 3.00元/斤 | 2.67% |
| 安徽省碭山縣 | 酥梨 | 2.05元/斤 | 2.00元/斤 | 2.5% |
| 新疆庫爾勒市 | 香梨 | 4.58元/斤 | 4.51元/斤 | 1.55% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
| 地區(qū) | 品種 | 2025年11月09日價格 | 2025年11月08日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省萊西市 | 秋月梨 | 2.57元/斤 | 2.74元/斤 | -6.2% |
| 遼寧省綏中縣 | 酥梨 | 1.52元/斤 | 1.58元/斤 | -3.8% |
| 河北省晉州市 | 皇冠梨 | 1.26元/斤 | 1.27元/斤 | -0.79% |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多梨行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《梨行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/81770231.html