2025年09月09日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,咸蛋產(chǎn)品重點產(chǎn)地中,共有17家產(chǎn)地的多個品種價格較8周前(2025年07月15日)出現(xiàn)了上漲,平均上漲幅度為17.43%。其中,河南省新縣的咸鴨蛋、四川省新都區(qū)的咸鴨蛋價格上漲幅度較大,今日報價分別為2.09元/個、1.18元/個,較8周前(2025年07月15日)分別上漲了18.08%、18%,值得投資者重點關(guān)注。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2025年09月09日價格 | 2025年07月15日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省新縣 | 咸鴨蛋 | 2.09 | 1.77 | 18.08 |
| 四川省新都區(qū) | 咸鴨蛋 | 1.18 | 1.00 | 18 |
| 廣東省南沙區(qū) | 咸鴨蛋 | 0.99 | 0.84 | 17.86 |
| 河南省蘭考縣 | 咸鴨蛋 | 1.93 | 1.64 | 17.68 |
| 四川省廣漢市 | 咸鴨蛋 | 1.00 | 0.85 | 17.65 |
| 廣西北流市 | 咸鴨蛋 | 1.60 | 1.36 | 17.65 |
| 廣西海城區(qū) | 咸鴨蛋 | 1.94 | 1.65 | 17.58 |
| 廣西興寧區(qū) | 咸鴨蛋 | 2.01 | 1.71 | 17.54 |
| 湖北省京山市 | 咸鴨蛋 | 1.21 | 1.03 | 17.48 |
| 廣西上林縣 | 咸鴨蛋 | 1.75 | 1.49 | 17.45 |
| 四川省龍泉驛區(qū) | 咸鴨蛋 | 1.09 | 0.93 | 17.2 |
| 四川省彭州市 | 咸鴨蛋 | 1.50 | 1.28 | 17.19 |
| 河南省新密市 | 咸鴨蛋 | 1.50 | 1.28 | 17.19 |
| 河南省項城市 | 咸鴨蛋 | 1.30 | 1.11 | 17.12 |
| 河南省中站區(qū) | 咸鴨蛋 | 1.44 | 1.23 | 17.07 |
| 廣西靈山縣 | 咸鴨蛋 | 1.10 | 0.94 | 17.02 |
| 廣西欽北區(qū) | 咸鴨蛋 | 2.05 | 1.76 | 16.48 |
數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)來源:宇博數(shù)據(jù)庫
更多咸蛋行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《咸蛋行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/jiage/76033275.html