| 企業(yè)名稱 | 中郵科通信技術(shù)股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)代碼 | 91350000158163475P |
|---|---|---|---|
| 法人代表 | 陳* | 成立日期 | 1996-07-29 |
| 公司類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 所在地區(qū) | 福州 |
| 聯(lián)系方式 | 0591-83323013 | 企業(yè)官方 | http://www.fsti.com.cn |
| 企業(yè)地址 | 福建省 福州市 五一中路57號(hào)閩東大廈 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù);工程管理服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;軟件開(kāi)發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);通信設(shè)備制造;光通信設(shè)備制造;移動(dòng)通信設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;交通安全、管制專用設(shè)備制造;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;影視錄放設(shè)備制造;光學(xué)儀器制造;金屬結(jié)構(gòu)制造;電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;通訊設(shè)備修理;通信傳輸設(shè)備專業(yè)修理;通信交換設(shè)備專業(yè)修理;日用產(chǎn)品修理;日用電器修理;電氣設(shè)備修理;通信設(shè)備銷售;光通信設(shè)備銷售;互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;移動(dòng)通信設(shè)備銷售;軟件銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;機(jī)械設(shè)備銷售;針紡織品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;辦公用品銷售;體育用品及器材批發(fā);體育用品及器材零售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品銷售;金屬結(jié)構(gòu)銷售;發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售;泵及真空設(shè)備銷售;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售;配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售;先進(jìn)電力電子裝置銷售;風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù);呼叫中心;勞務(wù)派遣服務(wù);各類工程建設(shè)活動(dòng);建設(shè)工程設(shè)計(jì);建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建筑智能化工程施工;消防設(shè)施工程施工;電力設(shè)施承裝、承修、承試;施工專業(yè)作業(yè);建設(shè)工程監(jiān)理;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||
中郵科通信技術(shù)股份有限公司(原名福建郵科通信技術(shù)有限公司、福建省郵電科學(xué)研究所),創(chuàng)建于1958年,公司注冊(cè)資本11000萬(wàn)元,是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。目前員工總數(shù)有1000余人,其中本科以上學(xué)歷的技術(shù)人員占員工總數(shù)的80%以上,研究生占13%。