|
月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 噸 | 3062 | 944 | -30.8 | -68.27 |
| 3月 | 噸 | 6104 | 3042 | -30.71 | -30.63 |
| 4月 | 噸 | 8963.94 | 2859.94 | -28.39 | -22.85 |
| 5月 | 噸 | 11643.88 | 2679.94 | -26.23 | -17.95 |
| 6月 | 噸 | 14594.68 | 2950.8 | -23.34 | -9.35 |
| 7月 | 噸 | 17888.41 | 3293.73 | -19.39 | 4.48 |
| 8月 | 噸 | 20421.56 | 2533.15 | -17.27 | 1.53 |
| 9月 | 噸 | 23834.71 | 3413.15 | -15.58 | -3.82 |
| 10月 | 噸 | 25021.41 | 1710.7 | -18.4 | -29.59 |
| 11月 | 噸 | 26642.41 | 1621 | -21.35 | -49.52 |
| 12月 | 噸 | 28009 | 1378 | -23.28 | -47.64 |
更多肥皂行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《肥皂行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:www.74cssc.cn/chanliang/12215.html